| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2026015 | 202 | 215 | 2路1路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 |
| 2026020 | 095 | 263 | 2路0路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026027 | 084 | 499 | 1路0路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2026032 | 730 | 141 | 1路1路1路 | 2 | 3 | 0:3:0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0:3:0 | 4 | 3 | 4 |
| 2026040 | 009 | 639 | 0路0路0路 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 2026044 | 051 | 144 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0:3:0 | 6 | 5 | 6 |
| 2026046 | 703 | 330 | 0路0路0路 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 2026047 | 330 | 097 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 |
| 2026048 | 097 | 592 | 2路0路2路 | 6 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1:0:2 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| 2026051 | 045 | 649 | 0路1路0路 | 6 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 |
| 2026058 | 590 | 209 | 2路0路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2:0:1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 10 | 11 |
| 2026059 | 209 | 118 | 1路1路2路 | 1 | 3 | 0:2:1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 6 | 0:2:1 | 11 | 12 |
| 2026066 | 807 | 428 | 1路2路2路 | 6 | 1 | 0:1:2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0:1:2 | 13 |
| 2026068 | 840 | 114 | 1路1路1路 | 1 | 3 | 0:3:0 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 5 | 0:3:0 | 2 | 1 | 14 |
| 2026074 | 406 | 437 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 8 | 5 | 4 | 1:2:0 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 2026077 | 780 | 634 | 0路0路1路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 2026080 | 770 | 690 | 0路0路0路 | 6 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 8 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 2026081 | 690 | 048 | 0路1路2路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1:1:1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 2026082 | 048 | 903 | 0路0路0路 | 6 | 5 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | 19 |
| 2026083 | 903 | 004 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 7 | 20 |
| 2026084 | 004 | 020 | 0路2路0路 | 2 | 3 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 6 | 3 | 12 | 7 | 9 | 8 | 21 |
| 2026085 | 020 | 334 | 0路0路1路 | 3 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 8 | 10 | 9 | 22 |
| 2026087 | 070 | 474 | 1路1路1路 | 4 | 3 | 0:3:0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14 | 0:3:0 | 11 | 10 | 23 |
| 2026091 | 202 | 761 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 5 | 2 | 3 | 1:2:0 | 6 | 15 | 1 | 12 | 11 | 24 |
| 2026100 | 207 | 090 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2 | 13 | 12 | 25 |
| 2026101 | 090 | 490 | 1路0路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 5 | 2 | 8 | 17 | 3 | 14 | 13 | 26 |
| 2026102 | 490 | 901 | 0路0路1路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 6 | 3 | 9 | 18 | 4 | 15 | 14 | 27 |
| 2026103 | 901 | 786 | 1路2路0路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1:1:1 | 19 | 5 | 16 | 15 | 28 |
| 2026109 | 088 | 343 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 8 | 5 | 1 | 20 | 6 | 17 | 16 | 29 |
| 2026114 | 017 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 21 | 7 | 18 | 17 | 30 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 012路比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 4 | 11 | 7 | 10 | 6 | 4 | 12 | 6 | 15 | 30 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 11 | 24 | 17 | 23 | 15 | 9 | 32 | 18 | 20 | 30 | |||||
| 最大连出数 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
(开奖号:0 1 7)
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;