期号 | 前1 | 今天 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码分布 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025134 | 510 | 816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 7 |
2025147 | 023 | 557 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 | 2 |
2025155 | 040 | 638 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 17 | 5 |
2025157 | 250 | 882 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | 6 |
2025165 | 103 | 696 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 | 3 |
2025168 | 203 | 699 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 24 | 3 |
2025170 | 502 | 105 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 |
2025171 | 105 | 724 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 |
2025185 | 308 | 514 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 |
2025194 | 270 | 210 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
2025195 | 210 | 941 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 14 | 8 |
2025201 | 401 | 253 | 12 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 |
2025204 | 830 | 783 | 13 | 6 | 1 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 18 | 5 |
2025206 | 605 | 154 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 |
2025208 | 309 | 921 | 15 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 15 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 |
2025211 | 050 | 223 | 0 | 2 | 2 | 16 | 16 | 7 | 10 | 3 | 12 | 1 | 9 | 6 | 2 | 13 | 5 | 5 | 16 | 16 | 3 | 10 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
2025216 | 410 | 242 | 17 | 3 | 2 | 17 | 4 | 8 | 11 | 4 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 17 | 17 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 |
2025218 | 307 | 784 | 18 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 12 | 7 | 14 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 18 | 18 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 | 15 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 8 | 3 | 19 | 4 |
2025222 | 660 | 795 | 19 | 5 | 2 | 19 | 19 | 10 | 6 | 7 | 15 | 4 | 12 | 9 | 3 | 16 | 2 | 5 | 6 | 19 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | 16 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 1 | 9 | 21 | 4 |
2025224 | 021 | 009 | 0 | 6 | 3 | 20 | 20 | 11 | 14 | 1 | 16 | 5 | 0 | 10 | 2 | 17 | 3 | 6 | 20 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 18 | 17 | 9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 |
2025225 | 009 | 373 | 0 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 15 | 2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 5 | 18 | 4 | 7 | 21 | 7 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 19 | 18 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 4 |
2025239 | 220 | 627 | 2 | 8 | 2 | 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 18 | 7 | 2 | 12 | 2 | 19 | 5 | 8 | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | 7 | 19 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 | 5 |
2025246 | 207 | 364 | 3 | 9 | 2 | 3 | 23 | 14 | 1 | 4 | 19 | 8 | 0 | 13 | 1 | 20 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 18 | 7 | 20 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 |
2025252 | 190 | 693 | 4 | 1 | 7 | 1 | 24 | 15 | 6 | 5 | 20 | 9 | 4 | 14 | 2 | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 19 | 2 | 21 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 18 | 6 |
2025258 | 038 | 420 | 0 | 11 | 8 | 2 | 4 | 16 | 1 | 6 | 21 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 20 | 3 | 8 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 |
2025259 | 420 | 514 | 6 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 22 | 11 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 7 | 21 | 4 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 |
2025264 | 202 | 281 | 7 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 | 12 | 0 | 1 | 2 | 24 | 10 | 13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 22 | 5 | 24 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 |
2025270 | 018 | 898 | 0 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 23 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 25 | 1 |
2025275 | 150 | 982 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 26 | 12 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 24 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 19 | 7 |
2025281 | 707 | 10 | 16 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 13 | 16 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 25 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | |||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
期号 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
平均遗漏值 | 16 | 10 | 4 | 10 | 17 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 13 | 5 | 5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 15 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | ||
最大遗漏值 | 23 | 15 | 11 | 23 | 31 | 16 | 15 | 22 | 23 | 43 | 20 | 15 | 16 | 26 | 21 | 17 | 23 | 22 | 8 | 12 | 14 | 24 | 12 | 26 | 15 | 11 | 24 | 19 | 24 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 14 | 6 | 15 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - |
(开奖号:7 0 7)

筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;