排列三组选相同号码0今天质合分布图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2024293 | 044 | 701 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
2024294 | 701 | 552 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 |
2024297 | 037 | 680 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
2024298 | 680 | 581 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
2024303 | 201 | 425 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 2 |
2024306 | 508 | 582 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 6 | 3 |
2024314 | 080 | 071 | 合质质 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 7 | 4 |
2024315 | 071 | 332 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 8 | 5 |
2024321 | 050 | 678 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
2024324 | 630 | 023 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
2024325 | 023 | 257 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
2024340 | 031 | 653 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 9 |
2024342 | 084 | 481 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
2024345 | 620 | 677 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
2024349 | 907 | 220 | 质质合 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 12 |
2024350 | 220 | 788 | 质合合 | 3 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 13 |
2025002 | 900 | 168 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 14 |
2025009 | 806 | 143 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 15 |
2025011 | 027 | 471 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 16 |
2025014 | 508 | 398 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 17 |
2025027 | 048 | 822 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 18 |
2025034 | 309 | 849 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
2025044 | 805 | 722 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
2025047 | 806 | 570 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
2025048 | 570 | 037 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 3 |
2025049 | 037 | 570 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 4 |
2025050 | 570 | 973 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 7 | 5 |
2025061 | 490 | 257 | 质质质 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 8 | 6 |
2025065 | 990 | 184 | 质合合 | 6 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
2025076 | 407 | 425 | 合质质 | 6 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
质合比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | - | 5 | 17 | 6 | 2 | |||||
平均遗漏值 | - | 5 | 0 | 4 | 11 | |||||
最大遗漏值 | - | 11 | 2 | 14 | 18 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 4 | 2 | 0 |

(开奖号:3 4 4)





质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;