排列三组选相同号码0今天和尾分布图
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024293 | 044 | 701 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024294 | 701 | 552 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2024297 | 037 | 680 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 中 | 1 | 3 | 1 | 3 | 火 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2024298 | 680 | 581 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 4 | 2 | 4 | 火 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2024303 | 201 | 425 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 金 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2024306 | 508 | 582 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 中 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 土 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2024314 | 080 | 071 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 木 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
2024315 | 071 | 332 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 8 | 3 | 2 | 大 | 2 | 3 | 3 | 木 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
2024321 | 050 | 678 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 金 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
2024324 | 630 | 023 | 9 | 5 | 10 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 土 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2024325 | 023 | 257 | 5 | 4 | 11 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 11 | 1 | 1 | 3 | 中 | 2 | 2 | 3 | 11 | 火 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
2024340 | 031 | 653 | 4 | 4 | 12 | 3 | 10 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 12 | 1 | 2 | 4 | 中 | 3 | 3 | 4 | 12 | 火 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
2024342 | 084 | 481 | 2 | 3 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 中 | 4 | 4 | 5 | 水 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 3 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 |
2024345 | 620 | 677 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 5 | 6 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 8 | 14 | 4 | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 |
2024349 | 907 | 220 | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 7 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 5 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 7 | 中 | 1 | 6 | 7 | 2 | 火 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 15 | 13 | 15 | 1 | 15 |
2024350 | 220 | 788 | 4 | 3 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 6 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 中 | 2 | 7 | 8 | 水 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 16 | 14 | 16 | 2 | 16 |
2025002 | 900 | 168 | 9 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | 17 | 17 | 9 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 中 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 土 | 5 | 1 | 2 | 17 | 4 | 17 | 15 | 17 | 3 | 17 |
2025009 | 806 | 143 | 4 | 8 | 4 | 9 | 16 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 | 8 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 大 | 1 | 4 | 9 | 木 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18 | 4 | 18 | 16 | 18 | 4 | 18 |
2025011 | 027 | 471 | 9 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 1 | 19 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 小 | 10 | 木 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 19 | 1 | 19 | 17 | 7 | 5 | 19 |
2025014 | 508 | 398 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | 2 | 20 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 小 | 11 | 1 | 4 | 5 | 土 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 18 | 1 | 6 | 20 |
2025027 | 048 | 822 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 3 | 21 | 4 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 小 | 12 | 木 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | 21 |
2025034 | 309 | 849 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 4 | 22 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 小 | 金 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 22 | 20 | 3 | 8 | 22 |
2025044 | 805 | 722 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 | 23 | 5 | 23 | 奇 | 2 | 小 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 小 | 金 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 21 | 4 | 9 | 23 |
2025047 | 806 | 570 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 24 | 24 | 6 | 24 | 1 | 偶 | 小 | 6 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 小 | 1 | 木 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 24 | 22 | 5 | 10 | 24 |
2025048 | 570 | 037 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 25 | 25 | 7 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 7 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 小 | 2 | 1 | 9 | 10 | 土 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 25 | 23 | 6 | 11 | 25 |
2025049 | 037 | 570 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | 26 | 26 | 8 | 26 | 3 | 偶 | 小 | 8 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 小 | 3 | 木 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 26 | 24 | 7 | 12 | 26 |
2025050 | 570 | 973 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 10 | 27 | 27 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 10 | 1 | 金 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 27 | 25 | 7 | 13 | 27 |
2025061 | 490 | 257 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 11 | 28 | 28 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 1 | 2 | 12 | 火 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | 26 | 1 | 14 | 28 |
2025065 | 990 | 184 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 29 | 29 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 中 | 3 | 2 | 3 | 水 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 27 | 2 | 15 | 29 |
2025076 | 407 | 425 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 30 | 12 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 金 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 28 | 3 | 16 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 8 | 22 | 16 | 14 | 7 | 11 | 12 | - | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 15 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 34 | 32 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | 11 | 14 | 68 | 174 | |||||||||||
最大遗漏值 | 46 | 20 | 16 | 13 | 12 | 15 | 34 | 32 | 12 | 31 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 6 | - | 10 | 15 | 13 | 12 | 15 | 27 | 16 | 23 | 68 | 174 | |||||||||||
最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(开奖号:3 4 4)





选期尾: 选择开奖号尾号;
前3: 今天开奖的前3天开奖号;
前2: 今天开奖的前2天开奖号;
前1: 今天开奖的前1天开奖号;
后1: 今天开奖的后1天开奖号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;