福彩3D相同和值下期和值和尾走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2023161 | 314 | 022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 |
2023200 | 314 | 172 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 |
2023207 | 242 | 692 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2023218 | 071 | 348 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2023221 | 503 | 265 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2023227 | 206 | 985 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2023251 | 503 | 213 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 |
2023332 | 161 | 188 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2024014 | 251 | 438 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 15 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2024092 | 071 | 647 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2024098 | 620 | 190 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2024107 | 062 | 432 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 12 | 12 | 9 | 1 | 12 | 12 | 7 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2024111 | 206 | 630 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | 2 | 13 | 13 | 8 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 13 | 7 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 0 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 2 | 3 |
2024113 | 242 | 075 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 12 | 9 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 2 | 9 | 13 | 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 3 | 4 |
2024126 | 323 | 214 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 8 | 7 | 15 | 2 | 4 | 15 | 1 | 10 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 4 | 15 | 1 | 10 | 14 | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 1 | 5 |
2024135 | 035 | 227 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 9 | 1 | 16 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 16 | 7 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 | 7 | 9 | 1 | 16 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 2 | 1 | 2 |
2024189 | 530 | 410 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 5 | 10 | 2 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 17 | 8 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 16 | 5 | 10 | 2 | 17 | 4 | 6 | 奇 | 3 | 7 | 小 | 3 | 2 | 2 |
2024197 | 224 | 710 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 13 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 2 | 4 | 13 | 17 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 4 | 3 | 2 |
2024198 | 710 | 147 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12 | 14 | 19 | 10 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 8 | 3 | 2 | 14 | 18 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 0 | 4 | 1 |
2024219 | 305 | 414 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 3 | 13 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 15 | 20 | 11 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 4 | 1 | 15 | 19 | 3 | 13 | 5 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 0 | 5 | 2 |
2024236 | 512 | 274 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 13 | 21 | 12 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 11 | 小 | 1 | 1 | 3 |
2024246 | 710 | 783 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 22 | 13 | 22 | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 21 | 5 | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2024264 | 710 | 245 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 12 | 11 | 4 | 2 | 23 | 14 | 23 | 13 | 1 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 8 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
2024293 | 521 | 364 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 7 | 17 | 9 | 6 | 4 | 13 | 1 | 5 | 13 | 24 | 15 | 24 | 14 | 2 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 23 | 7 | 17 | 9 | 2 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2024344 | 305 | 317 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 8 | 18 | 10 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 1 | 25 | 16 | 25 | 15 | 3 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 24 | 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2025008 | 260 | 416 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 9 | 19 | 11 | 8 | 6 | 15 | 11 | 7 | 2 | 26 | 17 | 26 | 16 | 4 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 15 | 1 | 7 | 2 | 25 | 9 | 19 | 11 | 4 | 6 | 0 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 4 | 2 | 2 |
2025019 | 710 | 056 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 10 | 20 | 12 | 9 | 7 | 16 | 11 | 8 | 3 | 27 | 18 | 27 | 17 | 5 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 16 | 1 | 8 | 3 | 26 | 10 | 20 | 12 | 5 | 7 | 0 | 奇 | 5 | 5 | 小 | 5 | 3 | 2 |
2025102 | 161 | 370 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 11 | 21 | 13 | 10 | 8 | 10 | 1 | 9 | 4 | 28 | 19 | 28 | 18 | 6 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | 11 | 21 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 6 | 1 | 1 |
2025115 | 206 | 320 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 5 | 22 | 14 | 11 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 29 | 20 | 29 | 19 | 7 | 29 | 29 | 29 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 28 | 5 | 22 | 14 | 7 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 7 | 1 | 2 |
2025127 | 431 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 1 | 23 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 11 | 6 | 30 | 21 | 30 | 20 | 8 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 3 | 11 | 6 | 29 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 1222 | 127 | 266 | 59 | 14 | 23 | 43 | 29 | 14 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 | 46 | 11 | 43 | 12 | 23 | 50 | 85 | 79 | 56 | 34 | 98 | 122 | 474 | 1291 | - | 7 | 4 | 7 | 7 | 14 | 6 | 21 | 10 | 9 | 11 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 1222 | 127 | 266 | 59 | 28 | 60 | 65 | 45 | 17 | 30 | 16 | 19 | 16 | 15 | 46 | 20 | 43 | 27 | 39 | 50 | 85 | 79 | 90 | 34 | 98 | 122 | 474 | 1291 | - | 16 | 19 | 10 | 15 | 28 | 11 | 22 | 27 | 17 | 30 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |

订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:4 3 1)





选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;