订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 0123 489 |
0156 789 |
0245 678 |
0345 679 |
1234 567 |
2356 789 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022015 | 786 | 285 | 1 | 1 | 285 | 1 | 1 | 285 |
| 2022025 | 579 | 141 | 141 | 2 | 1 | 2 | 141 | 1 |
| 2022074 | 759 | 660 | 1 | 660 | 660 | 660 | 1 | 2 |
| 2022232 | 975 | 973 | 2 | 1 | 1 | 973 | 2 | 973 |
| 2022259 | 696 | 280 | 280 | 2 | 280 | 1 | 3 | 1 |
| 2022274 | 867 | 020 | 020 | 3 | 020 | 2 | 4 | 2 |
| 2022298 | 777 | 411 | 411 | 4 | 1 | 3 | 411 | 3 |
| 2022315 | 894 | 742 | 1 | 5 | 742 | 4 | 742 | 4 |
| 2023111 | 687 | 069 | 2 | 069 | 1 | 069 | 1 | 5 |
| 2023191 | 768 | 212 | 212 | 1 | 2 | 1 | 212 | 6 |
| 2023198 | 498 | 850 | 1 | 850 | 850 | 2 | 1 | 7 |
| 2023245 | 768 | 779 | 2 | 779 | 1 | 779 | 2 | 779 |
| 2023283 | 948 | 393 | 393 | 1 | 2 | 393 | 3 | 393 |
| 2023295 | 795 | 491 | 491 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2024002 | 669 | 729 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 729 |
| 2024027 | 849 | 662 | 2 | 4 | 662 | 3 | 662 | 662 |
| 2024103 | 984 | 579 | 3 | 579 | 1 | 579 | 1 | 579 |
| 2024104 | 579 | 976 | 4 | 976 | 2 | 976 | 2 | 976 |
| 2024186 | 579 | 380 | 380 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2024271 | 795 | 275 | 1 | 2 | 275 | 2 | 275 | 275 |
| 2024305 | 966 | 296 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 296 |
| 2024307 | 579 | 654 | 3 | 4 | 654 | 654 | 654 | 1 |
| 2024322 | 867 | 536 | 4 | 5 | 1 | 536 | 536 | 536 |
| 2025026 | 588 | 383 | 383 | 6 | 2 | 1 | 1 | 383 |
| 2025117 | 849 | 621 | 1 | 7 | 3 | 2 | 621 | 1 |
| 2025193 | 876 | 726 | 2 | 8 | 726 | 3 | 726 | 726 |
| 2025217 | 894 | 526 | 3 | 9 | 526 | 4 | 526 | 526 |
| 2025263 | 399 | 734 | 4 | 10 | 1 | 734 | 734 | 1 |
| 2025300 | 867 | 755 | 5 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 2025332 | 885 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 预选行1 | 0123 489 |
0156 789 |
0245 678 |
0345 679 |
1234 567 |
2356 789 |
||
| 预选行2 | 0123 489 |
0156 789 |
0245 678 |
0345 679 |
1234 567 |
2356 789 |
||
| 预选行3 | 0123 489 |
0156 789 |
0245 678 |
0345 679 |
1234 567 |
2356 789 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 | 0123 489 |
0156 789 |
0245 678 |
0345 679 |
1234 567 |
2356 789 |
| 出现总次数 | 9 | 7 | 12 | 11 | 13 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||