订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
期号 | 前1 | 今天 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024057 | 805 | 469 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 469 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024079 | 931 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 775 | 2 | 2 | 1 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 | 775 | 2 |
2024085 | 490 | 532 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 532 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2024119 | 508 | 549 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 549 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2024129 | 067 | 066 | 066 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 066 | 066 | 5 | 066 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
2024132 | 652 | 741 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 741 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
2024141 | 256 | 813 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 813 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 |
2024191 | 382 | 676 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 676 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 676 | 8 | 5 | 7 | 6 | 676 | 4 | 676 | 8 | 6 | 8 |
2024234 | 715 | 492 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 492 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 9 |
2024237 | 274 | 469 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 7 | 469 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 10 |
2024253 | 274 | 409 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 409 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9 | 11 |
2024254 | 409 | 096 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 1 | 096 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 9 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 |
2024263 | 292 | 710 | 8 | 13 | 13 | 710 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 7 | 5 | 13 | 10 | 3 | 11 | 5 | 9 | 5 | 13 | 11 | 13 |
2024268 | 931 | 388 | 9 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 12 | 388 | 9 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 388 | 14 | 14 | 8 | 6 | 388 | 11 | 4 | 12 | 6 | 10 | 6 | 388 | 12 | 14 |
2024294 | 364 | 571 | 10 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 9 | 571 | 1 | 12 | 5 | 13 | 7 | 11 | 7 | 1 | 13 | 15 |
2024295 | 571 | 816 | 11 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 14 | 2 | 11 | 5 | 4 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 816 | 10 | 1 | 2 | 13 | 6 | 14 | 8 | 12 | 8 | 2 | 14 | 16 |
2024311 | 067 | 754 | 12 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 15 | 3 | 12 | 6 | 5 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 1 | 11 | 2 | 3 | 14 | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 3 | 754 | 17 |
2024352 | 292 | 703 | 13 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 703 | 4 | 13 | 7 | 6 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 2 | 12 | 3 | 4 | 15 | 8 | 16 | 10 | 14 | 10 | 4 | 1 | 18 |
2025004 | 634 | 085 | 14 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 085 | 1 | 5 | 14 | 8 | 7 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 3 | 13 | 4 | 5 | 16 | 9 | 17 | 11 | 15 | 11 | 5 | 2 | 19 |
2025005 | 085 | 898 | 15 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 1 | 2 | 6 | 15 | 898 | 8 | 20 | 20 | 898 | 6 | 20 | 4 | 14 | 5 | 6 | 17 | 10 | 18 | 12 | 16 | 12 | 898 | 3 | 898 |
2025028 | 409 | 096 | 16 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 2 | 3 | 7 | 16 | 1 | 096 | 21 | 21 | 1 | 7 | 21 | 5 | 15 | 6 | 7 | 18 | 11 | 19 | 13 | 17 | 13 | 1 | 4 | 1 |
2025046 | 490 | 248 | 17 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 3 | 4 | 8 | 17 | 2 | 1 | 22 | 22 | 2 | 8 | 22 | 6 | 16 | 7 | 248 | 19 | 12 | 20 | 14 | 18 | 14 | 2 | 5 | 2 |
2025077 | 625 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 23 | 23 | 3 | 9 | 23 | 7 | 17 | 8 | 1 | 20 | 13 | 21 | 15 | 19 | 15 | 3 | 6 | 3 |
2025109 | 841 | 914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 4 | 10 | 24 | 8 | 914 | 9 | 2 | 21 | 14 | 22 | 16 | 20 | 16 | 4 | 7 | 4 |
2025128 | 814 | 915 | 2 | 2 | 915 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 5 | 11 | 25 | 9 | 1 | 10 | 3 | 22 | 15 | 23 | 17 | 21 | 17 | 5 | 8 | 5 |
2025143 | 256 | 666 | 666 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 666 | 666 | 3 | 666 | 26 | 26 | 6 | 12 | 666 | 666 | 2 | 666 | 4 | 666 | 666 | 24 | 666 | 22 | 666 | 6 | 9 | 666 |
2025164 | 337 | 609 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 609 | 27 | 27 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 | 1 | 23 | 1 | 7 | 10 | 1 |
2025175 | 616 | 122 | 122 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 122 | 122 | 122 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26 | 2 | 24 | 2 | 8 | 11 | 2 |
2025216 | 625 | 894 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 894 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 27 | 3 | 25 | 3 | 9 | 12 | 3 |
2025218 | 526 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 28 | 4 | 26 | 4 | 10 | 13 | 4 | |
预选行1 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
||
预选行2 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
||
预选行3 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
||
期号 | 前1 | 今天 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
出现总次数 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
平均遗漏值 | 10 | 16 | 17 | 11 | 34 | 19 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 39 | 14 | 10 | 11 | 20 | 11 | 19 | 8 | 15 | 13 | 5 | 21 | 15 | 26 | 11 | 40 | 10 | 9 | ||
最大遗漏值 | 30 | 27 | 47 | 20 | 63 | 32 | 18 | 15 | 17 | 17 | 38 | 23 | 78 | 28 | 22 | 15 | 38 | 23 | 36 | 20 | 31 | 22 | 15 | 27 | 25 | 27 | 17 | 108 | 14 | 21 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠