订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024057 | 805 | 469 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024079 | 931 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024085 | 490 | 532 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024119 | 508 | 549 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 45 | 4 | 49 | 2 | 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024129 | 067 | 066 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 5 |
2024132 | 652 | 741 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 47 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
2024141 | 256 | 813 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | 7 | 38 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
2024191 | 382 | 676 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 66 | 8 |
2024234 | 715 | 492 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 6 | 9 | 29 | 5 | 3 | 49 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 |
2024237 | 274 | 469 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1 | 6 | 4 | 49 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 |
2024253 | 274 | 409 | 11 | 04 | 11 | 11 | 09 | 2 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 49 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 |
2024254 | 409 | 096 | 12 | 1 | 12 | 12 | 09 | 3 | 9 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 |
2024263 | 292 | 710 | 13 | 2 | 13 | 07 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4 | 9 | 7 | 2 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 |
2024268 | 931 | 388 | 14 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 38 | 14 | 14 | 14 | 6 | 88 |
2024294 | 364 | 571 | 15 | 4 | 15 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 6 | 11 | 9 | 4 | 57 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 |
2024295 | 571 | 816 | 16 | 5 | 16 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | 7 | 12 | 10 | 5 | 1 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 9 | 16 | 18 | 16 | 2 | 68 | 16 | 16 | 8 | 2 |
2024311 | 067 | 754 | 17 | 6 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | 8 | 45 | 47 | 6 | 57 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 10 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 17 | 17 | 9 | 3 |
2024352 | 292 | 703 | 18 | 7 | 18 | 07 | 6 | 9 | 15 | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 18 | 18 | 10 | 4 |
2025004 | 634 | 085 | 19 | 8 | 05 | 1 | 7 | 10 | 16 | 19 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 12 | 3 | 3 | 19 | 5 | 3 | 19 | 19 | 11 | 5 |
2025005 | 085 | 898 | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | 20 | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 13 | 4 | 4 | 20 | 6 | 4 | 20 | 20 | 12 | 88 |
2025028 | 409 | 096 | 21 | 10 | 2 | 3 | 09 | 12 | 18 | 21 | 12 | 4 | 4 | 10 | 4 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 14 | 5 | 5 | 21 | 7 | 5 | 21 | 21 | 13 | 1 |
2025046 | 490 | 248 | 22 | 11 | 3 | 4 | 1 | 24 | 19 | 22 | 13 | 5 | 5 | 11 | 5 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 15 | 6 | 6 | 22 | 8 | 6 | 22 | 22 | 14 | 2 |
2025077 | 625 | 000 | 23 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | 23 | 14 | 6 | 6 | 12 | 6 | 19 | 23 | 00 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 16 | 7 | 7 | 23 | 9 | 7 | 23 | 23 | 15 | 3 |
2025109 | 841 | 914 | 24 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 | 24 | 15 | 7 | 7 | 49 | 7 | 20 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 17 | 8 | 8 | 24 | 10 | 8 | 24 | 24 | 16 | 4 |
2025128 | 814 | 915 | 25 | 14 | 6 | 7 | 4 | 3 | 22 | 25 | 16 | 8 | 8 | 1 | 8 | 59 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 18 | 9 | 9 | 25 | 11 | 9 | 25 | 25 | 17 | 5 |
2025143 | 256 | 666 | 26 | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 23 | 26 | 17 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 26 | 3 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 19 | 10 | 10 | 26 | 12 | 10 | 26 | 26 | 66 | 6 |
2025164 | 337 | 609 | 27 | 16 | 8 | 9 | 09 | 5 | 24 | 27 | 18 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 27 | 4 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 20 | 11 | 11 | 27 | 13 | 11 | 27 | 27 | 1 | 7 |
2025175 | 616 | 122 | 28 | 17 | 9 | 10 | 1 | 6 | 25 | 28 | 19 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 28 | 5 | 22 | 28 | 28 | 26 | 28 | 21 | 12 | 12 | 28 | 14 | 12 | 28 | 28 | 2 | 8 |
2025216 | 625 | 894 | 29 | 18 | 10 | 11 | 2 | 7 | 26 | 29 | 20 | 12 | 12 | 49 | 12 | 4 | 29 | 6 | 1 | 29 | 29 | 27 | 29 | 22 | 13 | 13 | 29 | 15 | 13 | 29 | 29 | 3 | 9 |
2025218 | 526 | 30 | 19 | 11 | 12 | 3 | 8 | 27 | 30 | 21 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 30 | 7 | 2 | 30 | 30 | 28 | 30 | 23 | 14 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 30 | 4 | 10 | |
预选行1 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
预选行2 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
预选行3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
出现总次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
平均遗漏值 | 39 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 43 | 15 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 61 | 27 | 23 | 65 | 149 | 43 | 54 | 16 | 52 | 11 | 36 | 23 | 21 | 37 | 42 | 11 | 21 | ||
最大遗漏值 | 39 | 18 | 18 | 23 | 38 | 12 | 26 | 43 | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 61 | 48 | 45 | 65 | 149 | 59 | 54 | 22 | 91 | 14 | 36 | 48 | 30 | 37 | 42 | 23 | 50 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠