福彩3D组选相同号码0今天_012分布图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024246 | 710 | 783 | 1路2路0路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024252 | 086 | 274 | 2路1路1路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
2024254 | 409 | 096 | 0路0路0路 | 6 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2024255 | 096 | 749 | 1路1路0路 | 6 | 4 | 1:2:0 | 1 | 4 | 4 | 1:2:0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
2024258 | 077 | 249 | 2路1路0路 | 6 | 5 | 1:1:1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1:1:1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
2024264 | 710 | 245 | 2路1路2路 | 6 | 6 | 0:1:2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0:1:2 | 6 |
2024266 | 390 | 227 | 2路2路1路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0:1:2 | 7 |
2024276 | 086 | 684 | 0路2路1路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1:1:1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 |
2024279 | 060 | 248 | 2路1路2路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0:1:2 | 9 |
2024281 | 900 | 983 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 7 | 10 | 2:0:1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 |
2024298 | 055 | 949 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 |
2024310 | 603 | 067 | 0路0路1路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 |
2024311 | 067 | 754 | 1路2路1路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | 13 | 0:2:1 | 4 | 13 |
2024313 | 095 | 672 | 0路1路2路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 11 | 2 | 4 | 10 | 1:1:1 | 14 | 14 | 1 | 5 | 14 |
2024315 | 802 | 789 | 1路2路0路 | 6 | 4 | 1:1:1 | 12 | 3 | 5 | 11 | 1:1:1 | 15 | 15 | 2 | 6 | 15 |
2024327 | 280 | 306 | 0路0路0路 | 6 | 5 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 6 | 12 | 1 | 16 | 16 | 3 | 7 | 16 |
2024328 | 306 | 910 | 0路1路0路 | 6 | 6 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 7 | 13 | 2 | 17 | 17 | 4 | 8 | 17 |
2024329 | 910 | 167 | 1路0路1路 | 6 | 7 | 1:2:0 | 2 | 1 | 8 | 1:2:0 | 3 | 18 | 18 | 5 | 9 | 18 |
2024339 | 509 | 278 | 2路1路2路 | 6 | 8 | 0:1:2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 19 | 19 | 6 | 0:1:2 | 19 |
2024344 | 305 | 317 | 0路1路1路 | 6 | 9 | 1:2:0 | 4 | 3 | 10 | 1:2:0 | 5 | 20 | 20 | 7 | 1 | 20 |
2024346 | 056 | 392 | 0路0路2路 | 6 | 10 | 2:0:1 | 5 | 4 | 2:0:1 | 1 | 6 | 21 | 21 | 8 | 2 | 21 |
2024349 | 108 | 672 | 0路1路2路 | 6 | 11 | 1:1:1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1:1:1 | 22 | 22 | 9 | 3 | 22 |
2025001 | 703 | 916 | 0路1路0路 | 6 | 12 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 23 | 10 | 4 | 23 |
2025005 | 085 | 898 | 2路0路2路 | 1 | 3 | 1:0:2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1:0:2 | 24 | 11 | 5 | 24 |
2025008 | 260 | 416 | 1路1路0路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 9 | 2 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 25 | 12 | 6 | 25 |
2025013 | 606 | 679 | 0路1路0路 | 6 | 2 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | 13 | 7 | 26 |
2025016 | 104 | 027 | 0路2路1路 | 6 | 3 | 1:1:1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1:1:1 | 3 | 27 | 14 | 8 | 27 |
2025017 | 027 | 836 | 2路0路0路 | 6 | 4 | 2:0:1 | 12 | 2 | 2:0:1 | 3 | 1 | 4 | 28 | 15 | 9 | 28 |
2025019 | 710 | 056 | 0路2路0路 | 6 | 5 | 2:0:1 | 13 | 3 | 2:0:1 | 4 | 2 | 5 | 29 | 16 | 10 | 29 |
2025020 | 056 | 468 | 1路0路2路 | 6 | 6 | 1:1:1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1:1:1 | 6 | 30 | 17 | 11 | 30 |
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
012路比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||
平均遗漏值 | - | 6 | 10 | 6 | 5 | 27 | 11 | 5 | 4 | 37 | 10 | |||||
最大遗漏值 | - | 14 | 28 | 11 | 12 | 42 | 29 | 15 | 11 | 37 | 25 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
(开奖号:5 8 8)
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;