福彩3D组选相同号码0今天跨度分布图
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024189 | 530 | 410 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024190 | 410 | 382 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024196 | 056 | 224 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 木 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024198 | 710 | 147 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 中 | 1 | 4 | 1 | 4 | 火 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024200 | 309 | 843 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 中 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 土 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024204 | 390 | 651 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 中 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 土 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2024211 | 054 | 089 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 大 | 1 | 4 | 金 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2024212 | 089 | 009 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 大 | 2 | 5 | 金 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2024213 | 009 | 365 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 中 | 6 | 1 | 6 | 水 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
2024217 | 405 | 467 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 奇 | 6 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 中 | 7 | 2 | 7 | 水 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2024219 | 305 | 414 | 5 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 | 奇 | 7 | 小 | 3 | 质 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 中 | 8 | 3 | 8 | 水 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 |
2024221 | 103 | 564 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 小 | 4 | 木 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 |
2024224 | 560 | 884 | 6 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 13 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 中 | 1 | 5 | 1 | 2 | 火 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 |
2024226 | 380 | 312 | 8 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 14 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 6 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 6 | 木 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 |
2024232 | 012 | 397 | 2 | 6 | 15 | 15 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 15 | 15 | 7 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 中 | 1 | 7 | 1 | 4 | 火 | 9 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 |
2024240 | 065 | 470 | 6 | 7 | 16 | 16 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 16 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 8 | 2 | 水 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 |
2024241 | 470 | 623 | 7 | 4 | 17 | 17 | 3 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 中 | 3 | 9 | 3 | 1 | 火 | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 |
2024246 | 710 | 783 | 7 | 5 | 18 | 18 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 中 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 土 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 |
2024252 | 086 | 274 | 8 | 5 | 19 | 19 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 中 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 土 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 |
2024254 | 409 | 096 | 9 | 9 | 20 | 20 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 20 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 大 | 1 | 6 | 金 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 |
2024255 | 096 | 749 | 9 | 5 | 21 | 21 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 21 | 1 | 奇 | 4 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 中 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 土 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 |
2024258 | 077 | 249 | 7 | 7 | 22 | 22 | 8 | 11 | 5 | 1 | 7 | 7 | 22 | 2 | 奇 | 5 | 5 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 大 | 1 | 8 | 2 | 8 | 水 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 |
2024264 | 710 | 245 | 7 | 3 | 23 | 23 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 23 | 3 | 奇 | 6 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 9 | 3 | 9 | 水 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 |
2024266 | 390 | 227 | 9 | 5 | 24 | 24 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 24 | 4 | 奇 | 7 | 1 | 大 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 10 | 4 | 10 | 1 | 7 | 土 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 |
2024276 | 086 | 684 | 8 | 4 | 25 | 25 | 11 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 25 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 中 | 11 | 5 | 11 | 2 | 火 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 |
2024279 | 060 | 248 | 6 | 6 | 26 | 26 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 中 | 12 | 6 | 12 | 3 | 火 | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 |
2024281 | 900 | 983 | 9 | 6 | 27 | 27 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 27 | 7 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 5 | 中 | 13 | 7 | 13 | 4 | 火 | 3 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 27 | 13 | 27 | 27 | 27 |
2024298 | 055 | 949 | 5 | 5 | 28 | 28 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 28 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 中 | 14 | 8 | 14 | 5 | 1 | 土 | 0 | 12 | 10 | 1 | 3 | 28 | 14 | 28 | 28 | 28 |
2024310 | 603 | 067 | 6 | 7 | 29 | 29 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 29 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 大 | 1 | 15 | 9 | 15 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 29 | 15 | 29 | 29 | 29 |
2024311 | 067 | 7 | 30 | 30 | 16 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 30 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 |
(开奖号:0 6 7)
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
跨度振幅: 指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;