福彩3D组选相同号码0今天和尾分布图
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024189 | 530 | 410 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024190 | 410 | 382 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024196 | 056 | 224 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 3 | 3 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2024198 | 710 | 147 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 小 | 4 | 木 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 |
2024200 | 309 | 843 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 中 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 土 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2024204 | 390 | 651 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 小 | 6 | 木 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 |
2024211 | 054 | 089 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 7 | 1 | 水 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 |
2024212 | 089 | 009 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 金 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 |
2024213 | 009 | 365 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 中 | 3 | 1 | 3 | 2 | 火 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 |
2024217 | 405 | 467 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 大 | 1 | 4 | 2 | 4 | 水 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 |
2024219 | 305 | 414 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 11 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 大 | 2 | 5 | 金 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 | 11 | 11 |
2024221 | 103 | 564 | 4 | 5 | 12 | 12 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 土 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 8 | 9 | 12 | 12 |
2024224 | 560 | 884 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 11 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 7 | 3 | 4 | 土 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 13 | 13 |
2024226 | 380 | 312 | 1 | 6 | 1 | 14 | 8 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 中 | 1 | 3 | 8 | 4 | 火 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 14 | 5 | 10 | 11 | 14 | 14 |
2024232 | 012 | 397 | 3 | 9 | 2 | 15 | 9 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 大 | 1 | 2 | 金 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 6 | 12 | 15 | 15 |
2024240 | 065 | 470 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小 | 金 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 16 |
2024241 | 470 | 623 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 15 | 8 | 5 | 3 | 7 | 14 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 小 | 金 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | 17 | 3 | 2 | 14 | 17 | 17 |
2024246 | 710 | 783 | 8 | 8 | 5 | 1 | 12 | 16 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 4 | 1 | 1 | 木 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 | 18 | 4 | 3 | 15 | 18 | 18 |
2024252 | 086 | 274 | 4 | 3 | 6 | 2 | 13 | 3 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 2 | 2 | 1 | 水 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 19 | 5 | 4 | 16 | 19 | 19 |
2024254 | 409 | 096 | 3 | 5 | 7 | 3 | 14 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 土 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | 6 | 5 | 17 | 20 | 20 |
2024255 | 096 | 749 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 12 | 1 | 7 | 11 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 4 | 3 | 2 | 7 | 土 | 3 | 2 | 1 | 16 | 21 | 5 | 6 | 18 | 21 | 21 |
2024258 | 077 | 249 | 4 | 5 | 1 | 5 | 16 | 3 | 13 | 5 | 8 | 12 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 中 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 土 | 4 | 1 | 2 | 17 | 22 | 1 | 7 | 19 | 22 | 22 |
2024264 | 710 | 245 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 14 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 小 | 金 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | 23 | 2 | 8 | 7 | 23 | 23 |
2024266 | 390 | 227 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 15 | 2 | 10 | 14 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 小 | 金 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 19 | 24 | 3 | 9 | 1 | 24 | 24 |
2024276 | 086 | 684 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | 16 | 3 | 11 | 15 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 1 | 木 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 10 | 2 | 25 | 25 |
2024279 | 060 | 248 | 6 | 4 | 5 | 2 | 20 | 7 | 4 | 4 | 12 | 16 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 中 | 2 | 2 | 1 | 7 | 火 | 4 | 8 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 | 11 | 3 | 26 | 26 |
2024281 | 900 | 983 | 9 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 1 | 5 | 13 | 17 | 2 | 12 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 2 | 8 | 1 | 土 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2 | 6 | 12 | 4 | 27 | 9 |
2024298 | 055 | 949 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 14 | 18 | 3 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 小 | 4 | 木 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 23 | 3 | 7 | 13 | 5 | 28 | 1 |
2024310 | 603 | 067 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | 4 | 14 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 中 | 1 | 5 | 1 | 水 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 24 | 4 | 8 | 6 | 6 | 29 | 2 |
2024311 | 067 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 20 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 25 | 5 | 9 | 1 | 7 | 30 | 3 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | 12 | 10 | 8 | 11 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 11 | 18 | 12 | 4 | 24 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | 14 | 41 | |||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 17 | 21 | 49 | 19 | 7 | 33 | 22 | 14 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | - | 18 | 29 | 21 | 14 | 15 | 9 | 18 | 35 | 15 | 41 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:0 6 7)
选期尾: 选择开奖号尾号;
前3: 今天开奖的前3天开奖号;
前2: 今天开奖的前2天开奖号;
前1: 今天开奖的前1天开奖号;
后1: 今天开奖的后1天开奖号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;