福彩3D组选相同号码0今天和尾分布图
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024344 | 305 | 317 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2024346 | 056 | 392 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024349 | 108 | 672 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 土 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2025001 | 703 | 916 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 中 | 3 | 3 | 4 | 4 | 火 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
2025005 | 085 | 898 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 中 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 土 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |
2025008 | 260 | 416 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 小 | 金 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 |
2025013 | 606 | 679 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 木 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 |
2025016 | 104 | 027 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 金 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 |
2025017 | 027 | 836 | 9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 4 | 2 | 1 | 2 | 水 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 |
2025019 | 710 | 056 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 小 | 金 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 |
2025020 | 056 | 468 | 1 | 8 | 11 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 6 | 1 | 1 | 木 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 |
2025028 | 409 | 096 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 中 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 土 | 5 | 12 | 2 | 10 | 4 | 12 | 8 | 1 | 12 | 12 |
2025029 | 096 | 302 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 | 13 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 中 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 土 | 0 | 13 | 1 | 11 | 5 | 13 | 9 | 2 | 13 | 13 |
2025030 | 302 | 379 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 14 | 12 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 1 | 4 | 金 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 4 | 14 | 10 | 3 | 14 | 14 |
2025033 | 606 | 261 | 2 | 9 | 15 | 5 | 8 | 15 | 13 | 2 | 11 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 大 | 2 | 5 | 金 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | 13 | 1 | 15 | 11 | 7 | 15 | 15 |
2025041 | 401 | 775 | 5 | 9 | 16 | 6 | 9 | 16 | 14 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 6 | 大 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 大 | 3 | 6 | 金 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 16 | 4 | 14 | 4 | 16 | 12 | 1 | 16 | 16 |
2025046 | 490 | 248 | 3 | 4 | 17 | 7 | 10 | 17 | 4 | 4 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 中 | 7 | 1 | 6 | 8 | 火 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 1 | 17 | 13 | 2 | 17 | 17 |
2025048 | 640 | 004 | 0 | 4 | 18 | 8 | 11 | 18 | 4 | 5 | 14 | 9 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 5 | 合 | 2 | 1 | 5 | 2 | 中 | 8 | 2 | 7 | 9 | 火 | 5 | 5 | 1 | 6 | 16 | 4 | 18 | 14 | 3 | 18 | 18 |
2025049 | 004 | 806 | 4 | 4 | 19 | 9 | 12 | 19 | 4 | 6 | 15 | 10 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 6 | 合 | 3 | 1 | 6 | 3 | 中 | 9 | 3 | 8 | 10 | 火 | 6 | 0 | 2 | 7 | 17 | 1 | 19 | 15 | 4 | 19 | 19 |
2025050 | 806 | 905 | 4 | 4 | 20 | 10 | 13 | 20 | 4 | 7 | 16 | 11 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 7 | 合 | 4 | 1 | 7 | 4 | 中 | 10 | 4 | 9 | 11 | 火 | 7 | 0 | 3 | 8 | 18 | 2 | 20 | 16 | 5 | 20 | 20 |
2025051 | 905 | 585 | 4 | 8 | 21 | 11 | 14 | 21 | 1 | 8 | 17 | 12 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 8 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 11 | 5 | 木 | 12 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | 21 | 17 | 6 | 21 | 21 |
2025058 | 405 | 847 | 9 | 9 | 22 | 12 | 15 | 22 | 2 | 9 | 18 | 13 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 9 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 2 | 12 | 金 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 5 | 10 | 20 | 1 | 22 | 18 | 7 | 22 | 22 |
2025062 | 810 | 405 | 9 | 9 | 23 | 13 | 16 | 23 | 3 | 10 | 19 | 14 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 10 | 合 | 0 | 3 | 2 | 大 | 3 | 13 | 金 | 2 | 14 | 3 | 10 | 0 | 6 | 11 | 21 | 2 | 23 | 19 | 8 | 23 | 23 |
2025063 | 405 | 928 | 9 | 9 | 24 | 14 | 17 | 24 | 4 | 11 | 20 | 15 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 11 | 合 | 0 | 4 | 3 | 大 | 4 | 14 | 金 | 3 | 15 | 4 | 11 | 0 | 7 | 12 | 22 | 3 | 24 | 20 | 9 | 24 | 24 |
2025066 | 720 | 385 | 9 | 6 | 25 | 15 | 18 | 25 | 5 | 12 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 12 | 合 | 0 | 5 | 4 | 1 | 中 | 15 | 1 | 4 | 16 | 火 | 12 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 25 | 21 | 10 | 25 | 25 |
2025069 | 906 | 748 | 5 | 9 | 26 | 16 | 19 | 26 | 6 | 13 | 1 | 17 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 大 | 13 | 合 | 0 | 6 | 5 | 大 | 1 | 16 | 金 | 5 | 17 | 1 | 13 | 2 | 9 | 14 | 1 | 4 | 26 | 22 | 11 | 26 | 26 |
2025075 | 709 | 781 | 6 | 6 | 27 | 17 | 20 | 27 | 7 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 大 | 14 | 合 | 0 | 7 | 6 | 1 | 中 | 17 | 1 | 6 | 18 | 火 | 14 | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | 27 | 23 | 12 | 27 | 27 |
2025078 | 000 | 657 | 0 | 8 | 28 | 18 | 21 | 28 | 8 | 15 | 1 | 19 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 8 | 大 | 15 | 合 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 18 | 2 | 木 | 19 | 1 | 15 | 1 | 11 | 16 | 3 | 2 | 28 | 24 | 13 | 8 | 28 |
2025080 | 500 | 403 | 5 | 7 | 29 | 19 | 22 | 29 | 9 | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 | 2 | 19 | 3 | 1 | 水 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | 29 | 25 | 14 | 1 | 29 |
2025081 | 403 | 7 | 30 | 20 | 23 | 30 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 30 | 26 | 15 | 2 | 30 | ||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 12 | 20 | 9 | 10 | 19 | 11 | 10 | 8 | - | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 39 | 6 | 26 | 35 | 4 | 5 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 19 | 15 | 6 | 130 | 44 | |||||||||||
最大遗漏值 | 39 | 19 | 30 | 35 | 14 | 16 | 35 | 19 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | 9 | 8 | 7 | - | 34 | 14 | 18 | 12 | 8 | 26 | 19 | 18 | 130 | 44 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 15 | 6 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:4 0 3)





选期尾: 选择开奖号尾号;
前3: 今天开奖的前3天开奖号;
前2: 今天开奖的前2天开奖号;
前1: 今天开奖的前1天开奖号;
后1: 今天开奖的后1天开奖号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;