福彩3D组选相同号码0今天号码分布图
期号 | 前1 | 今天 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码分布 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2024344 | 305 | 317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 |
2024346 | 056 | 392 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 7 |
2024349 | 108 | 672 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 |
2025001 | 703 | 916 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 16 | 8 |
2025005 | 085 | 898 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 25 | 1 |
2025008 | 260 | 416 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
2025013 | 606 | 679 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 22 | 3 |
2025016 | 104 | 027 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 7 |
2025017 | 027 | 836 | 0 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 17 | 5 |
2025019 | 710 | 056 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 |
2025020 | 056 | 468 | 0 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 | 2 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 18 | 4 |
2025028 | 409 | 096 | 0 | 12 | 12 | 10 | 4 | 12 | 5 | 12 | 3 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 15 | 9 |
2025029 | 096 | 302 | 0 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 6 | 13 | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2025030 | 302 | 379 | 2 | 14 | 14 | 3 | 3 | 14 | 7 | 14 | 5 | 10 | 0 | 8 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 19 | 6 |
2025033 | 606 | 261 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 15 | 6 | 11 | 0 | 9 | 7 | 6 | 15 | 5 | 6 | 1 | 15 | 3 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 |
2025041 | 401 | 775 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 7 | 12 | 0 | 10 | 8 | 7 | 16 | 6 | 1 | 7 | 16 | 4 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 19 | 2 |
2025046 | 490 | 248 | 5 | 17 | 2 | 3 | 4 | 17 | 10 | 1 | 8 | 13 | 4 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 0 | 2 | 4 | 17 | 17 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 6 |
2025048 | 640 | 004 | 0 | 18 | 1 | 4 | 7 | 18 | 6 | 2 | 9 | 14 | 0 | 12 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 18 | 6 | 0 | 3 | 5 | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2025049 | 004 | 806 | 0 | 19 | 2 | 5 | 8 | 19 | 12 | 3 | 8 | 15 | 0 | 13 | 11 | 10 | 2 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 19 | 4 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 14 | 8 |
2025050 | 806 | 905 | 2 | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 | 13 | 4 | 8 | 9 | 0 | 14 | 12 | 11 | 3 | 10 | 5 | 4 | 20 | 8 | 20 | 5 | 7 | 20 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | 9 |
2025051 | 905 | 585 | 3 | 21 | 4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 5 | 2 | 9 | 0 | 15 | 13 | 12 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 9 | 21 | 6 | 8 | 21 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 |
2025058 | 405 | 847 | 4 | 22 | 5 | 8 | 4 | 1 | 15 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 14 | 13 | 4 | 12 | 7 | 6 | 1 | 10 | 22 | 7 | 9 | 22 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 19 | 4 |
2025062 | 810 | 405 | 5 | 23 | 6 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | 8 | 7 | 2 | 11 | 0 | 8 | 10 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 |
2025063 | 405 | 928 | 6 | 24 | 7 | 10 | 4 | 3 | 17 | 8 | 2 | 9 | 0 | 18 | 2 | 15 | 2 | 14 | 9 | 8 | 3 | 12 | 24 | 9 | 11 | 24 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 |
2025066 | 720 | 385 | 7 | 25 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 16 | 3 | 15 | 10 | 9 | 8 | 13 | 0 | 10 | 12 | 25 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 16 | 5 |
2025069 | 906 | 748 | 8 | 26 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 7 | 4 | 9 | 0 | 20 | 2 | 17 | 4 | 16 | 11 | 10 | 1 | 14 | 26 | 11 | 13 | 26 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 19 | 4 |
2025075 | 709 | 781 | 9 | 27 | 10 | 2 | 4 | 6 | 20 | 7 | 5 | 3 | 0 | 21 | 3 | 18 | 1 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 27 | 1 | 14 | 27 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 16 | 7 |
2025078 | 000 | 657 | 0 | 28 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 22 | 4 | 19 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 28 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 18 | 2 |
2025080 | 500 | 403 | 11 | 29 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 23 | 5 | 20 | 3 | 1 | 14 | 13 | 2 | 17 | 0 | 2 | 16 | 3 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
2025081 | 403 | 12 | 30 | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 24 | 6 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 3 | 18 | 30 | 3 | 17 | 3 | 12 | 5 | 11 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | ||
期号 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | - | - | ||
平均遗漏值 | 11 | 43 | 9 | 4 | 5 | 16 | 14 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 15 | 24 | 8 | 12 | 11 | 5 | 7 | 8 | 44 | 10 | 11 | 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
最大遗漏值 | 38 | 43 | 15 | 10 | 11 | 25 | 32 | 27 | 11 | 15 | 12 | 23 | 25 | 29 | 23 | 20 | 18 | 13 | 22 | 17 | 44 | 17 | 19 | 30 | 18 | 15 | 19 | 13 | 8 | 15 | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | - | - | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - |

订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:4 0 3)





筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;