排列三相同开奖号下期百十个差走势图
期号 | 前1 | 今天 | 百十差号码分布 | 百个差分布图 | 十个差号码分布 | 号码振幅分布图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2006081 | 434 | 671 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2008178 | 344 | 122 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2008239 | 443 | 300 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2010331 | 443 | 424 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2012037 | 443 | 528 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2013125 | 443 | 630 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2014006 | 344 | 424 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2017345 | 344 | 103 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2018229 | 443 | 764 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 |
2018322 | 434 | 265 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 |
2019171 | 443 | 752 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 |
2023133 | 434 | 220 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 12 | 12 | 12 |
2023281 | 344 | 308 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 6 | 13 | 13 | 13 |
2023293 | 434 | 667 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 14 | 14 |
2024247 | 434 | 954 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 10 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 15 | 15 |
2025082 | 344 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 10 | 16 | 16 | 16 | 13 | 1 | 4 | 5 | 16 | 16 | 11 | 16 | 3 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 16 | 16 | ||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
期号 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百十差号码分布 | 百个差分布图 | 十个差号码分布 | 号码振幅分布图 |
选择:

大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
7
8
9
计算结果
(开奖号:3 4 4)
(开奖号:3 4 4)
000
001
002
003
004
005
006
009
012
013
014
015
019
022
023
024
025
029
033
034
039
045
046
049
055
059
066
069
079
089
099
112
113
115
122
123
124
126
127
133
135
136
137
144
145
155
156
157
166
167
226
228
234
235
236
237
238
244
245
246
247
248
255
256
257
258
266
267
268
278
288
333
334
335
336
337
338
339
344
345
346
347
348
349
355
356
357
358
359
366
367
368
369
377
378
379
388
389
399
444
445
446
447
448
449
455
457
458
466
467
468
469
478
488
489
499
555
556
557
558
559
566
567
568
569
577
578
579
588
589
599
666
667
668
669
677
678
679
688
689
699
778
788
789
799
888
889
899
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
i
i