排列三相同开奖号下期大中小走势图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2013330 | 893 | 189 | 小大大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2014198 | 893 | 251 | 小中小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 |
2014338 | 398 | 589 | 中大大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2015165 | 389 | 533 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0:3:0 | 4 | 2 | 4 |
2015233 | 983 | 436 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0:3:0 | 5 | 3 | 5 |
2016089 | 983 | 867 | 大中大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 |
2016216 | 398 | 449 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 7 | 1 | 6 | 1:2:0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 |
2016245 | 389 | 782 | 大大小 | 6 | 1 | 2:0:1 | 8 | 2 | 2:0:1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 |
2016257 | 389 | 961 | 大中小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 |
2017076 | 389 | 634 | 中中中 | 6 | 3 | 0:3:0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0:3:0 | 10 | 8 | 10 |
2017089 | 389 | 283 | 小大中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1:1:1 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 |
2017228 | 389 | 487 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 |
2017242 | 893 | 335 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0:3:0 | 13 | 11 | 13 |
2018102 | 938 | 796 | 大大中 | 6 | 1 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 6 | 7 | 3 | 14 | 1 | 14 | 12 | 14 |
2018198 | 893 | 442 | 中中小 | 1 | 3 | 0:2:1 | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 0:2:1 | 13 | 15 |
2018211 | 893 | 515 | 中小中 | 2 | 3 | 0:2:1 | 16 | 2 | 8 | 9 | 5 | 16 | 3 | 0:2:1 | 14 | 16 |
2019109 | 983 | 303 | 中小中 | 3 | 3 | 0:2:1 | 17 | 3 | 9 | 10 | 6 | 17 | 4 | 0:2:1 | 15 | 17 |
2019175 | 389 | 096 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 18 | 4 | 10 | 11 | 1:1:1 | 18 | 5 | 1 | 16 | 18 |
2020003 | 893 | 498 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 11 | 12 | 1 | 19 | 6 | 2 | 17 | 19 |
2020040 | 389 | 705 | 大小中 | 6 | 3 | 1:1:1 | 20 | 1 | 12 | 13 | 1:1:1 | 20 | 7 | 3 | 18 | 20 |
2020195 | 839 | 841 | 大中小 | 6 | 4 | 1:1:1 | 21 | 2 | 13 | 14 | 1:1:1 | 21 | 8 | 4 | 19 | 21 |
2020250 | 839 | 252 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 22 | 3 | 14 | 15 | 1 | 22 | 9 | 5 | 0:1:2 | 22 |
2020295 | 839 | 251 | 小中小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 23 | 4 | 15 | 16 | 2 | 23 | 10 | 6 | 0:1:2 | 23 |
2021020 | 398 | 972 | 大大小 | 6 | 2 | 2:0:1 | 24 | 5 | 2:0:1 | 17 | 3 | 24 | 11 | 7 | 1 | 24 |
2021347 | 839 | 241 | 小中小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 25 | 6 | 1 | 18 | 4 | 25 | 12 | 8 | 0:1:2 | 25 |
2022110 | 893 | 956 | 大中中 | 6 | 4 | 1:2:0 | 26 | 7 | 2 | 1:2:0 | 5 | 26 | 13 | 9 | 1 | 26 |
2024153 | 389 | 983 | 大大中 | 6 | 5 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 3 | 1 | 6 | 27 | 14 | 10 | 2 | 27 |
2024154 | 983 | 889 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28 | 15 | 11 | 3 | 28 |
2024302 | 398 | 201 | 小小小 | 6 | 1 | 0:0:3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 29 | 16 | 12 | 4 | 0:0:3 |
2024347 | 893 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 30 | 17 | 13 | 5 | 1 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
平均遗漏值 | - | 19 | 4 | 6 | 12 | 5 | 40 | 7 | 9 | 7 | 19 | |||||
最大遗漏值 | - | 38 | 13 | 15 | 18 | 19 | 40 | 16 | 25 | 19 | 39 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;