| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2013174 | 261 | 652 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
| 2014003 | 612 | 929 | 大小大 | 1 | 3 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2014096 | 216 | 774 | 大大中 | 2 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2015020 | 216 | 339 | 中中大 | 3 | 3 | 1:2:0 | 4 | 1 | 2 | 1:2:0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2015263 | 216 | 173 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1:1:1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2016045 | 612 | 126 | 小小中 | 6 | 2 | 0:1:2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0:1:2 | 6 |
| 2016046 | 126 | 132 | 小中小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0:1:2 | 7 |
| 2016221 | 612 | 425 | 中小中 | 6 | 4 | 0:2:1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0:2:1 | 1 | 8 |
| 2016250 | 162 | 306 | 中小中 | 6 | 5 | 0:2:1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0:2:1 | 2 | 9 |
| 2016294 | 612 | 392 | 中大小 | 6 | 6 | 1:1:1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 1:1:1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 |
| 2016308 | 126 | 225 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0:1:2 | 11 |
| 2017010 | 261 | 486 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 12 | 9 | 10 | 1:2:0 | 2 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 |
| 2017328 | 621 | 535 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 13 | 10 | 11 | 1 | 3 | 13 | 0:3:0 | 4 | 2 | 13 |
| 2018175 | 612 | 207 | 小小大 | 6 | 1 | 1:0:2 | 14 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1:0:2 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| 2018184 | 261 | 696 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 15 | 12 | 13 | 1:2:0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 |
| 2018203 | 216 | 713 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 16 | 13 | 14 | 1 | 1:1:1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 2019025 | 162 | 185 | 小大中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 17 | 14 | 15 | 2 | 1:1:1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 17 |
| 2019085 | 612 | 349 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 18 | 15 | 16 | 1:2:0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 18 |
| 2019260 | 162 | 865 | 大中中 | 6 | 4 | 1:2:0 | 19 | 16 | 17 | 1:2:0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 19 |
| 2020198 | 612 | 708 | 大小大 | 6 | 5 | 2:0:1 | 20 | 17 | 2:0:1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 9 | 20 |
| 2021134 | 216 | 505 | 中小中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0:2:1 | 10 | 21 |
| 2021325 | 612 | 461 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 22 | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0:2:1 | 11 | 22 |
| 2022121 | 621 | 357 | 中中大 | 6 | 2 | 1:2:0 | 23 | 20 | 3 | 1:2:0 | 6 | 9 | 10 | 1 | 12 | 23 |
| 2022193 | 162 | 780 | 大大小 | 6 | 3 | 2:0:1 | 24 | 21 | 2:0:1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 2 | 13 | 24 |
| 2022308 | 216 | 041 | 小中小 | 6 | 4 | 0:1:2 | 25 | 22 | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 | 3 | 0:1:2 | 25 |
| 2023207 | 126 | 669 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 26 | 23 | 2 | 1:2:0 | 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 26 |
| 2024078 | 126 | 889 | 大大大 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 24 | 3 | 1 | 10 | 13 | 14 | 5 | 2 | 27 |
| 2024262 | 216 | 404 | 中小中 | 3 | 3 | 0:2:1 | 1 | 25 | 4 | 2 | 11 | 14 | 15 | 0:2:1 | 3 | 28 |
| 2026007 | 126 | 509 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 2 | 26 | 5 | 3 | 1:1:1 | 15 | 16 | 1 | 4 | 29 |
| 2026034 | 216 | 1 | 2 | 3 | 27 | 6 | 4 | 1 | 16 | 17 | 2 | 5 | 30 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 17 | 17 | 8 | 3 | 5 | 17 | 17 | 3 | 6 | 36 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 33 | 26 | 17 | 10 | 11 | 20 | 19 | 11 | 13 | 36 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
(开奖号:2 1 6)
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;