排列三相同开奖号下期大中小走势图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2005149 | 899 | 524 | 中小中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
2005200 | 998 | 045 | 小中中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
2005280 | 899 | 576 | 中大中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2006026 | 998 | 404 | 中小中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0:2:1 | 4 | 4 |
2006133 | 989 | 073 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1:1:1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
2006246 | 989 | 528 | 中小大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1:1:1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
2006256 | 998 | 508 | 中小大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1:1:1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
2007213 | 899 | 944 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 8 | 8 | 8 | 1:2:0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
2009127 | 998 | 515 | 中小中 | 2 | 3 | 0:2:1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0:2:1 | 9 | 9 |
2012004 | 989 | 609 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1:1:1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
2012072 | 998 | 464 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 0:3:0 | 2 | 11 | 11 |
2012075 | 989 | 078 | 小大大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 12 | 12 | 2:0:1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 |
2012323 | 899 | 888 | 大大大 | 1 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 13 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 |
2018130 | 989 | 548 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 1 | 14 | 2 | 1:2:0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14 |
2018283 | 899 | 858 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 |
2019187 | 899 | 316 | 中小中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 16 | 5 | 0:2:1 | 16 | 16 |
2020236 | 998 | 524 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | 6 | 0:2:1 | 17 | 17 |
2022226 | 989 | 613 | 中小中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 18 | 7 | 0:2:1 | 18 | 18 |
2023289 | 998 | 154 | 小中中 | 6 | 4 | 0:2:1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 19 | 8 | 0:2:1 | 19 | 19 |
2023333 | 989 | 587 | 中大大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 8 | 6 | 10 | 20 | 9 | 1 | 20 | 20 |
2025053 | 899 | 384 | 中大中 | 6 | 6 | 1:2:0 | 8 | 1 | 9 | 1:2:0 | 11 | 21 | 10 | 2 | 21 | 21 |
2025154 | 989 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10 | 1 | 12 | 22 | 11 | 3 | 22 | 22 | |||
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
大中小比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | - | 13 | 8 | 13 | 4 | 4 | 28 | 13 | 1 | 28 | 28 | |||||
最大遗漏值 | - | 19 | 21 | 18 | 9 | 11 | 28 | 17 | 6 | 28 | 28 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

(开奖号:9 8 9)





大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;