基本走势图
和值和尾走势图
和尾走势图
跨度走势图
012路走势图
百位走势图
十位走势图
个位走势图
直选形态走势图
直选综合走势图
组选综合走势图
大号走势图
小号走势图
大小形态走势图
大小号码走势图
质合形态走势图
质合号码走势图
奇偶形态走势图
奇偶号码走势图
万能两码走势图
万能四码走势图
万能五码走势图
万能六码走势图
万能七码走势图
大中小走势图
奇偶走势图
质合走势图
百十个差走势
号码分析图1
号码分析图2
号码分析图3
跨度分析图1
跨度分析图2
跨度分析图3
跨度分析图4
跨度分析图5
和尾分析图1
和尾分析图2
和尾分析图3
和尾分析图4
和尾分析图5
和尾分析图6
百位分析图1
百位分析图2
百位分析图3
百位分析图4
| 期号 | 前1 | 今天 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012066 | 084 | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 | 1 | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012118 | 804 | 836 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 836 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2014195 | 840 | 460 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 460 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2014223 | 804 | 696 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 696 | 4 | 3 | 4 | 4 | 696 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 696 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 696 |
| 2014289 | 048 | 433 | 5 | 433 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 433 | 5 | 1 | 5 | 5 | 433 | 433 | 5 | 5 | 1 |
| 2015149 | 084 | 775 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 775 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 775 | 1 | 6 | 2 | 775 | 6 | 1 | 1 | 6 | 775 | 2 |
| 2015157 | 084 | 763 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 763 | 7 | 1 | 3 |
| 2015266 | 084 | 652 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 652 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 2016293 | 804 | 612 | 612 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| 2016323 | 840 | 173 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 173 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 |
| 2017029 | 804 | 896 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 1 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 896 |
| 2018319 | 408 | 329 | 3 | 7 | 12 | 12 | 329 | 11 | 12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 8 | 2 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 |
| 2019038 | 048 | 066 | 066 | 8 | 13 | 13 | 1 | 12 | 13 | 7 | 066 | 066 | 13 | 066 | 3 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 13 | 8 | 6 | 13 | 7 | 2 |
| 2020070 | 804 | 384 | 1 | 9 | 14 | 14 | 2 | 13 | 14 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 8 | 384 | 6 | 10 | 8 | 14 | 9 | 7 | 14 | 8 | 3 |
| 2021023 | 840 | 342 | 2 | 10 | 15 | 15 | 3 | 14 | 15 | 9 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 9 | 342 | 7 | 11 | 9 | 15 | 10 | 8 | 15 | 9 | 4 |
| 2022066 | 408 | 013 | 3 | 013 | 16 | 16 | 4 | 15 | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 3 | 6 | 15 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 1 | 8 | 12 | 10 | 16 | 11 | 9 | 16 | 10 | 5 |
| 2022135 | 048 | 656 | 4 | 1 | 17 | 17 | 5 | 16 | 17 | 11 | 4 | 656 | 17 | 4 | 7 | 16 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 656 | 2 | 656 | 13 | 11 | 17 | 12 | 10 | 17 | 11 | 656 |
| 2022148 | 408 | 464 | 5 | 2 | 18 | 18 | 6 | 17 | 18 | 12 | 5 | 464 | 18 | 5 | 8 | 17 | 18 | 18 | 14 | 464 | 18 | 1 | 3 | 1 | 464 | 12 | 18 | 13 | 464 | 18 | 12 | 1 |
| 2022305 | 048 | 559 | 6 | 3 | 559 | 19 | 7 | 18 | 19 | 13 | 6 | 1 | 19 | 6 | 9 | 18 | 19 | 19 | 15 | 1 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 559 | 19 | 559 | 1 | 19 | 13 | 559 |
| 2022341 | 084 | 383 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 19 | 20 | 14 | 383 | 2 | 20 | 7 | 10 | 19 | 20 | 383 | 16 | 2 | 20 | 3 | 383 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 383 | 14 | 1 |
| 2023215 | 480 | 138 | 8 | 5 | 2 | 21 | 9 | 20 | 21 | 15 | 1 | 3 | 21 | 8 | 11 | 20 | 21 | 138 | 17 | 3 | 21 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 |
| 2023245 | 480 | 422 | 9 | 6 | 3 | 22 | 10 | 422 | 22 | 16 | 2 | 4 | 22 | 9 | 12 | 422 | 22 | 1 | 18 | 4 | 22 | 5 | 422 | 5 | 422 | 3 | 22 | 3 | 4 | 2 | 16 | 3 |
| 2023256 | 840 | 908 | 10 | 7 | 4 | 23 | 11 | 1 | 23 | 17 | 3 | 5 | 908 | 10 | 13 | 1 | 23 | 2 | 19 | 5 | 23 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 23 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4 |
| 2024141 | 804 | 426 | 11 | 8 | 5 | 24 | 12 | 2 | 24 | 18 | 4 | 6 | 1 | 11 | 14 | 2 | 24 | 3 | 20 | 6 | 24 | 7 | 2 | 7 | 426 | 5 | 24 | 5 | 6 | 4 | 18 | 5 |
| 2024342 | 084 | 481 | 12 | 9 | 6 | 25 | 13 | 3 | 25 | 19 | 5 | 7 | 2 | 12 | 15 | 3 | 25 | 4 | 21 | 481 | 25 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 25 | 6 | 7 | 5 | 19 | 6 |
| 2025027 | 048 | 822 | 13 | 10 | 7 | 26 | 14 | 4 | 822 | 20 | 6 | 8 | 3 | 13 | 16 | 4 | 822 | 5 | 22 | 1 | 26 | 9 | 822 | 9 | 2 | 7 | 822 | 7 | 8 | 6 | 20 | 7 |
| 2025105 | 084 | 076 | 14 | 11 | 8 | 27 | 15 | 5 | 1 | 21 | 7 | 9 | 4 | 076 | 17 | 5 | 1 | 6 | 23 | 2 | 27 | 10 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 8 | 9 | 7 | 21 | 8 |
| 2026027 | 084 | 499 | 15 | 12 | 9 | 28 | 16 | 6 | 2 | 22 | 8 | 10 | 499 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 24 | 3 | 499 | 11 | 2 | 11 | 499 | 9 | 2 | 499 | 10 | 8 | 22 | 9 |
| 2026068 | 840 | 114 | 16 | 114 | 10 | 29 | 17 | 7 | 3 | 23 | 9 | 11 | 1 | 2 | 19 | 114 | 3 | 8 | 25 | 114 | 114 | 12 | 3 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 9 | 23 | 10 |
| 2026082 | 048 | 17 | 1 | 11 | 30 | 18 | 8 | 4 | 24 | 10 | 12 | 2 | 3 | 20 | 1 | 4 | 9 | 26 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | 2 | 11 | 4 | 2 | 12 | 10 | 24 | 11 | |
| 预选行1 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
||
| 预选行2 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
||
| 预选行3 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 平均遗漏值 | 12 | 9 | 37 | 45 | 42 | 9 | 27 | 15 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 6 | 27 | 9 | 14 | 10 | 19 | 21 | 2 | 9 | 3 | 11 | 22 | 9 | 6 | 15 | 22 | 10 | ||
| 最大遗漏值 | 19 | 14 | 64 | 45 | 67 | 20 | 52 | 23 | 10 | 13 | 22 | 14 | 19 | 20 | 51 | 21 | 25 | 31 | 59 | 41 | 8 | 12 | 13 | 13 | 41 | 17 | 11 | 22 | 23 | 30 | ||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
211658
元
汇总倒计时
00
:
00
:
00
系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,
请第二天再来查看
历史预测
预测
推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689