排列三相同开奖号下期和尾走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2013330 | 893 | 189 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2014198 | 893 | 251 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2014338 | 398 | 589 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
2015165 | 389 | 533 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
2015233 | 983 | 436 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
2016089 | 983 | 867 | 21 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 奇 | 3 | 小 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |
2016216 | 398 | 449 | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
2016245 | 389 | 782 | 17 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 奇 | 5 | 2 | 大 | 质 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 |
2016257 | 389 | 961 | 16 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 |
2017076 | 389 | 634 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 |
2017089 | 389 | 283 | 13 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 11 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 11 |
2017228 | 389 | 487 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 12 | 6 | 9 | 1 | 12 | 12 | 3 | 4 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 11 | 12 |
2017242 | 893 | 335 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 | 13 | 13 | 4 | 5 | 11 | 1 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8 | 13 |
2018102 | 938 | 796 | 22 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 |
2018198 | 893 | 442 | 10 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 |
2018211 | 893 | 515 | 11 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 7 | 8 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | 16 | 4 | 16 | 3 | 16 |
2019109 | 983 | 303 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 17 | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 17 | 5 | 5 | 17 | 4 | 17 |
2019175 | 389 | 096 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 | 5 | 1 | 10 | 16 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 18 | 1 | 6 | 18 | 5 | 18 |
2020003 | 893 | 498 | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 19 | 1 | 2 | 11 | 17 | 7 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 19 | 6 | 19 |
2020040 | 389 | 705 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 2 | 3 | 12 | 18 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 20 | 7 | 20 |
2020195 | 839 | 841 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | 4 | 13 | 19 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 11 | 2 | 4 | 9 | 21 | 8 | 21 |
2020250 | 839 | 252 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 | 5 | 14 | 20 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | 22 | 9 | 22 |
2020295 | 839 | 251 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 23 | 5 | 6 | 15 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | 13 | 4 | 6 | 1 | 23 | 10 | 23 |
2021020 | 398 | 972 | 18 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 24 | 6 | 7 | 16 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | 7 | 2 | 24 | 11 | 24 |
2021347 | 839 | 241 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 25 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 | 8 | 3 | 25 | 12 | 25 |
2022110 | 893 | 956 | 20 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 26 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 | 7 | 9 | 4 | 7 | 13 | 26 |
2024153 | 389 | 983 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 27 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 8 | 10 | 5 | 1 | 14 | 27 |
2024154 | 983 | 889 | 25 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 28 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 18 | 9 | 5 | 6 | 2 | 15 | 28 |
2024302 | 398 | 201 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 29 | 1 | 12 | 4 | 5 | 7 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 10 | 1 | 7 | 3 | 16 | 29 |
2024347 | 893 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 30 | 2 | 13 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 11 | 2 | 8 | 4 | 17 | 30 | ||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | 13 | 16 | 18 | 11 | 12 | 8 | 9 | - | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 8 | 5 | 42 | 13 | 9 | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | 11 | 5 | 21 | 9 | 31 | |||
最大遗漏值 | 18 | 6 | 8 | 9 | 17 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | - | 14 | 20 | 10 | 12 | 42 | 29 | 12 | 16 | 20 | 14 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | - | 19 | 10 | 13 | 19 | 24 | 24 | 9 | 40 | 16 | 31 | |||
最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;