排列三相同开奖号下期和值和尾走势图
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2006081 | 434 | 671 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2008178 | 344 | 122 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 2 | 2 |
2008239 | 443 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2010331 | 443 | 424 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2012037 | 443 | 528 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2013125 | 443 | 630 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 |
2014006 | 344 | 424 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 |
2017345 | 344 | 103 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 6 |
2018229 | 443 | 764 | 17 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2018322 | 434 | 265 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 13 | 9 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 |
2019171 | 443 | 752 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 1 | 14 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 |
2023133 | 434 | 220 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 |
2023281 | 344 | 308 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 13 | 4 | 13 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 7 | 1 | 2 |
2023293 | 434 | 667 | 19 | 14 | 14 | 14 | 11 | 2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 9 | 14 | 5 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 5 | 14 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 8 | 1 | 1 |
2024247 | 434 | 954 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 3 | 13 | 15 | 15 | 15 | 9 | 8 | 2 | 15 | 5 | 4 | 10 | 15 | 6 | 18 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 2 | 15 | 5 | 3 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2025082 | 344 | 16 | 16 | 16 | 13 | 4 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 9 | 3 | 16 | 6 | 5 | 11 | 16 | 7 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 3 | 16 | 6 | 4 | 11 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 498 | 290 | 498 | 9 | 7 | 11 | 24 | 165 | 20 | 62 | 8 | 7 | 17 | 7 | 4 | 23 | 18 | 16 | 18 | 22 | 32 | 47 | 30 | 43 | 64 | 40 | 70 | 261 | - | 8 | 7 | 17 | 4 | 2 | 7 | 18 | 16 | 9 | 14 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 498 | 290 | 498 | 12 | 17 | 13 | 24 | 165 | 20 | 115 | 14 | 12 | 17 | 10 | 9 | 37 | 18 | 26 | 36 | 44 | 32 | 47 | 30 | 43 | 64 | 40 | 70 | 261 | - | 14 | 12 | 17 | 6 | 6 | 10 | 18 | 26 | 19 | 36 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

(开奖号:3 4 4)





选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;