3D和值表
和数值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
单选 | 000 | 111 | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | ||||||||||||||||||
组选 3 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 118 | 119 | 228 | 229 | 338 | 339 | 448 | 449 | 558 | 559 | 668 | 669 | 778 | 779 | 996 | 889 | 998 | ||
110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 226 | 227 | 336 | 337 | 446 | 447 | 556 | 557 | 774 | 667 | 776 | 885 | 886 | 887 | 997 | |||||||
220 | 221 | 330 | 223 | 224 | 225 | 334 | 335 | 552 | 445 | 554 | 663 | 664 | 665 | 882 | 775 | 884 | 993 | 994 | 995 | |||||||||
331 | 332 | 441 | 442 | 443 | 660 | 553 | 662 | 771 | 772 | 773 | 990 | 883 | 992 | |||||||||||||||
440 | 550 | 551 | 661 | 770 | 880 | 881 | 991 | |||||||||||||||||||||
组选 6 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 029 | 039 | 049 | 059 | 069 | 079 | 089 | 189 | 289 | 389 | 489 | 589 | 689 | 789 | ||||||
023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 038 | 048 | 058 | 068 | 078 | 169 | 179 | 279 | 379 | 479 | 579 | 679 | |||||||||||
123 | 034 | 035 | 036 | 037 | 047 | 057 | 067 | 149 | 159 | 178 | 269 | 369 | 469 | 569 | 678 | |||||||||||||
124 | 125 | 045 | 046 | 056 | 129 | 139 | 158 | 168 | 259 | 278 | 378 | 478 | 578 | |||||||||||||||
134 | 126 | 127 | 128 | 138 | 148 | 167 | 249 | 268 | 359 | 459 | 568 | |||||||||||||||||
135 | 136 | 137 | 147 | 157 | 239 | 258 | 349 | 368 | 468 | |||||||||||||||||||
234 | 145 | 146 | 156 | 238 | 248 | 267 | 358 | 458 | 567 | |||||||||||||||||||
235 | 236 | 237 | 247 | 257 | 348 | 367 | 467 | |||||||||||||||||||||
245 | 246 | 256 | 347 | 357 | 457 | |||||||||||||||||||||||
345 | 346 | 356 | 456 | |||||||||||||||||||||||||
组选注数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
单选注数 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 63 | 69 | 73 | 75 | 75 | 73 | 69 | 63 | 55 | 45 | 36 | 28 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
占有比率(%) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |

2025174期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币


大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
1
5
6
计算结果
(开奖号:0 9 2)
(开奖号:0 9 2)
001
004
005
007
008
009
011
012
014
017
018
019
025
027
028
029
034
035
037
038
039
044
045
047
048
049
055
057
058
059
067
068
069
077
078
079
088
089
099
112
115
116
119
122
125
126
128
129
135
136
139
145
146
148
149
155
156
158
159
166
168
169
178
179
189
199
226
227
229
236
237
239
246
247
249
256
257
259
266
267
269
277
279
289
299
345
347
355
357
367
368
377
378
445
446
455
456
458
459
466
468
469
478
479
489
555
556
557
559
566
567
569
577
579
589
667
677
678
777
778
789
799
889
899
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
遗漏: 自上期开出到本期;
i