订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
| 期号 | 开奖号 | 和尾 | 组选号码分布 | 和尾走势图 | 振幅 | 和值振幅走势 | 遗漏值 | 和尾遗漏值走势 | 和尾遗漏值振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026023 | 784 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026024 | 911 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2026025 | 029 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026026 | 099 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026027 | 126 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026028 | 270 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026029 | 003 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026030 | 134 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026031 | 142 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026032 | 452 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2026033 | 119 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 2026034 | 052 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 2026035 | 213 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 9 | 11 | 13 | 2 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026036 | 762 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 14 | 3 | 14 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 6 | 2 | 10 | 12 | 14 | 3 | 14 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 8 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026037 | 420 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 9 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 |
| 2026038 | 467 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 5 | 16 | 5 | 16 | 9 | 16 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 | 12 | 14 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 |
| 2026039 | 450 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 17 | 6 | 17 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | 17 | 9 | 5 | 13 | 15 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 3 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 |
| 2026040 | 425 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 18 | 1 | 18 | 11 | 18 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 18 | 18 | 10 | 6 | 14 | 8 | 18 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 2026041 | 901 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 9 | 0 | 1 | 19 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 19 | 19 | 11 | 7 | 15 | 1 | 19 | 2 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | |
| 2026042 | 854 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13 | 20 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 20 | 20 | 12 | 8 | 7 | 2 | 20 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 |
| 2026043 | 765 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 14 | 21 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 21 | 21 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 4 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 |
| 2026044 | 589 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 22 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 22 | 22 | 14 | 6 | 2 | 4 | 22 | 5 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 6 | 5 | 22 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | |
| 2026045 | 181 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 23 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 23 | 23 | 15 | 1 | 3 | 5 | 23 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 7 | 6 | 23 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 |
| 2026046 | 291 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 17 | 24 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 13 | 3 | 2 | 24 | 24 | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 2 | 7 | 24 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 |
| 2026047 | 936 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 18 | 25 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 25 | 25 | 17 | 6 | 5 | 7 | 25 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 2 | 8 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 |
| 2026048 | 612 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 19 | 26 | 12 | 11 | 6 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 26 | 26 | 18 | 1 | 6 | 8 | 26 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 26 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 | 26 | 5 | 1 | 9 | 26 | 5 | 8 | 26 | 26 | 26 |
| 2026049 | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 20 | 27 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1 | 3 | 27 | 27 | 19 | 2 | 7 | 9 | 27 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 27 | 27 | 9 | 27 | 1 | 27 | 27 | 6 | 2 | 10 | 27 | 1 | 6 | 27 | 27 | 27 |
| 2026050 | 689 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 28 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 28 | 28 | 20 | 3 | 1 | 10 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 28 | 10 | 28 | 2 | 28 | 28 | 7 | 2 | 11 | 28 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 |
| 2026051 | 302 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 29 | 5 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 29 | 29 | 21 | 4 | 2 | 11 | 29 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 29 | 11 | 29 | 3 | 29 | 29 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 29 | 29 | 29 |
| 2026052 | 277 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 30 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 30 | 30 | 22 | 5 | 3 | 12 | 30 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | 12 | 30 | 4 | 30 | 0 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 30 | 30 | 30 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 | 开奖号 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码分布 | 和尾走势图 | 和值振幅走势 | 和尾遗漏值走势 | 和尾遗漏值振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 11 | 14 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 | 13 | 54 | 11 | 16 | 5 | 6 | 4 | - | 7 | 1 | 5 | 35 | 38 | 17 | 6 | 10 | 6 | 58 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 10 | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 7 | 25 | 12 | 47 | 20 | 54 | 19 | 50 | 11 | 12 | 10 | - | 19 | 8 | 18 | 35 | 38 | 22 | 18 | 19 | 15 | 58 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
和尾: 开奖号百十个位相加所得值的个位数;
振幅: 该行和尾和上一行和尾之间差的绝对值;
和尾遗漏值和尾: 表示出现对应和尾之前和上一次出现之间的遗漏次数的个位数叫做遗漏值和尾;
和尾遗漏值和尾振幅: 表示上一次遗漏值和尾和该行的遗漏值和尾之差的绝对值叫做遗漏值和尾振幅;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;