订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
| 期号 | 试机号 | 开奖 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码分布 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2025258 | 853 | 626 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2025259 | 609 | 625 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2025264 | 296 | 734 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2025274 | 785 | 596 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
| 2025284 | 568 | 844 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2025289 | 289 | 473 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2025293 | 724 | 154 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2025294 | 315 | 513 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2025296 | 287 | 537 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2025308 | 365 | 448 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2025318 | 720 | 430 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 11 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 11 | 11 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2025321 | 735 | 847 | 12 | 5 | 12 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 12 | 8 | 1 | 12 | 12 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
| 2025322 | 594 | 226 | 13 | 6 | 2 | 13 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 13 | 9 | 2 | 13 | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2025323 | 787 | 551 | 14 | 7 | 1 | 14 | 3 | 5 | 12 | 11 | 2 | 14 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 14 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 |
| 2025328 | 109 | 040 | 0 | 8 | 2 | 15 | 4 | 1 | 13 | 12 | 3 | 15 | 15 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 15 | 11 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2025344 | 590 | 622 | 1 | 9 | 3 | 16 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 16 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 14 | 3 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2025349 | 643 | 743 | 2 | 10 | 4 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 17 | 17 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | 17 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 4 | 5 | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | 4 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2026009 | 626 | 265 | 3 | 11 | 2 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 18 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 | 18 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 14 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2026013 | 206 | 513 | 4 | 12 | 1 | 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 19 | 19 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026021 | 364 | 559 | 5 | 13 | 2 | 20 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 20 | 20 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 14 | 20 | 16 | 5 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 |
| 2026023 | 192 | 784 | 6 | 14 | 3 | 21 | 10 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 21 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
| 2026037 | 624 | 420 | 7 | 15 | 4 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 22 | 22 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 18 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2026042 | 795 | 854 | 8 | 16 | 5 | 23 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 23 | 23 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 17 | 2 | 19 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
| 2026044 | 426 | 589 | 9 | 17 | 6 | 24 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 24 | 24 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 18 | 8 | 20 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
| 2026057 | 574 | 264 | 10 | 18 | 2 | 25 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 25 | 25 | 6 | 3 | 14 | 8 | 2 | 6 | 19 | 1 | 21 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 7 | 12 | 13 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026067 | 140 | 695 | 11 | 19 | 1 | 26 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 26 | 26 | 7 | 4 | 15 | 9 | 3 | 1 | 20 | 2 | 9 | 4 | 12 | 10 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
| 2026070 | 658 | 484 | 12 | 20 | 2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 27 | 27 | 8 | 5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 8 | 1 | 5 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 14 | 15 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2026074 | 659 | 487 | 13 | 21 | 3 | 28 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 28 | 28 | 9 | 6 | 17 | 11 | 5 | 3 | 22 | 8 | 2 | 6 | 14 | 12 | 9 | 1 | 2 | 15 | 7 | 18 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
| 2026091 | 909 | 537 | 14 | 22 | 4 | 29 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 29 | 29 | 10 | 7 | 3 | 12 | 6 | 4 | 23 | 1 | 3 | 7 | 15 | 13 | 10 | 2 | 3 | 16 | 7 | 19 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2026098 | 545 | 513 | 15 | 23 | 5 | 30 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 30 | 30 | 1 | 8 | 1 | 13 | 7 | 5 | 24 | 2 | 4 | 8 | 16 | 14 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 20 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 4 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 16 | 21 | 7 | 51 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 37 | 31 | 11 | 4 | 10 | 6 | 6 | 9 | 16 | 11 | 11 | 6 | 29 | 16 | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 17 | 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 17 | 23 | 14 | 51 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 37 | 31 | 24 | 10 | 28 | 16 | 10 | 17 | 24 | 51 | 21 | 10 | 43 | 18 | 18 | 13 | 19 | 17 | 15 | 20 | 36 | 10 | 20 | 10 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 15 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |||||
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
选期尾: 选择开奖号尾号;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶比: 开奖号码中奇偶数值的个数比例;
大小比: 开奖号码中大小数值的个数比例;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
当前遗漏期数: 某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;