3d相同跨度基本走势
期号 | 试机号 | 开奖 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码分布 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2024109 | 670 | 181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
2024114 | 160 | 075 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2024116 | 547 | 851 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2024121 | 099 | 289 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2024123 | 653 | 183 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2024129 | 085 | 067 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
2024137 | 485 | 982 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2024142 | 200 | 813 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2024144 | 205 | 816 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2024158 | 752 | 821 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
2024178 | 391 | 581 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 8 | 11 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2024193 | 177 | 681 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 12 | 10 | 3 | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2024198 | 484 | 710 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 | 7 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 11 | 4 | 7 | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2024206 | 404 | 818 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 11 | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 12 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
2024207 | 762 | 892 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 15 | 1 | 5 | 15 | 15 | 12 | 9 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2024208 | 565 | 281 | 10 | 11 | 2 | 16 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 16 | 2 | 6 | 16 | 16 | 13 | 10 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 14 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
2024228 | 027 | 298 | 11 | 12 | 2 | 17 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 17 | 3 | 7 | 17 | 17 | 14 | 11 | 15 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 15 | 8 | 11 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2024235 | 673 | 492 | 12 | 13 | 1 | 18 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 11 | 18 | 4 | 8 | 18 | 18 | 15 | 12 | 16 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 18 | 16 | 9 | 12 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2024241 | 477 | 470 | 13 | 14 | 2 | 19 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 12 | 19 | 5 | 9 | 19 | 19 | 16 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 19 | 17 | 10 | 13 | 2 | 15 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
2024246 | 951 | 710 | 14 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 13 | 20 | 1 | 10 | 20 | 20 | 17 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 20 | 18 | 11 | 14 | 3 | 16 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2024248 | 930 | 861 | 15 | 16 | 4 | 21 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 14 | 21 | 1 | 11 | 21 | 21 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | 19 | 12 | 15 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2024258 | 606 | 077 | 0 | 17 | 5 | 22 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 15 | 22 | 2 | 12 | 22 | 22 | 19 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | 20 | 13 | 7 | 5 | 18 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
2024259 | 057 | 249 | 1 | 18 | 2 | 23 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 16 | 23 | 3 | 13 | 23 | 4 | 20 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 23 | 21 | 14 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2024260 | 832 | 926 | 2 | 19 | 1 | 24 | 5 | 13 | 12 | 4 | 3 | 9 | 24 | 4 | 2 | 24 | 1 | 21 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | 22 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2024263 | 594 | 292 | 3 | 20 | 2 | 25 | 6 | 14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 25 | 5 | 1 | 25 | 2 | 22 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 17 | 25 | 23 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
2024264 | 909 | 710 | 4 | 21 | 1 | 26 | 7 | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 1 | 2 | 26 | 3 | 23 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | 26 | 24 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2024285 | 337 | 718 | 5 | 22 | 2 | 27 | 8 | 16 | 15 | 7 | 6 | 3 | 27 | 1 | 3 | 27 | 4 | 24 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 27 | 25 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
2024296 | 473 | 816 | 6 | 23 | 3 | 28 | 9 | 17 | 16 | 1 | 8 | 4 | 28 | 1 | 4 | 28 | 5 | 25 | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 20 | 28 | 26 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 5 | 17 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2024306 | 349 | 296 | 7 | 24 | 2 | 29 | 10 | 18 | 17 | 2 | 1 | 5 | 29 | 1 | 5 | 29 | 6 | 26 | 8 | 7 | 13 | 9 | 3 | 8 | 4 | 21 | 29 | 27 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2024311 | 493 | 067 | 0 | 25 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | 3 | 2 | 6 | 30 | 2 | 6 | 30 | 7 | 27 | 6 | 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 22 | 30 | 28 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 22 | 7 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | 9 | - | |||||
平均遗漏值 | 5 | 9 | 5 | 36 | 9 | 16 | 19 | 9 | 4 | 10 | 57 | 5 | 10 | 30 | 22 | 21 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 21 | 35 | 28 | 5 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | |||||
最大遗漏值 | 15 | 25 | 16 | 36 | 17 | 19 | 21 | 32 | 20 | 16 | 57 | 31 | 13 | 30 | 37 | 27 | 14 | 16 | 14 | 21 | 21 | 9 | 7 | 41 | 35 | 29 | 14 | 15 | 40 | 18 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 19 | 8 | 6 | 5 | 7 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | - |
(开奖号:0 6 7)
选期尾: 选择开奖号尾号;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶比: 开奖号码中奇偶数值的个数比例;
大小比: 开奖号码中大小数值的个数比例;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
当前遗漏期数: 某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;