3D奇偶表
大小类型 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选号形式 | 直选 | 组选3 | 组6 | 组选3 | 组选6 | 组选3 | 组选6 | 直选 | 组选3 | 组6 | ||||||||||||||
具
体 号 码 |
555 | 556 | 778 | 567 | 550 | 770 | 990 | 056 | 156 | 256 | 356 | 456 | 005 | 225 | 445 | 015 | 035 | 125 | 145 | 245 | 000 | 001 | 223 | 012 |
666 | 557 | 779 | 568 | 551 | 771 | 991 | 057 | 157 | 257 | 357 | 457 | 006 | 226 | 446 | 016 | 036 | 126 | 146 | 246 | 111 | 002 | 224 | 013 | |
777 | 558 | 885 | 569 | 552 | 772 | 992 | 058 | 158 | 258 | 358 | 458 | 007 | 227 | 447 | 017 | 037 | 127 | 147 | 247 | 222 | 003 | 330 | 014 | |
888 | 559 | 886 | 578 | 553 | 773 | 993 | 059 | 159 | 259 | 359 | 459 | 008 | 228 | 448 | 018 | 038 | 128 | 148 | 248 | 333 | 004 | 331 | 023 | |
999 | 665 | 887 | 579 | 554 | 774 | 994 | 067 | 167 | 267 | 367 | 467 | 009 | 229 | 449 | 019 | 039 | 129 | 149 | 249 | 444 | 110 | 332 | 024 | |
667 | 889 | 589 | 660 | 880 | 068 | 168 | 268 | 368 | 468 | 115 | 335 | 025 | 045 | 135 | 235 | 345 | 112 | 334 | 034 | |||||
668 | 995 | 678 | 661 | 881 | 069 | 169 | 269 | 369 | 469 | 116 | 336 | 026 | 046 | 136 | 236 | 346 | 113 | 440 | 123 | |||||
669 | 996 | 679 | 662 | 882 | 078 | 178 | 278 | 378 | 478 | 117 | 337 | 027 | 047 | 137 | 237 | 347 | 114 | 441 | 124 | |||||
775 | 997 | 689 | 663 | 883 | 079 | 179 | 279 | 379 | 479 | 118 | 338 | 028 | 048 | 138 | 238 | 348 | 220 | 442 | 134 | |||||
776 | 998 | 789 | 664 | 884 | 089 | 189 | 289 | 389 | 489 | 119 | 339 | 029 | 049 | 139 | 239 | 349 | 221 | 443 | 234 | |||||
奇偶 | 全奇 |
两奇
一偶 |
两偶
一奇 |
全偶 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 全奇 |
两奇
一偶 |
两偶
一奇 |
全偶 | ||||||||
具
体 号 码 |
555 | 556 | 665 | 666 | 551 | 550 | 059 | 279 | 661 | 168 | 467 | 660 | 115 | 116 | 125 | 239 | 005 | 018 | 128 | 006 | 111 | 110 | 001 | 000 |
777 | 558 | 667 | 888 | 553 | 552 | 079 | 356 | 663 | 256 | 469 | 662 | 117 | 118 | 127 | 345 | 007 | 025 | 146 | 008 | 333 | 112 | 003 | 222 | |
999 | 776 | 669 | 668 | 771 | 554 | 156 | 358 | 884 | 258 | 478 | 664 | 119 | 336 | 129 | 347 | 009 | 027 | 148 | 226 | 113 | 114 | 221 | 444 | |
557 | 778 | 885 | 886 | 773 | 770 | 158 | 367 | 883 | 267 | 489 | 880 | 335 | 338 | 136 | 349 | 225 | 029 | 236 | 228 | 331 | 330 | 223 | 002 | |
559 | 996 | 887 | 991 | 772 | 167 | 369 | 056 | 269 | 882 | 337 | 015 | 138 | 227 | 036 | 238 | 446 | 332 | 441 | 004 | |||||
775 | 998 | 889 | 993 | 774 | 169 | 378 | 058 | 278 | 884 | 339 | 017 | 145 | 229 | 038 | 245 | 448 | 334 | 443 | 220 | |||||
779 | 567 | 568 | 157 | 990 | 178 | 389 | 067 | 289 | 068 | 135 | 019 | 147 | 445 | 045 | 247 | 026 | 013 | 012 | 224 | |||||
995 | 568 | 678 | 159 | 992 | 189 | 457 | 069 | 368 | 268 | 137 | 035 | 149 | 447 | 047 | 249 | 028 | 123 | 014 | 440 | |||||
997 | 569 | 689 | 179 | 994 | 257 | 459 | 078 | 456 | 468 | 139 | 037 | 235 | 449 | 049 | 346 | 046 | 134 | 023 | 442 | |||||
579 | 578 | 357 | 057 | 259 | 479 | 089 | 458 | 039 | 237 | 016 | 126 | 348 | 048 | 034 | 024 | |||||||||
589 | 359 | 246 | 124 | |||||||||||||||||||||
679 | 379 | 248 | 234 |

2025106期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币


大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
1
6
7
9
计算结果
(开奖号:0 1 5)
(开奖号:0 1 5)
003
006
007
009
011
012
013
014
016
019
022
023
024
025
027
029
033
034
036
037
039
045
046
047
049
055
056
057
059
066
067
069
077
079
089
099
112
113
114
115
117
118
122
123
124
126
127
128
133
135
136
137
138
144
145
146
147
148
155
156
157
166
167
168
177
178
223
225
226
227
228
229
234
235
236
237
244
245
246
247
248
249
255
256
257
258
259
266
267
268
269
277
278
279
334
337
344
345
346
347
348
349
355
357
366
367
368
377
378
379
445
446
447
448
449
455
456
457
458
459
466
467
468
469
477
478
489
499
556
557
558
559
566
567
568
577
579
667
669
678
679
688
689
778
779
788
789
799
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
遗漏: 自上期开出到本期;
i