福彩3D十个跨度走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 总跨 | 十个跨 | 十个跨度走势 | 振幅 | 十个跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2024282 | 196 | 983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024283 | 626 | 419 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 |
2024284 | 502 | 342 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2024285 | 337 | 718 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2024286 | 063 | 621 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 |
2024287 | 372 | 192 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 6 | 1 | 3 |
2024288 | 784 | 839 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2024289 | 611 | 989 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2024290 | 583 | 911 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2024291 | 542 | 426 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
2024292 | 830 | 462 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 11 | 0 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 8 |
2024293 | 822 | 521 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 11 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 12 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2024294 | 305 | 364 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | 6 | 13 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 | 3 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 12 | 6 | 7 | 11 | 13 | 1 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2024295 | 950 | 571 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 14 | 4 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 13 | 6 | 8 | 12 | 14 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2024296 | 473 | 816 | 15 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | 1 | 4 | 14 | 2 | 15 | 6 | 15 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 9 | 13 | 15 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2024297 | 058 | 372 | 16 | 1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 2 | 2 | 15 | 3 | 16 | 1 | 16 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | 5 | 5 | 2 | 10 | 14 | 16 | 0 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2024298 | 913 | 055 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 11 | 15 | 17 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
2024299 | 807 | 949 | 18 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 18 | 4 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 18 | 7 | 5 | 4 | 12 | 16 | 18 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2024300 | 023 | 666 | 19 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 19 | 5 | 3 | 18 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 17 | 19 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 |
2024301 | 607 | 435 | 20 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 20 | 6 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 20 | 9 | 2 | 6 | 14 | 18 | 20 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 |
2024302 | 519 | 516 | 21 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 21 | 7 | 5 | 20 | 8 | 1 | 6 | 21 | 17 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 21 | 10 | 5 | 7 | 15 | 19 | 21 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2 |
2024303 | 220 | 336 | 22 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 22 | 8 | 6 | 21 | 9 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 | 16 | 20 | 22 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 10 | 1 |
2024304 | 674 | 169 | 23 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 17 | 23 | 9 | 7 | 22 | 10 | 3 | 1 | 23 | 19 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 12 | 2 | 9 | 17 | 21 | 23 | 0 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 11 | 2 |
2024305 | 653 | 966 | 24 | 3 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 16 | 18 | 24 | 10 | 8 | 23 | 11 | 4 | 6 | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 18 | 22 | 24 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 12 | 3 |
2024306 | 349 | 296 | 25 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 17 | 9 | 25 | 11 | 9 | 24 | 12 | 5 | 6 | 25 | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 14 | 4 | 11 | 19 | 23 | 25 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 13 | 4 |
2024307 | 844 | 579 | 26 | 5 | 14 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 18 | 1 | 26 | 12 | 10 | 25 | 13 | 6 | 1 | 26 | 22 | 9 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 20 | 24 | 26 | 1 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 14 | 2 |
2024308 | 617 | 654 | 27 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 27 | 13 | 11 | 26 | 4 | 7 | 2 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 13 | 21 | 25 | 27 | 1 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2024309 | 873 | 539 | 28 | 7 | 16 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 28 | 14 | 12 | 27 | 1 | 8 | 3 | 28 | 24 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 6 | 22 | 26 | 28 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2024310 | 763 | 603 | 0 | 8 | 17 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 21 | 4 | 29 | 15 | 13 | 3 | 2 | 9 | 4 | 29 | 25 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 1 | 23 | 27 | 29 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2024311 | 493 | 067 | 1 | 9 | 18 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 22 | 5 | 30 | 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 26 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 9 | 2 | 24 | 28 | 30 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总跨 | 十个跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
十位号码走势 | 个位号码走势 | 十个跨度走势 | 十个跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 11 | 19 | 16 | 14 | 20 | 10 | 11 | 9 | 10 | |||
平均遗漏值 | 14 | 7 | 7 | 6 | 9 | 19 | 3 | 8 | 9 | 12 | 30 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 3 | 17 | 15 | 4 | - | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 7 | 15 | 42 | 45 | - | 1 | 404 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
最大遗漏值 | 28 | 18 | 18 | 14 | 14 | 46 | 12 | 20 | 22 | 18 | 30 | 16 | 14 | 27 | 16 | 25 | 14 | 35 | 26 | 12 | - | 8 | 14 | 9 | 47 | 19 | 13 | 13 | 24 | 56 | 45 | - | 6 | 8088 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 14 | 9 | |||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
(开奖号:0 6 7)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
十个跨: 将开奖号的十位和个位之间的差值绝对值;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;