福彩3D跨度走势图
期号 | 开奖号 | 跨度 | 组选号码分布 | 跨度走势图 | 振幅 | 跨度振幅走势 | 遗漏值 | 跨度遗漏值走势 | 跨度遗漏值振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025144 | 666 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2025145 | 267 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2025146 | 897 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2025147 | 321 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025148 | 838 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025149 | 734 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025150 | 321 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2025151 | 718 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2025152 | 210 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2025153 | 069 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025154 | 923 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2025155 | 499 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 12 | 3 | 12 | 6 | 5 | 12 | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2025156 | 775 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 13 | 7 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2025157 | 969 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 13 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 3 | 14 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025158 | 701 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 9 | 3 | 15 | 7 | 15 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2025159 | 073 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 15 | 16 | 3 | 2 | 10 | 4 | 16 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 16 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 3 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2025160 | 503 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 16 | 17 | 4 | 3 | 11 | 5 | 17 | 1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17 | 7 | 17 | 17 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 1 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2025161 | 748 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 17 | 18 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 | 2 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 18 | 8 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2025162 | 275 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 18 | 19 | 6 | 5 | 1 | 5 | 19 | 3 | 19 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 19 | 9 | 19 | 19 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 14 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2025163 | 636 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | 20 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 15 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2025164 | 337 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 20 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 21 | 5 | 21 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12 | 21 | 11 | 21 | 21 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 16 | 3 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2025165 | 609 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 21 | 22 | 9 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | 22 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 22 | 12 | 22 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 22 | 22 | 22 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2025166 | 808 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 22 | 23 | 10 | 3 | 2 | 4 | 23 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 23 | 13 | 23 | 23 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 11 | 23 | 23 | 23 | 4 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2025167 | 702 | 7 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 23 | 24 | 11 | 4 | 3 | 5 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 24 | 14 | 24 | 24 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 12 | 7 | 24 | 24 | 5 | 2 | 19 | 3 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2025168 | 514 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 12 | 5 | 4 | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 25 | 15 | 25 | 25 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 25 | 25 | 6 | 3 | 20 | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2025169 | 978 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 25 | 26 | 2 | 6 | 1 | 7 | 26 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 26 | 16 | 26 | 26 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | 2 | 26 | 26 | 7 | 1 | 21 | 5 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2025170 | 475 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 26 | 27 | 1 | 3 | 2 | 8 | 27 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 27 | 17 | 27 | 27 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 27 | 27 | 8 | 1 | 22 | 6 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2025171 | 113 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 27 | 28 | 2 | 1 | 3 | 9 | 28 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 28 | 18 | 28 | 28 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 28 | 28 | 9 | 2 | 23 | 7 | 1 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2025172 | 406 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 28 | 29 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 29 | 19 | 29 | 29 | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 | 5 | 29 | 29 | 10 | 3 | 24 | 8 | 2 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2025173 | 092 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 29 | 30 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 30 | 20 | 30 | 30 | 7 | 14 | 2 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3 | 7 | 30 | 30 | 11 | 4 | 25 | 9 | 3 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
期号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 | 跨度走势图 | 跨度振幅走势 | 跨度遗漏值走势 | 跨度遗漏值振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 69 | 3 | 9 | 5 | 5 | 28 | 5 | 15 | 11 | - | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 31 | 49 | 127 | 104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 29 | 69 | 12 | 24 | 11 | 11 | 56 | 12 | 23 | 28 | - | 14 | 15 | 11 | 11 | 13 | 19 | 31 | 78 | 127 | 104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择:

2025174期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币


大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
1
5
6
计算结果
(开奖号:0 9 2)
(开奖号:0 9 2)
001
004
005
007
008
009
011
012
014
017
018
019
025
027
028
029
034
035
037
038
039
044
045
047
048
049
055
057
058
059
067
068
069
077
078
079
088
089
099
112
115
116
119
122
125
126
128
129
135
136
139
145
146
148
149
155
156
158
159
166
168
169
178
179
189
199
226
227
229
236
237
239
246
247
249
256
257
259
266
267
269
277
279
289
299
345
347
355
357
367
368
377
378
445
446
455
456
458
459
466
468
469
478
479
489
555
556
557
559
566
567
569
577
579
589
667
677
678
777
778
789
799
889
899
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
参数说明
显示
隐藏
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
振幅: 该行和尾和上一行和尾之间差的绝对值;
跨度遗漏值和尾: 表示出现对应跨度之前和上一次出现之间的遗漏次数的个位数叫做遗漏值和尾;
跨度遗漏值和尾振幅: 表示上一次遗漏值和尾和该行的遗漏值和尾之差的绝对值叫做遗漏值和尾振幅;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;
i
i