订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
切换走势图
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 组选号码分布 | 跨度走势图 | 振幅 | 跨度振幅走势 | 遗漏值 | 跨度遗漏值走势 | 跨度遗漏值振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026069 | 908 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026070 | 484 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2026071 | 261 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026072 | 245 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026073 | 504 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026074 | 487 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026075 | 816 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026076 | 863 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026077 | 112 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026078 | 049 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2026079 | 233 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 7 | 5 | 3 | 11 | 4 | 11 | 1 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 |
| 2026080 | 802 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 2 | 7 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 | 1 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
| 2026081 | 827 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 6 | 4 | 11 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | |
| 2026082 | 942 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 3 | 14 | 10 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 14 | 2 | 3 | 14 | 6 | 14 | 3 | 6 | 8 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 |
| 2026083 | 506 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 15 | 3 | 4 | 15 | 1 | 15 | 1 | 7 | 9 | 15 | 15 | 1 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 5 | 15 | 4 | 15 | 15 |
| 2026084 | 456 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 16 | 5 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 16 | 4 | 5 | 16 | 16 | 1 | 8 | 10 | 16 | 16 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 1 | 16 | 5 | 16 | 16 | |
| 2026085 | 118 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 17 | 6 | 1 | 13 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 17 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 17 | 5 | 6 | 17 | 2 | 17 | 2 | 2 | 11 | 17 | 17 | 3 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 2 | 17 | 6 | 17 | 17 |
| 2026086 | 382 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 18 | 7 | 2 | 14 | 12 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 18 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 18 | 6 | 7 | 18 | 2 | 18 | 3 | 2 | 12 | 18 | 18 | 4 | 18 | 8 | 18 | 0 | 18 | 12 | 18 | 18 | 3 | 18 | 7 | 18 | 18 |
| 2026087 | 911 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 19 | 8 | 3 | 15 | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 19 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 6 | 19 | 4 | 1 | 13 | 19 | 19 | 6 | 19 | 9 | 19 | 1 | 19 | 13 | 19 | 4 | 4 | 19 | 8 | 19 | 19 |
| 2026088 | 608 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 20 | 9 | 4 | 16 | 14 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 20 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 20 | 20 | 1 | 20 | 10 | 20 | 2 | 20 | 14 | 20 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 20 |
| 2026089 | 922 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 21 | 10 | 5 | 17 | 15 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 21 | 9 | 10 | 21 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 | 2 | 21 | 11 | 21 | 3 | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 21 | 21 |
| 2026090 | 816 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 22 | 11 | 6 | 18 | 16 | 14 | 4 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | 5 | 22 | 10 | 11 | 22 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 22 | 22 | 3 | 22 | 12 | 22 | 4 | 22 | 16 | 3 | 3 | 7 | 2 | 11 | 22 | 22 |
| 2026091 | 537 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 7 | 19 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 23 | 11 | 12 | 23 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 23 | 23 | 6 | 23 | 13 | 23 | 5 | 23 | 17 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 23 | 23 |
| 2026092 | 870 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 24 | 13 | 8 | 20 | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 24 | 12 | 13 | 24 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 24 | 24 | 1 | 24 | 14 | 24 | 6 | 24 | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 24 | 24 |
| 2026093 | 518 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 25 | 14 | 9 | 21 | 2 | 17 | 7 | 7 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 25 | 13 | 14 | 25 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 25 | 25 | 2 | 25 | 15 | 25 | 7 | 1 | 19 | 1 | 6 | 10 | 2 | 14 | 25 | 25 |
| 2026094 | 418 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 26 | 15 | 10 | 22 | 3 | 18 | 8 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 26 | 14 | 15 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 26 | 26 | 3 | 26 | 16 | 26 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 15 | 26 | 26 |
| 2026095 | 022 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 27 | 16 | 2 | 23 | 4 | 19 | 9 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 27 | 15 | 16 | 27 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 27 | 27 | 4 | 27 | 17 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 27 | 27 |
| 2026096 | 689 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 28 | 17 | 1 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 28 | 16 | 17 | 28 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 28 | 28 | 5 | 28 | 18 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | 17 | 28 | 28 |
| 2026097 | 818 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 29 | 18 | 2 | 1 | 6 | 21 | 11 | 7 | 5 | 19 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 29 | 17 | 18 | 29 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 29 | 29 | 6 | 29 | 19 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 6 | 18 | 29 | 29 |
| 2026098 | 513 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 30 | 19 | 3 | 2 | 4 | 22 | 12 | 1 | 6 | 20 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 30 | 18 | 19 | 30 | 6 | 3 | 15 | 1 | 2 | 30 | 30 | 6 | 30 | 20 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7 | 19 | 30 | 30 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码分布 | 跨度走势图 | 跨度振幅走势 | 跨度遗漏值走势 | 跨度遗漏值振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 243 | 15 | 12 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | - | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 57 | 80 | 133 | 243 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 243 | 27 | 25 | 23 | 16 | 22 | 14 | 6 | 33 | 20 | - | 23 | 7 | 11 | 15 | 20 | 27 | 57 | 142 | 382 | 243 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
订阅本期
(限时免费送一月会员)会员订阅本期
可享50优惠
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
振幅: 该行和尾和上一行和尾之间差的绝对值;
跨度遗漏值和尾: 表示出现对应跨度之前和上一次出现之间的遗漏次数的个位数叫做遗漏值和尾;
跨度遗漏值和尾振幅: 表示上一次遗漏值和尾和该行的遗漏值和尾之差的绝对值叫做遗漏值和尾振幅;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;