大乐透重邻孤走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 重码 |
重码
个数 |
邻码 |
邻码
个数 |
孤码 |
孤码
个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | 前区分析 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 1 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 14 | 1 | 25 | 1 | 18 | 20 | 35 | 3 | 1:1:3 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 112 | 21 | 6 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025032 | 3 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | 25 | 1 | 0 | 12 | 22 | 27 | 28 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 114 | 16 | 5 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
2025033 | 6 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 54 | 32 | 6 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
2025034 | 1 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | 33 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | 28 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 102 | 29 | 4 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025035 | 3 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 22 | 28 | 2 | 29 | 1 | 25 | 30 | 2 | 2:1:2 | 重 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 134 | 8 | 4 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025036 | 6 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | 30 | 1 | 27 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 81 | 26 | 4 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||
2025037 | 1 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 27 | 1 | 5 | 31 | 2 | 20 | 23 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 106 | 26 | 5 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||
2025038 | 3 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | 20 | 1 | 26 | 1 | 7 | 8 | 34 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 95 | 27 | 6 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||
2025039 | 6 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | 7 | 1 | 19 | 1 | 3 | 14 | 15 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 58 | 16 | 4 | 4:1 | 3:2 | ||||||||||
2025040 | 1 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | 0 | 2 | 8 | 16 | 3 | 31 | 32 | 2 | 0:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 89 | 30 | 6 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||
2025041 | 3 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 05 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 21 | 22 | 27 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 77 | 24 | 4 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||
2025042 | 6 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 05 | 11 | 0 | 20 | 1 | 6 | 8 | 11 | 18 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 63 | 14 | 4 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||
2025043 | 1 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 09 | 11 | 20 | 1 | 21 | 1 | 3 | 16 | 27 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 87 | 24 | 6 | 3:2 | 0:5 | ||||||||||
2025044 | 3 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 02 | 08 | 21 | 1 | 15 | 17 | 22 | 26 | 4 | 0 | 1:4:0 | 邻 | 邻 | 重 | 邻 | 邻 | 101 | 11 | 4 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||
2025045 | 6 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 03 | 08 | 21 | 1 | 23 | 27 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | 90 | 19 | 6 | 4:1 | 1:4 | ||||||||||
2025046 | 1 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 04 | 07 | 0 | 10 | 20 | 2 | 4 | 15 | 34 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 83 | 30 | 5 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||
2025047 | 3 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | 10 | 1 | 3 | 11 | 21 | 3 | 12 | 1 | 1:3:1 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | 57 | 18 | 4 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||
2025048 | 6 | 02 | 06 | 17 | 23 | 35 | 06 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 23 | 35 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 83 | 33 | 6 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
2025049 | 1 | 09 | 20 | 22 | 29 | 34 | 03 | 08 | 0 | 22 | 34 | 2 | 9 | 20 | 29 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 114 | 25 | 6 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025050 | 3 | 15 | 18 | 20 | 21 | 34 | 04 | 10 | 20 | 34 | 2 | 21 | 1 | 15 | 18 | 2 | 2:1:2 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 108 | 19 | 5 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||
2025051 | 6 | 02 | 04 | 13 | 29 | 31 | 05 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 29 | 31 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 79 | 29 | 4 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||
2025052 | 1 | 02 | 04 | 11 | 29 | 30 | 02 | 08 | 2 | 4 | 29 | 3 | 30 | 1 | 11 | 1 | 3:1:1 | 重 | 重 | 孤 | 重 | 邻 | 76 | 28 | 6 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||
2025053 | 3 | 14 | 23 | 29 | 30 | 33 | 06 | 12 | 29 | 30 | 2 | 0 | 14 | 23 | 33 | 3 | 2:0:3 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 孤 | 129 | 19 | 6 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||
2025054 | 6 | 03 | 12 | 16 | 21 | 29 | 01 | 02 | 29 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | 21 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 81 | 26 | 4 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
2025055 | 1 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 01 | 02 | 29 | 1 | 30 | 1 | 8 | 10 | 25 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 102 | 22 | 6 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
2025056 | 3 | 12 | 15 | 28 | 29 | 32 | 08 | 11 | 29 | 1 | 28 | 1 | 12 | 15 | 32 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 116 | 20 | 4 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
2025057 | 6 | 09 | 10 | 11 | 12 | 29 | 01 | 10 | 12 | 29 | 2 | 11 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2:1:2 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 重 | 71 | 20 | 3 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||
2025058 | 1 | 06 | 11 | 15 | 21 | 23 | 01 | 07 | 11 | 1 | 0 | 6 | 15 | 21 | 23 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 76 | 17 | 6 | 4:1 | 1:4 | ||||||||||
2025059 | 3 | 03 | 09 | 10 | 11 | 26 | 01 | 02 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 26 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 59 | 23 | 5 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||
2025060 | 6 | 12 | 14 | 19 | 33 | 34 | 01 | 07 | 0 | 12 | 1 | 14 | 19 | 33 | 34 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 112 | 22 | 6 | 2:3 | 4:1 | ||||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 |
重码
个数 |
邻码
个数 |
孤码
个数 |
重邻孤比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 重码 | 邻码 | 孤码 | 重邻孤形态 | 前区分析 |
i