期号 | 星期 | 开奖号码 | 重码 |
重码
个数 |
邻码 |
邻码
个数 |
孤码 |
孤码
个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | 前区分析 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 3 | 02 | 11 | 12 | 32 | 34 | 03 | 10 | 11 | 1 | 12 | 34 | 2 | 2 | 32 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | 91 | 32 | 6 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||
2025090 | 6 | 06 | 14 | 19 | 22 | 27 | 01 | 04 | 0 | 0 | 6 | 14 | 19 | 22 | 27 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 88 | 21 | 2 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
2025091 | 1 | 01 | 19 | 22 | 25 | 27 | 03 | 10 | 19 | 22 | 27 | 3 | 0 | 1 | 25 | 2 | 3:0:2 | 孤 | 重 | 重 | 孤 | 重 | 94 | 26 | 5 | 4:1 | 2:3 | ||||||||||
2025092 | 3 | 04 | 10 | 17 | 25 | 32 | 05 | 07 | 25 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | 32 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 88 | 28 | 4 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025093 | 6 | 01 | 07 | 09 | 16 | 30 | 02 | 05 | 0 | 9 | 16 | 2 | 1 | 7 | 30 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 63 | 29 | 6 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||
2025094 | 1 | 04 | 09 | 17 | 30 | 33 | 05 | 09 | 9 | 30 | 2 | 17 | 1 | 4 | 33 | 2 | 2:1:2 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 93 | 29 | 5 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||
2025095 | 3 | 07 | 13 | 14 | 19 | 27 | 06 | 10 | 0 | 0 | 7 | 13 | 14 | 19 | 27 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 80 | 20 | 5 | 4:1 | 1:4 | ||||||||||
2025096 | 6 | 02 | 11 | 17 | 22 | 24 | 07 | 09 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 22 | 24 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 76 | 22 | 6 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
2025097 | 1 | 05 | 24 | 25 | 32 | 34 | 01 | 09 | 24 | 1 | 25 | 1 | 5 | 32 | 34 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 120 | 29 | 6 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025098 | 3 | 01 | 07 | 09 | 10 | 23 | 10 | 12 | 0 | 23 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 50 | 22 | 6 | 4:1 | 2:3 | ||||||||||
2025099 | 6 | 06 | 12 | 20 | 26 | 31 | 02 | 04 | 0 | 6 | 1 | 12 | 20 | 26 | 31 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 95 | 25 | 4 | 1:4 | 5:0 | ||||||||||
2025100 | 1 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | 02 | 07 | 26 | 1 | 32 | 1 | 28 | 34 | 35 | 3 | 1:1:3 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 155 | 9 | 4 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||
2025101 | 3 | 05 | 07 | 19 | 26 | 32 | 08 | 09 | 26 | 32 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | 3 | 2:0:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 89 | 27 | 6 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||
2025102 | 6 | 09 | 10 | 13 | 26 | 28 | 02 | 04 | 26 | 1 | 0 | 9 | 10 | 13 | 28 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 86 | 19 | 6 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||
2025103 | 1 | 05 | 08 | 19 | 32 | 34 | 04 | 05 | 0 | 8 | 1 | 5 | 19 | 32 | 34 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 98 | 29 | 6 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||
2025104 | 3 | 02 | 06 | 09 | 22 | 34 | 02 | 08 | 34 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 73 | 32 | 6 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||
2025105 | 6 | 15 | 16 | 25 | 28 | 34 | 10 | 12 | 34 | 1 | 0 | 15 | 16 | 25 | 28 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 118 | 19 | 5 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
2025106 | 1 | 05 | 06 | 11 | 26 | 29 | 05 | 10 | 0 | 26 | 29 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 77 | 24 | 6 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||
2025107 | 3 | 05 | 07 | 08 | 15 | 33 | 06 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 15 | 33 | 3 | 1:1:3 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 68 | 28 | 6 | 4:1 | 2:3 | ||||||||||
2025108 | 6 | 14 | 18 | 21 | 24 | 29 | 03 | 06 | 0 | 14 | 1 | 18 | 21 | 24 | 29 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 106 | 15 | 5 | 2:3 | 4:1 | ||||||||||
2025109 | 1 | 04 | 08 | 10 | 13 | 26 | 09 | 10 | 0 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 26 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 61 | 22 | 6 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||
2025110 | 3 | 01 | 15 | 22 | 30 | 31 | 02 | 08 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 30 | 31 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 99 | 30 | 6 | 3:2 | 4:1 | ||||||||||
2025111 | 6 | 02 | 09 | 14 | 21 | 26 | 02 | 12 | 0 | 2 | 14 | 21 | 3 | 9 | 26 | 2 | 0:3:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 72 | 24 | 2 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025112 | 1 | 03 | 04 | 21 | 23 | 24 | 09 | 12 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 24 | 3 | 1:1:3 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 75 | 21 | 4 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||
2025113 | 1 | 01 | 14 | 18 | 28 | 35 | 02 | 03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | 28 | 35 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 96 | 34 | 5 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025114 | 3 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 01 | 05 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 12 | 16 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 48 | 13 | 5 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||
2025115 | 6 | 03 | 12 | 14 | 21 | 35 | 01 | 05 | 3 | 12 | 2 | 0 | 14 | 21 | 35 | 3 | 2:0:3 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 85 | 32 | 5 | 3:2 | 0:5 | ||||||||||
2025116 | 1 | 02 | 06 | 16 | 22 | 29 | 08 | 12 | 0 | 2 | 22 | 2 | 6 | 16 | 29 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 75 | 27 | 6 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||
2025117 | 3 | 05 | 10 | 18 | 21 | 29 | 05 | 07 | 29 | 1 | 5 | 21 | 2 | 10 | 18 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 83 | 24 | 4 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||
2025118 | 6 | 02 | 08 | 09 | 12 | 21 | 04 | 05 | 21 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 52 | 19 | 6 | 2:3 | 0:5 | ||||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 |
重码
个数 |
邻码
个数 |
孤码
个数 |
重邻孤比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 重码 | 邻码 | 孤码 | 重邻孤形态 | 前区分析 |