大乐透跨度走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 前区跨度走势分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||||
2025031 | 1 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 |
2025032 | 3 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 5 |
2025033 | 6 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 16 |
2025034 | 1 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 |
2025035 | 3 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 21 |
2025036 | 6 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 18 |
2025037 | 1 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0 |
2025038 | 3 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 27 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 4 | 合 | 1 |
2025039 | 6 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 11 |
2025040 | 1 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 6 | 30 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 合 | 14 |
2025041 | 3 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 05 | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 24 | 11 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 7 | 合 | 6 |
2025042 | 6 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 05 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 合 | 10 |
2025043 | 1 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 09 | 11 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 24 | 13 | 6 | 5 | 13 | 9 | 3 | 13 | 10 | 13 | 13 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 9 | 合 | 10 |
2025044 | 3 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 02 | 08 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 6 | 14 | 10 | 4 | 14 | 11 | 14 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 13 |
2025045 | 6 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 03 | 08 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 3 | 15 | 6 | 15 | 15 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | 11 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 8 |
2025046 | 1 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 04 | 07 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 16 | 7 | 16 | 16 | 1 | 16 | 15 | 16 | 16 | 3 | 16 | 9 | 8 | 16 | 12 | 30 | 16 | 13 | 16 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 11 |
2025047 | 3 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 5 | 17 | 8 | 17 | 18 | 2 | 17 | 16 | 17 | 17 | 4 | 17 | 10 | 9 | 17 | 13 | 1 | 17 | 14 | 17 | 17 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 12 |
2025048 | 6 | 02 | 06 | 17 | 23 | 35 | 06 | 11 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 6 | 18 | 9 | 18 | 1 | 3 | 18 | 17 | 18 | 18 | 5 | 18 | 11 | 10 | 18 | 14 | 2 | 18 | 15 | 33 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 15 |
2025049 | 1 | 09 | 20 | 22 | 29 | 34 | 03 | 08 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 7 | 19 | 10 | 19 | 2 | 4 | 19 | 18 | 19 | 19 | 6 | 25 | 12 | 11 | 19 | 15 | 3 | 19 | 16 | 1 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 合 | 8 |
2025050 | 3 | 15 | 18 | 20 | 21 | 34 | 04 | 10 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 8 | 20 | 11 | 20 | 3 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 7 | 1 | 13 | 12 | 20 | 16 | 4 | 20 | 17 | 2 | 20 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 6 |
2025051 | 6 | 02 | 04 | 13 | 29 | 31 | 05 | 12 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 9 | 21 | 12 | 21 | 4 | 1 | 21 | 20 | 21 | 21 | 8 | 2 | 14 | 13 | 21 | 29 | 5 | 21 | 18 | 3 | 21 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 2 | 10 |
2025052 | 1 | 02 | 04 | 11 | 29 | 30 | 02 | 08 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 8 | 22 | 22 | 10 | 22 | 13 | 22 | 5 | 2 | 22 | 21 | 22 | 22 | 9 | 3 | 15 | 14 | 28 | 1 | 6 | 22 | 19 | 4 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 1 |
2025053 | 3 | 14 | 23 | 29 | 30 | 33 | 06 | 12 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 11 | 23 | 14 | 23 | 6 | 19 | 23 | 22 | 23 | 23 | 10 | 4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 7 | 23 | 20 | 5 | 23 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 9 |
2025054 | 6 | 03 | 12 | 16 | 21 | 29 | 01 | 02 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 10 | 24 | 24 | 12 | 24 | 15 | 24 | 7 | 1 | 24 | 23 | 24 | 24 | 11 | 5 | 26 | 16 | 2 | 3 | 8 | 24 | 21 | 6 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 合 | 7 |
2025055 | 1 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 01 | 02 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 13 | 25 | 16 | 25 | 8 | 2 | 25 | 24 | 22 | 25 | 12 | 6 | 1 | 17 | 3 | 4 | 9 | 25 | 22 | 7 | 25 | 2 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 合 | 4 |
2025056 | 3 | 12 | 15 | 28 | 29 | 32 | 08 | 11 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 12 | 26 | 26 | 14 | 26 | 17 | 26 | 9 | 3 | 20 | 25 | 1 | 26 | 13 | 7 | 2 | 18 | 4 | 5 | 10 | 26 | 23 | 8 | 26 | 3 | 偶 | 大 | 9 | 3 | 合 | 2 |
2025057 | 6 | 09 | 10 | 11 | 12 | 29 | 01 | 10 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 13 | 27 | 27 | 15 | 27 | 18 | 27 | 10 | 4 | 20 | 26 | 2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 19 | 5 | 6 | 11 | 27 | 24 | 9 | 27 | 4 | 偶 | 大 | 10 | 4 | 合 | 0 |
2025058 | 1 | 06 | 11 | 15 | 21 | 23 | 01 | 07 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 28 | 14 | 28 | 28 | 16 | 28 | 19 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 3 | 28 | 15 | 9 | 4 | 20 | 6 | 7 | 12 | 28 | 25 | 10 | 28 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 |
2025059 | 3 | 03 | 09 | 10 | 11 | 26 | 01 | 02 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 | 29 | 15 | 29 | 29 | 17 | 29 | 20 | 1 | 12 | 6 | 2 | 28 | 4 | 23 | 16 | 10 | 5 | 21 | 7 | 8 | 13 | 29 | 26 | 11 | 29 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 6 |
2025060 | 6 | 12 | 14 | 19 | 33 | 34 | 01 | 07 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 18 | 30 | 21 | 2 | 13 | 7 | 3 | 29 | 22 | 1 | 17 | 11 | 6 | 22 | 8 | 9 | 14 | 30 | 27 | 12 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 1 |
预选行1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
预选行2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
预选行3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||
开奖号码 | 前区跨度走势分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | 23 | 7 | 8 | 22 | - | |||||||||
平均遗漏值 | 2728 | 1090 | 411 | 1718 | 505 | 207 | 134 | 89 | 90 | 58 | 54 | 37 | 13 | 16 | 35 | 15 | 20 | 14 | 11 | 15 | 14 | 14 | 16 | 20 | 15 | 16 | 14 | 56 | 26 | 37 | 52 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | |||||||||
最大遗漏值 | 2728 | 1090 | 411 | 1718 | 985 | 207 | 134 | 162 | 90 | 58 | 90 | 37 | 21 | 30 | 57 | 49 | 58 | 29 | 29 | 30 | 24 | 18 | 45 | 22 | 22 | 24 | 25 | 56 | 27 | 63 | 52 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | - | |||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 9 | - |
选择:
i