大乐透后区走势图
期号 | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||
2024106 | 3 | 2 12 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶 | 冷冷 | 4 | 4 | 4 | 14 |
2024107 | 6 | 3 10 | 2 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 小大 | 2 | 2 | 奇偶 | 2 | 1 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 13 |
2024108 | 1 | 3 8 | 3 | 2 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 小大 | 3 | 3 | 奇偶 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 11 |
2024109 | 3 | 3 11 | 4 | 3 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 小大 | 4 | 奇奇 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 14 |
2024110 | 6 | 4 12 | 5 | 4 | 1 | 04 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 小大 | 5 | 1 | 2 | 5 | 偶偶 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 16 |
2024111 | 1 | 7 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 07 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 大大 | 奇奇 | 3 | 6 | 1 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 18 |
2024112 | 3 | 3 10 | 7 | 6 | 03 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 小大 | 1 | 1 | 奇偶 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 13 |
2024113 | 6 | 4 8 | 8 | 7 | 1 | 04 | 8 | 8 | 2 | 08 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 小大 | 2 | 2 | 1 | 8 | 偶偶 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 12 |
2024114 | 1 | 5 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 05 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 小大 | 3 | 奇奇 | 2 | 9 | 1 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 16 |
2024115 | 6 | 8 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 08 | 10 | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 大大 | 1 | 3 | 10 | 偶偶 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 20 |
2024116 | 1 | 1 11 | 01 | 10 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 小大 | 1 | 奇奇 | 4 | 11 | 1 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 12 |
2024117 | 3 | 2 4 | 1 | 02 | 5 | 04 | 3 | 12 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 12 | 小小 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 偶偶 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 6 |
2024118 | 6 | 5 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 05 | 13 | 7 | 3 | 13 | 6 | 11 | 3 | 6 | 13 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 13 | 1 | 小大 | 3 | 奇奇 | 6 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 16 |
2024119 | 1 | 2 7 | 3 | 02 | 7 | 2 | 1 | 14 | 07 | 4 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 14 | 3 | 14 | 2 | 小大 | 4 | 1 | 7 | 偶奇 | 2 | 4 | 4 | 热冷 | 4 | 9 |
2024120 | 3 | 2 8 | 4 | 02 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 08 | 15 | 8 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 15 | 4 | 15 | 3 | 小大 | 5 | 2 | 8 | 1 | 偶偶 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 10 |
2024121 | 6 | 4 5 | 5 | 1 | 9 | 04 | 05 | 16 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 16 | 5 | 16 | 小小 | 1 | 6 | 3 | 9 | 偶奇 | 1 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 9 |
2024122 | 1 | 3 10 | 6 | 2 | 03 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 6 | 17 | 1 | 小大 | 7 | 4 | 奇偶 | 1 | 2 | 冷冷 | 4 | 4 | 4 | 13 |
2024123 | 3 | 8 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 08 | 09 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | 7 | 18 | 2 | 1 | 大大 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | 4 | 4 | 热冷 | 4 | 17 |
2024124 | 6 | 1 11 | 01 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 1 | 7 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 19 | 10 | 19 | 3 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 1 | 4 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 12 |
2024125 | 1 | 1 10 | 01 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 8 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 20 | 4 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 11 |
2024126 | 3 | 7 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 21 | 07 | 08 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 11 | 7 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 21 | 5 | 1 | 大大 | 2 | 奇偶 | 3 | 6 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 15 |
2024127 | 6 | 7 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 22 | 07 | 1 | 4 | 10 | 3 | 12 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 | 8 | 7 | 5 | 17 | 2 | 3 | 22 | 6 | 2 | 大大 | 3 | 奇偶 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 17 |
2024128 | 1 | 1 3 | 01 | 8 | 03 | 7 | 7 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 6 | 18 | 3 | 4 | 23 | 小小 | 3 | 1 | 奇奇 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 4 |
2024129 | 3 | 5 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 05 | 24 | 07 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 19 | 4 | 5 | 24 | 1 | 小大 | 2 | 奇奇 | 2 | 6 | 9 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 12 |
2024130 | 6 | 4 10 | 2 | 10 | 2 | 04 | 1 | 25 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 8 | 20 | 5 | 6 | 25 | 2 | 小大 | 3 | 1 | 3 | 7 | 偶偶 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 14 |
2024131 | 1 | 2 3 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 26 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 1 | 9 | 21 | 6 | 7 | 26 | 小小 | 1 | 4 | 2 | 4 | 偶奇 | 1 | 4 | 冷热 | 4 | 4 | 5 |
2024132 | 3 | 6 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 06 | 3 | 6 | 09 | 2 | 8 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 13 | 2 | 10 | 22 | 7 | 8 | 27 | 1 | 小大 | 5 | 3 | 5 | 偶奇 | 2 | 冷冷 | 4 | 4 | 4 | 15 |
2024133 | 6 | 4 6 | 5 | 2 | 2 | 04 | 4 | 06 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 3 | 11 | 23 | 8 | 9 | 28 | 小小 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 偶偶 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 10 |
2024134 | 1 | 5 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 05 | 06 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | 24 | 9 | 10 | 29 | 小小 | 2 | 7 | 5 | 奇偶 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 热热 | 11 |
2024135 | 3 | 3 8 | 7 | 4 | 03 | 2 | 1 | 1 | 6 | 08 | 3 | 5 | 11 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 13 | 25 | 10 | 11 | 30 | 1 | 小大 | 8 | 6 | 奇偶 | 3 | 2 | 4 | 4 | 热冷 | 4 | 11 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | - | ||
期号 | 星期 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 跨度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | 和值 |
后区号码分布 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 11 | 3 | 13 | - | ||
平均遗漏值 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | - | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 15 | 20 | 19 | 6 | 75 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | - | ||
最大遗漏值 | 19 | 10 | 11 | 27 | 11 | 27 | 20 | 8 | 17 | 9 | 11 | 20 | - | 22 | 11 | 22 | 20 | 15 | 11 | 36 | 37 | 28 | 11 | 75 | 21 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14 | 9 | 15 | 6 | 18 | 4 | - | ||
最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - |
选择:
i