| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 2025082 | 1 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 24 | 4:0:1 | 2:4 |
| 2025085 | 1 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 2 | 2 | 63 | 31 | 3:1:1 | 3:3 |
| 2025088 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 35 | 2 | 3 | 3 | 1 | 05 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 73 | 27 | 4:0:1 | 4:2 |
| 2025091 | 1 | 01 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 25 | 3 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 03 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 94 | 26 | 1:2:2 | 5:1 |
| 2025094 | 1 | 1 | 3 | 4 | 04 | 3 | 5 | 5 | 2 | 09 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 33 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 05 | 5 | 5 | 4 | 09 | 1 | 2 | 5 | 93 | 29 | 2:1:2 | 4:2 |
| 2025097 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 05 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 32 | 1 | 34 | 3 | 01 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 09 | 2 | 3 | 6 | 120 | 29 | 1:1:3 | 3:3 |
| 2025100 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 26 | 3 | 28 | 7 | 2 | 7 | 32 | 2 | 34 | 35 | 1 | 02 | 3 | 5 | 2 | 7 | 07 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 155 | 9 | 0:0:5 | 1:5 |
| 2025103 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 05 | 8 | 8 | 08 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 19 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 32 | 3 | 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | 04 | 05 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 98 | 29 | 2:1:2 | 2:4 |
| 2025106 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 05 | 06 | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 26 | 5 | 2 | 29 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 05 | 9 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 77 | 24 | 3:0:2 | 4:2 |
| 2025109 | 1 | 6 | 8 | 9 | 04 | 1 | 1 | 10 | 08 | 5 | 10 | 1 | 9 | 13 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 26 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 09 | 10 | 7 | 10 | 61 | 22 | 3:1:1 | 2:4 |
| 2025112 | 1 | 7 | 9 | 03 | 04 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 21 | 7 | 23 | 24 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 10 | 09 | 1 | 8 | 12 | 75 | 21 | 2:3:0 | 4:2 |
| 2025113 | 1 | 01 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 14 | 12 | 12 | 7 | 18 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 28 | 3 | 7 | 12 | 4 | 7 | 4 | 35 | 6 | 02 | 03 | 4 | 3 | 12 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 96 | 34 | 1:2:2 | 2:4 |
| 2025116 | 1 | 1 | 02 | 2 | 2 | 4 | 06 | 13 | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 13 | 16 | 8 | 1 | 5 | 13 | 2 | 22 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 29 | 8 | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 08 | 2 | 3 | 10 | 12 | 75 | 27 | 2:2:1 | 1:5 |
| 2025119 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 | 08 | 9 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 27 | 2 | 29 | 9 | 31 | 6 | 9 | 6 | 2 | 01 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | 07 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 110 | 23 | 1:1:3 | 5:1 |
| 2025122 | 1 | 3 | 02 | 03 | 4 | 6 | 06 | 15 | 1 | 10 | 5 | 6 | 14 | 5 | 3 | 1 | 16 | 17 | 3 | 7 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 04 | 05 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 44 | 15 | 3:2:0 | 2:4 |
| 2025125 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 16 | 2 | 11 | 10 | 11 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 8 | 11 | 8 | 35 | 2 | 4 | 4 | 04 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 88 | 25 | 2:2:1 | 4:2 |
| 2025128 | 1 | 5 | 2 | 03 | 6 | 8 | 06 | 17 | 3 | 12 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 26 | 3 | 5 | 3 | 30 | 3 | 9 | 33 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 98 | 30 | 2:0:3 | 3:3 |
| 2025131 | 1 | 6 | 3 | 03 | 7 | 9 | 1 | 18 | 08 | 13 | 2 | 2 | 17 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 18 | 7 | 5 | 7 | 7 | 25 | 1 | 4 | 6 | 29 | 1 | 4 | 32 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 18 | 4 | 5 | 09 | 8 | 1 | 12 | 97 | 29 | 2:0:3 | 4:2 |
| 2025134 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 07 | 1 | 14 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 18 | 3 | 19 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 33 | 11 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 19 | 5 | 6 | 09 | 10 | 2 | 1 | 97 | 26 | 2:1:2 | 4:2 |
| 2025137 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 07 | 08 | 09 | 4 | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | 9 | 22 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 05 | 20 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 57 | 15 | 4:1:0 | 4:2 |
| 2025140 | 1 | 9 | 6 | 3 | 04 | 05 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 18 | 5 | 21 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 34 | 5 | 7 | 02 | 9 | 5 | 1 | 21 | 7 | 08 | 2 | 2 | 1 | 3 | 74 | 30 | 2:2:1 | 2:4 |
| 2025143 | 1 | 10 | 7 | 03 | 04 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 18 | 6 | 22 | 11 | 2 | 11 | 24 | 4 | 5 | 3 | 10 | 29 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 22 | 07 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 78 | 26 | 2:2:1 | 3:3 |
| 2025146 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 06 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 13 | 11 | 9 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 12 | 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 02 | 03 | 7 | 3 | 23 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 68 | 16 | 2:3:0 | 2:4 |
| 2025149 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 24 | 13 | 1 | 13 | 24 | 6 | 26 | 5 | 12 | 2 | 30 | 31 | 32 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 05 | 24 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 143 | 8 | 0:1:4 | 2:4 |
| 2026002 | 1 | 13 | 10 | 3 | 04 | 4 | 2 | 5 | 08 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 13 | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | 20 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 | 31 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 25 | 07 | 08 | 6 | 6 | 5 | 1 | 78 | 27 | 2:2:1 | 3:3 |
| 2026005 | 1 | 14 | 02 | 4 | 04 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 3 | 14 | 1 | 16 | 11 | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 | 23 | 2 | 8 | 2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 35 | 12 | 3 | 3 | 10 | 2 | 06 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 | 80 | 33 | 2:2:1 | 2:4 |
| 2026008 | 1 | 15 | 1 | 03 | 1 | 6 | 06 | 7 | 2 | 7 | 11 | 4 | 8 | 4 | 15 | 2 | 1 | 17 | 5 | 11 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33 | 6 | 1 | 13 | 4 | 4 | 11 | 05 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 3 | 80 | 30 | 2:2:1 | 5:1 |
| 2026011 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 12 | 5 | 9 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 21 | 5 | 23 | 4 | 10 | 4 | 9 | 16 | 29 | 4 | 3 | 4 | 33 | 7 | 2 | 14 | 02 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 120 | 19 | 0:3:2 | 4:2 |
| 2026014 | 1 | 17 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23 | 5 | 11 | 5 | 10 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 34 | 35 | 01 | 1 | 6 | 13 | 2 | 06 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 126 | 19 | 0:3:2 | 3:3 |
| 2026017 | 1 | 18 | 4 | 3 | 04 | 05 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 6 | 12 | 6 | 11 | 18 | 2 | 6 | 31 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 07 | 5 | 11 | 2 | 3 | 12 | 73 | 27 | 3:1:1 | 4:2 |
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - | ||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 |
| 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 20 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 4 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 18 | 10 | 9 | 9 | 18 | 8 | 21 | 8 | 14 | 13 | 7 | 17 | 39 | 15 | 13 | 16 | 12 | 11 | 14 | 35 | 15 | 8 | 30 | 10 | 12 | 6 | 18 | 18 | 13 | 30 | 23 | 9 | 11 | 12 | 9 | 14 | 8 | 10 | 14 | 5 | 28 | 24 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||||
选择: