| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 后区和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 后区和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025110 | 3 | 01 | 15 | 22 | 30 | 31 | 02 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025111 | 6 | 02 | 09 | 14 | 21 | 26 | 02 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025112 | 1 | 03 | 04 | 21 | 23 | 24 | 09 | 12 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025113 | 1 | 01 | 14 | 18 | 28 | 35 | 02 | 03 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025114 | 3 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 01 | 05 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2025115 | 6 | 03 | 12 | 14 | 21 | 35 | 01 | 05 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025116 | 1 | 02 | 06 | 16 | 22 | 29 | 08 | 12 | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 4 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 2025117 | 3 | 05 | 10 | 18 | 21 | 29 | 05 | 07 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 2025118 | 6 | 02 | 08 | 09 | 12 | 21 | 04 | 05 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 2025119 | 1 | 08 | 15 | 27 | 29 | 31 | 01 | 07 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 |
| 2025120 | 3 | 11 | 13 | 22 | 26 | 35 | 02 | 08 | 10 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 |
| 2025121 | 6 | 02 | 03 | 08 | 13 | 21 | 07 | 12 | 19 | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 5 | 9 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 9 |
| 2025122 | 1 | 02 | 03 | 06 | 16 | 17 | 04 | 05 | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 13 | 5 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 10 | 13 | 13 | 奇 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 5 | 13 | 11 | 9 | 7 | 13 | 3 | 9 |
| 2025123 | 3 | 08 | 13 | 24 | 25 | 31 | 04 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 7 | 11 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 14 | 4 | 10 | 8 | 14 | 4 | 1 |
| 2025124 | 6 | 06 | 09 | 14 | 26 | 27 | 08 | 09 | 17 | 15 | 15 | 11 | 9 | 15 | 5 | 2 | 4 | 15 | 7 | 15 | 1 | 15 | 15 | 17 | 15 | 3 | 8 | 12 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 7 | 15 | 1 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| 2025125 | 1 | 10 | 11 | 13 | 19 | 35 | 04 | 11 | 15 | 16 | 16 | 12 | 10 | 16 | 6 | 3 | 5 | 16 | 8 | 16 | 2 | 15 | 16 | 1 | 16 | 4 | 9 | 13 | 16 | 16 | 奇 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 8 | 16 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 |
| 2025126 | 3 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | 06 | 07 | 13 | 17 | 17 | 13 | 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 9 | 13 | 3 | 1 | 17 | 2 | 17 | 5 | 10 | 14 | 17 | 17 | 奇 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 |
| 2025127 | 6 | 04 | 05 | 19 | 28 | 29 | 05 | 08 | 13 | 18 | 18 | 14 | 12 | 18 | 8 | 5 | 7 | 18 | 10 | 13 | 4 | 2 | 18 | 3 | 18 | 6 | 11 | 15 | 18 | 18 | 奇 | 4 | 0 | 3 | 7 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 |
| 2025128 | 1 | 03 | 06 | 26 | 30 | 33 | 11 | 12 | 23 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | 9 | 6 | 8 | 19 | 11 | 1 | 5 | 3 | 19 | 4 | 19 | 7 | 12 | 16 | 19 | 23 | 奇 | 5 | 10 | 3 | 8 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| 2025129 | 3 | 03 | 09 | 14 | 28 | 35 | 02 | 04 | 6 | 20 | 20 | 16 | 6 | 20 | 10 | 7 | 9 | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 20 | 5 | 20 | 8 | 13 | 17 | 20 | 1 | 1 | 偶 | 17 | 6 | 9 | 17 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| 2025130 | 6 | 01 | 13 | 16 | 27 | 29 | 02 | 11 | 13 | 21 | 21 | 17 | 1 | 21 | 11 | 8 | 10 | 21 | 13 | 13 | 7 | 5 | 21 | 6 | 21 | 9 | 14 | 18 | 21 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 10 | 18 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 |
| 2025131 | 1 | 03 | 08 | 25 | 29 | 32 | 09 | 12 | 21 | 22 | 22 | 18 | 2 | 22 | 12 | 9 | 11 | 22 | 14 | 1 | 8 | 6 | 22 | 7 | 22 | 10 | 15 | 21 | 22 | 3 | 奇 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 12 | 9 |
| 2025132 | 3 | 01 | 09 | 10 | 12 | 19 | 06 | 07 | 13 | 23 | 23 | 19 | 3 | 23 | 13 | 10 | 12 | 23 | 15 | 13 | 9 | 7 | 23 | 8 | 23 | 11 | 16 | 1 | 23 | 4 | 奇 | 3 | 8 | 3 | 12 | 1 | 15 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 13 | 10 |
| 2025133 | 6 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 07 | 11 | 18 | 24 | 24 | 20 | 4 | 24 | 14 | 11 | 13 | 24 | 16 | 1 | 10 | 8 | 24 | 9 | 18 | 12 | 17 | 2 | 24 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 8 | 13 | 2 | 16 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 11 |
| 2025134 | 1 | 07 | 12 | 18 | 27 | 33 | 09 | 10 | 19 | 25 | 25 | 21 | 5 | 25 | 15 | 12 | 14 | 25 | 17 | 2 | 11 | 9 | 25 | 10 | 1 | 19 | 18 | 3 | 25 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 9 | 14 | 3 | 17 | 2 | 11 | 9 | 5 | 10 | 1 | 9 |
| 2025135 | 3 | 02 | 10 | 16 | 28 | 32 | 01 | 07 | 8 | 26 | 26 | 22 | 6 | 26 | 8 | 13 | 15 | 26 | 18 | 3 | 12 | 10 | 26 | 11 | 2 | 1 | 19 | 4 | 26 | 7 | 1 | 偶 | 11 | 8 | 15 | 4 | 18 | 3 | 12 | 10 | 6 | 11 | 8 | 1 |
| 2025136 | 6 | 07 | 11 | 15 | 16 | 23 | 09 | 11 | 20 | 27 | 27 | 23 | 7 | 27 | 1 | 14 | 16 | 27 | 19 | 4 | 13 | 11 | 27 | 12 | 3 | 2 | 20 | 5 | 27 | 8 | 2 | 偶 | 12 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4 | 13 | 11 | 7 | 12 | 1 | 2 |
| 2025137 | 1 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 05 | 11 | 16 | 28 | 28 | 24 | 8 | 28 | 2 | 15 | 17 | 28 | 20 | 5 | 14 | 12 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28 | 9 | 3 | 偶 | 4 | 6 | 1 | 6 | 20 | 5 | 14 | 12 | 6 | 13 | 2 | 3 |
| 2025138 | 3 | 01 | 03 | 19 | 21 | 23 | 07 | 11 | 18 | 29 | 29 | 25 | 9 | 29 | 3 | 16 | 18 | 29 | 21 | 6 | 15 | 13 | 1 | 14 | 18 | 4 | 2 | 7 | 29 | 10 | 4 | 偶 | 2 | 8 | 2 | 7 | 21 | 6 | 15 | 13 | 1 | 14 | 8 | 4 |
| 2025139 | 6 | 08 | 18 | 22 | 30 | 35 | 01 | 04 | 5 | 30 | 30 | 5 | 10 | 30 | 4 | 17 | 19 | 30 | 22 | 7 | 16 | 14 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | 8 | 30 | 11 | 奇 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 22 | 7 | 16 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 |
| 预选行1 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 预选行2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 预选行3 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 开奖号码 | 后区和值区间分布 | 和值形态 | 后区和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | - | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 平均遗漏值 | - | 80 | 146 | 15 | 8 | 46 | 25 | 9 | 9 | 52 | 23 | 8 | 14 | 16 | 15 | 18 | 28 | 9 | 31 | 38 | 34 | 145 | 0 | 0 | - | - | 5 | 16 | 16 | 7 | 14 | 7 | 5 | 18 | 15 | 5 | ||||||||
| 最大遗漏值 | - | 80 | 146 | 25 | 13 | 46 | 58 | 17 | 19 | 52 | 24 | 34 | 16 | 18 | 29 | 22 | 79 | 12 | 72 | 88 | 34 | 279 | 4 | 5 | - | - | 15 | 24 | 22 | 34 | 16 | 13 | 13 | 22 | 58 | 11 | ||||||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
选择: