大乐透后区和值走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 后区和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 后区和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2025006 | 1 | 03 | 04 | 13 | 19 | 35 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025007 | 3 | 15 | 22 | 23 | 25 | 31 | 01 | 09 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025008 | 6 | 01 | 05 | 07 | 13 | 35 | 05 | 12 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2025009 | 1 | 03 | 19 | 21 | 30 | 32 | 06 | 09 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2025010 | 3 | 05 | 21 | 28 | 30 | 32 | 07 | 12 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 |
2025011 | 6 | 03 | 06 | 07 | 11 | 27 | 02 | 08 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 |
2025012 | 6 | 02 | 18 | 19 | 21 | 25 | 02 | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 13 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 |
2025013 | 1 | 14 | 16 | 18 | 20 | 35 | 02 | 05 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 |
2025014 | 3 | 05 | 19 | 22 | 29 | 35 | 02 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 12 | 2 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 4 |
2025015 | 6 | 07 | 10 | 24 | 31 | 35 | 01 | 08 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 9 |
2025016 | 1 | 05 | 07 | 12 | 20 | 29 | 08 | 12 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 20 | 11 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 1 |
2025017 | 3 | 10 | 12 | 26 | 28 | 31 | 03 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | 12 | 3 | 13 | 12 | 8 | 12 | 9 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 2 |
2025018 | 6 | 01 | 07 | 09 | 20 | 28 | 01 | 04 | 5 | 13 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 8 | 2 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 2 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 3 |
2025019 | 1 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | 03 | 11 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 14 | 4 | 8 | 14 | 5 | 2 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 9 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 9 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 6 | 14 | 4 |
2025020 | 3 | 01 | 09 | 12 | 22 | 29 | 05 | 09 | 14 | 15 | 15 | 2 | 15 | 7 | 15 | 5 | 9 | 15 | 6 | 3 | 14 | 11 | 15 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 15 | 15 | 2 | 偶 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 15 | 5 |
2025021 | 6 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 03 | 12 | 15 | 16 | 16 | 3 | 16 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16 | 7 | 4 | 1 | 15 | 16 | 13 | 16 | 11 | 5 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 16 | 8 | 16 | 6 |
2025022 | 1 | 01 | 11 | 13 | 27 | 29 | 04 | 10 | 14 | 17 | 17 | 4 | 17 | 9 | 17 | 7 | 11 | 17 | 8 | 5 | 14 | 1 | 17 | 14 | 17 | 12 | 6 | 17 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 4 | 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 17 | 7 |
2025023 | 3 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 09 | 12 | 21 | 18 | 18 | 5 | 18 | 10 | 18 | 8 | 12 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 15 | 18 | 13 | 7 | 21 | 18 | 18 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 18 | 8 |
2025024 | 6 | 06 | 12 | 13 | 16 | 23 | 05 | 08 | 13 | 19 | 19 | 6 | 19 | 11 | 19 | 9 | 13 | 19 | 10 | 13 | 2 | 3 | 19 | 16 | 19 | 14 | 8 | 1 | 19 | 19 | 奇 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 19 | 9 |
2025025 | 1 | 03 | 06 | 08 | 10 | 25 | 03 | 07 | 10 | 20 | 20 | 7 | 20 | 12 | 20 | 10 | 10 | 20 | 11 | 1 | 3 | 4 | 20 | 17 | 20 | 15 | 9 | 2 | 20 | 20 | 1 | 偶 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 20 | 12 | 20 | 10 |
2025026 | 3 | 02 | 03 | 07 | 17 | 30 | 01 | 09 | 10 | 21 | 21 | 8 | 21 | 13 | 21 | 11 | 10 | 21 | 12 | 2 | 4 | 5 | 21 | 18 | 21 | 16 | 10 | 3 | 21 | 21 | 2 | 偶 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 21 | 13 | 21 | 11 |
2025027 | 6 | 03 | 06 | 11 | 13 | 20 | 01 | 11 | 12 | 22 | 22 | 9 | 22 | 14 | 22 | 12 | 1 | 22 | 12 | 3 | 5 | 6 | 22 | 19 | 22 | 17 | 11 | 4 | 22 | 22 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 22 | 14 | 22 | 12 |
2025028 | 1 | 06 | 08 | 20 | 25 | 29 | 03 | 07 | 10 | 23 | 23 | 10 | 23 | 15 | 23 | 13 | 10 | 23 | 1 | 4 | 6 | 7 | 23 | 20 | 23 | 18 | 12 | 5 | 23 | 23 | 4 | 偶 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 23 | 15 | 23 | 13 |
2025029 | 3 | 05 | 09 | 26 | 31 | 33 | 03 | 10 | 13 | 24 | 24 | 11 | 24 | 16 | 24 | 14 | 1 | 24 | 2 | 13 | 7 | 8 | 24 | 21 | 24 | 19 | 13 | 6 | 24 | 24 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 24 | 16 | 24 | 14 |
2025030 | 6 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 06 | 07 | 13 | 25 | 25 | 12 | 25 | 17 | 25 | 15 | 2 | 25 | 3 | 13 | 8 | 9 | 25 | 22 | 25 | 20 | 14 | 7 | 25 | 25 | 奇 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 25 | 17 | 25 | 15 |
2025031 | 1 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 8 | 26 | 26 | 13 | 26 | 18 | 8 | 16 | 3 | 26 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | 23 | 26 | 21 | 15 | 8 | 26 | 26 | 1 | 偶 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | 18 | 8 | 16 |
2025032 | 3 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | 3 | 3 | 27 | 14 | 27 | 19 | 1 | 17 | 4 | 27 | 5 | 2 | 10 | 11 | 27 | 24 | 27 | 22 | 16 | 9 | 27 | 27 | 奇 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 10 | 11 | 27 | 19 | 1 | 17 |
2025033 | 6 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | 22 | 1 | 28 | 15 | 28 | 20 | 2 | 18 | 5 | 28 | 6 | 3 | 11 | 12 | 28 | 25 | 28 | 23 | 17 | 10 | 22 | 28 | 1 | 偶 | 19 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 11 | 12 | 28 | 20 | 2 | 18 |
2025034 | 1 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | 14 | 2 | 29 | 16 | 29 | 21 | 3 | 19 | 6 | 29 | 7 | 4 | 14 | 13 | 29 | 26 | 29 | 24 | 18 | 11 | 1 | 29 | 2 | 偶 | 8 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 29 | 21 | 3 | 19 |
2025035 | 3 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 12 | 3 | 30 | 17 | 30 | 22 | 4 | 20 | 7 | 30 | 12 | 5 | 1 | 14 | 30 | 27 | 30 | 25 | 19 | 12 | 2 | 30 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 14 | 30 | 22 | 4 | 20 |
预选行1 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
预选行3 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
开奖号码 | 后区和值区间分布 | 和值形态 | 后区和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | - | - | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
平均遗漏值 | - | 47 | 42 | 27 | 43 | 20 | 15 | 21 | 8 | 34 | 8 | 3 | 5 | 10 | 38 | 29 | 76 | 19 | 14 | 17 | 97 | 187 | 0 | 0 | - | - | 3 | 16 | 6 | 2 | 5 | 7 | 38 | 13 | 15 | 12 | ||||||||
最大遗漏值 | - | 92 | 42 | 38 | 43 | 22 | 26 | 23 | 25 | 34 | 13 | 6 | 15 | 14 | 38 | 32 | 76 | 25 | 19 | 23 | 192 | 187 | 4 | 3 | - | - | 8 | 21 | 13 | 6 | 15 | 14 | 38 | 22 | 26 | 20 | ||||||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:
i