大乐透历史同期
期号 | 星期 | 开奖号码 |
和
值 |
和值
尾数 |
尾数
和值 |
尾号
组数 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
首尾
差 |
最大
间距 |
AC
值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 1 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 112 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0:3:2 |
2025032 | 3 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | 114 | 4 | 24 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:1:4 |
2025033 | 6 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | 54 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 23 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4:0:1 |
2025034 | 1 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | 102 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1:2:2 |
2025035 | 3 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 134 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0:1:4 |
2025036 | 6 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | 81 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 |
2025037 | 1 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 106 | 6 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 |
2025038 | 3 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | 95 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 |
2025039 | 6 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | 58 | 8 | 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:3:0 |
2025040 | 1 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | 89 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2:1:2 |
2025041 | 3 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 05 | 11 | 77 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 24 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 |
2025042 | 6 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 05 | 11 | 63 | 3 | 23 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3:2:0 |
2025043 | 1 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 09 | 11 | 87 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 |
2025044 | 3 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 02 | 08 | 101 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0:4:1 |
2025045 | 6 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 03 | 08 | 90 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 |
2025046 | 1 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 04 | 07 | 83 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 |
2025047 | 3 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | 57 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3:1:1 |
2025048 | 6 | 02 | 06 | 17 | 23 | 35 | 06 | 11 | 83 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 |
2025049 | 1 | 09 | 20 | 22 | 29 | 34 | 03 | 08 | 114 | 4 | 24 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 |
2025050 | 3 | 15 | 18 | 20 | 21 | 34 | 04 | 10 | 108 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:4:1 |
2025051 | 6 | 02 | 04 | 13 | 29 | 31 | 05 | 12 | 79 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2:1:2 |
2025052 | 1 | 02 | 04 | 11 | 29 | 30 | 02 | 08 | 76 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3:0:2 |
2025053 | 3 | 14 | 23 | 29 | 30 | 33 | 06 | 12 | 129 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0:2:3 |
2025054 | 6 | 03 | 12 | 16 | 21 | 29 | 01 | 02 | 81 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1:2:2 |
2025055 | 1 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 01 | 02 | 102 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:0:3 |
2025056 | 3 | 12 | 15 | 28 | 29 | 32 | 08 | 11 | 116 | 6 | 26 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:1:4 |
2025057 | 6 | 09 | 10 | 11 | 12 | 29 | 01 | 10 | 71 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3:0:2 |
2025058 | 1 | 06 | 11 | 15 | 21 | 23 | 01 | 07 | 76 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:3:0 |
2025059 | 3 | 03 | 09 | 10 | 11 | 26 | 01 | 02 | 59 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:0:1 |
2025060 | 6 | 12 | 14 | 19 | 33 | 34 | 01 | 07 | 112 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0:2:3 |
期号 | 星期 | 前区 | 后区 |
和
值 |
和值
尾数 |
尾数
和值 |
尾号
组数 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
首尾
差 |
最大
间距 |
AC
值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区比 | |||||
开奖号码 |
选择:
i