| 期号 | 星期 | 开奖号码 |
和
值 |
和值
尾数 |
尾数
和值 |
尾号
组数 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
首尾
差 |
最大
间距 |
AC
值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026007 | 6 | 01 | 03 | 13 | 20 | 26 | 03 | 10 | 63 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 |
| 2026008 | 1 | 03 | 06 | 17 | 21 | 33 | 05 | 11 | 80 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 |
| 2026009 | 3 | 05 | 12 | 13 | 14 | 33 | 05 | 08 | 77 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 |
| 2026010 | 6 | 02 | 03 | 13 | 18 | 26 | 02 | 09 | 62 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 |
| 2026011 | 1 | 14 | 21 | 23 | 29 | 33 | 02 | 10 | 120 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0:3:2 |
| 2026012 | 3 | 01 | 02 | 09 | 22 | 25 | 01 | 06 | 59 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3:1:1 |
| 2026013 | 6 | 03 | 05 | 06 | 23 | 26 | 01 | 04 | 63 | 3 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 17 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3:1:1 |
| 2026014 | 1 | 16 | 18 | 23 | 34 | 35 | 01 | 06 | 126 | 6 | 26 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0:3:2 |
| 2026015 | 3 | 01 | 04 | 10 | 13 | 17 | 03 | 11 | 45 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3:2:0 |
| 2026016 | 6 | 08 | 09 | 12 | 19 | 24 | 01 | 06 | 72 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 |
| 2026017 | 1 | 04 | 05 | 10 | 23 | 31 | 07 | 12 | 73 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 |
| 2026018 | 3 | 09 | 11 | 19 | 30 | 35 | 01 | 12 | 104 | 4 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2:1:2 |
| 2026019 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 31 | 04 | 12 | 86 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0:3:2 |
| 2026020 | 6 | 01 | 10 | 21 | 23 | 29 | 10 | 12 | 84 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 |
| 2026021 | 1 | 05 | 08 | 12 | 14 | 17 | 04 | 05 | 56 | 6 | 26 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 |
| 2026022 | 3 | 05 | 09 | 10 | 18 | 26 | 05 | 06 | 68 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 |
| 2026023 | 6 | 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 08 | 115 | 5 | 35 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1:0:4 |
| 2026024 | 1 | 02 | 04 | 08 | 10 | 21 | 09 | 12 | 45 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4:1:0 |
| 2026025 | 3 | 03 | 15 | 24 | 28 | 29 | 03 | 07 | 99 | 9 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 |
| 2026026 | 6 | 10 | 11 | 22 | 26 | 32 | 01 | 08 | 101 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:1:2 |
| 2026027 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 01 | 11 | 58 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3:1:1 |
| 2026028 | 3 | 15 | 27 | 29 | 30 | 34 | 01 | 10 | 135 | 5 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0:1:4 |
| 2026029 | 6 | 03 | 05 | 17 | 33 | 35 | 05 | 07 | 93 | 3 | 23 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 |
| 2026030 | 1 | 02 | 13 | 22 | 28 | 34 | 05 | 12 | 99 | 9 | 19 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 |
| 2026031 | 3 | 06 | 08 | 22 | 29 | 34 | 05 | 07 | 99 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
| 2026032 | 6 | 03 | 04 | 19 | 26 | 32 | 01 | 12 | 84 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:1:2 |
| 2026033 | 1 | 03 | 05 | 07 | 09 | 18 | 02 | 10 | 42 | 2 | 32 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4:1:0 |
| 2026034 | 3 | 11 | 12 | 25 | 26 | 27 | 08 | 11 | 101 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:0:4 |
| 2026035 | 6 | 02 | 22 | 30 | 33 | 34 | 08 | 12 | 121 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1:1:3 |
| 2026036 | 1 | 04 | 07 | 16 | 26 | 32 | 05 | 08 | 85 | 5 | 25 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 |
| 期号 | 星期 | 前区 | 后区 |
和
值 |
和值
尾数 |
尾数
和值 |
尾号
组数 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
首尾
差 |
最大
间距 |
AC
值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区比 | |||||
| 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
选择: