期号 | 星期 | 开奖号码 |
和
值 |
和值
尾数 |
尾数
和值 |
尾号
组数 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
首尾
差 |
最大
间距 |
AC
值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 3 | 01 | 08 | 25 | 31 | 33 | 05 | 11 | 98 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 17 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:0:3 |
2025072 | 6 | 04 | 07 | 15 | 24 | 29 | 01 | 04 | 79 | 9 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 |
2025073 | 1 | 01 | 04 | 17 | 33 | 34 | 03 | 09 | 89 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 |
2025074 | 3 | 02 | 11 | 15 | 18 | 21 | 05 | 10 | 67 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:3:0 |
2025075 | 6 | 08 | 12 | 16 | 19 | 35 | 06 | 09 | 90 | 0 | 30 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:2:2 |
2025076 | 1 | 11 | 18 | 22 | 25 | 29 | 04 | 12 | 105 | 5 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 |
2025077 | 3 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 01 | 04 | 89 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:3:2 |
2025078 | 6 | 07 | 10 | 15 | 21 | 24 | 05 | 06 | 77 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:3:0 |
2025079 | 1 | 02 | 14 | 32 | 34 | 35 | 05 | 11 | 117 | 7 | 17 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:1:3 |
2025080 | 3 | 09 | 10 | 18 | 22 | 24 | 03 | 12 | 83 | 3 | 23 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:3:0 |
2025081 | 6 | 01 | 04 | 06 | 15 | 18 | 02 | 03 | 44 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3:2:0 |
2025082 | 1 | 02 | 03 | 04 | 12 | 26 | 01 | 08 | 47 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:0:2 |
2025083 | 3 | 12 | 17 | 18 | 20 | 34 | 02 | 05 | 101 | 1 | 21 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0:3:2 |
2025084 | 6 | 09 | 11 | 13 | 18 | 29 | 04 | 11 | 80 | 0 | 30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 |
2025085 | 1 | 02 | 05 | 09 | 14 | 33 | 04 | 09 | 63 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:1:1 |
2025086 | 3 | 02 | 06 | 23 | 24 | 33 | 01 | 10 | 88 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 |
2025087 | 6 | 05 | 13 | 14 | 16 | 20 | 03 | 08 | 68 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:4:0 |
2025088 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 35 | 05 | 11 | 73 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4:0:1 |
2025089 | 3 | 02 | 11 | 12 | 32 | 34 | 03 | 10 | 91 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:0:3 |
2025090 | 6 | 06 | 14 | 19 | 22 | 27 | 01 | 04 | 88 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:3:1 |
2025091 | 1 | 01 | 19 | 22 | 25 | 27 | 03 | 10 | 94 | 4 | 24 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1:2:2 |
2025092 | 3 | 04 | 10 | 17 | 25 | 32 | 05 | 07 | 88 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 |
2025093 | 6 | 01 | 07 | 09 | 16 | 30 | 02 | 05 | 63 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 |
2025094 | 1 | 04 | 09 | 17 | 30 | 33 | 05 | 09 | 93 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
2025095 | 3 | 07 | 13 | 14 | 19 | 27 | 06 | 10 | 80 | 0 | 30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:3:1 |
2025096 | 6 | 02 | 11 | 17 | 22 | 24 | 07 | 09 | 76 | 6 | 16 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:3:0 |
2025097 | 1 | 05 | 24 | 25 | 32 | 34 | 01 | 09 | 120 | 0 | 20 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 |
2025098 | 3 | 01 | 07 | 09 | 10 | 23 | 10 | 12 | 50 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4:1:0 |
2025099 | 6 | 06 | 12 | 20 | 26 | 31 | 02 | 04 | 95 | 5 | 15 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1:1:3 |
2025100 | 1 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | 02 | 07 | 155 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:0:5 |
期号 | 星期 | 前区 | 后区 |
和
值 |
和值
尾数 |
尾数
和值 |
尾号
组数 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
首尾
差 |
最大
间距 |
AC
值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区比 | |||||
开奖号码 |
选择: