期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 前区和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2025089 | 3 | 02 | 11 | 12 | 32 | 34 | 03 | 10 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025090 | 6 | 06 | 14 | 19 | 22 | 27 | 01 | 04 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
2025091 | 1 | 01 | 19 | 22 | 25 | 27 | 03 | 10 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2025092 | 3 | 04 | 10 | 17 | 25 | 32 | 05 | 07 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
2025093 | 6 | 01 | 07 | 09 | 16 | 30 | 02 | 05 | 63 | 5 | 5 | 63 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 25 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
2025094 | 1 | 04 | 09 | 17 | 30 | 33 | 05 | 09 | 93 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 30 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
2025095 | 3 | 07 | 13 | 14 | 19 | 27 | 06 | 10 | 80 | 7 | 7 | 2 | 80 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 |
2025096 | 6 | 02 | 11 | 17 | 22 | 24 | 07 | 09 | 76 | 8 | 8 | 3 | 76 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 |
2025097 | 1 | 05 | 24 | 25 | 32 | 34 | 01 | 09 | 120 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 偶 | 44 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 |
2025098 | 3 | 01 | 07 | 09 | 10 | 23 | 10 | 12 | 50 | 50 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 偶 | 70 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 |
2025099 | 6 | 06 | 12 | 20 | 26 | 31 | 02 | 04 | 95 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 95 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 45 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 11 |
2025100 | 1 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | 02 | 07 | 155 | 2 | 12 | 7 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 155 | 奇 | 2 | 60 | 5 | 2 | 11 | 12 | 6 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 12 |
2025101 | 3 | 05 | 07 | 19 | 26 | 32 | 08 | 09 | 89 | 3 | 13 | 8 | 5 | 89 | 2 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 奇 | 3 | 66 | 9 | 3 | 12 | 13 | 7 | 10 | 1 | 5 | 13 | 9 | 9 |
2025102 | 6 | 09 | 10 | 13 | 26 | 28 | 02 | 04 | 86 | 4 | 14 | 9 | 6 | 86 | 3 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | 8 | 11 | 2 | 6 | 14 | 10 | 1 |
2025103 | 1 | 05 | 08 | 19 | 32 | 34 | 04 | 05 | 98 | 5 | 15 | 10 | 7 | 1 | 98 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 偶 | 12 | 8 | 5 | 14 | 15 | 9 | 12 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 |
2025104 | 3 | 02 | 06 | 09 | 22 | 34 | 02 | 08 | 73 | 6 | 16 | 11 | 73 | 2 | 1 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 4 | 奇 | 1 | 25 | 3 | 6 | 15 | 16 | 3 | 13 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 |
2025105 | 6 | 15 | 16 | 25 | 28 | 34 | 10 | 12 | 118 | 7 | 17 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 118 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 | 偶 | 45 | 8 | 7 | 16 | 17 | 1 | 14 | 5 | 3 | 17 | 8 | 4 |
2025106 | 1 | 05 | 06 | 11 | 26 | 29 | 05 | 10 | 77 | 8 | 18 | 13 | 77 | 4 | 3 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 奇 | 1 | 41 | 7 | 8 | 17 | 18 | 2 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 |
2025107 | 3 | 05 | 07 | 08 | 15 | 33 | 06 | 10 | 68 | 9 | 19 | 68 | 1 | 5 | 4 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 7 | 1 | 偶 | 9 | 8 | 9 | 18 | 19 | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 |
2025108 | 6 | 14 | 18 | 21 | 24 | 29 | 03 | 06 | 106 | 10 | 20 | 1 | 2 | 6 | 5 | 106 | 3 | 20 | 20 | 20 | 8 | 2 | 偶 | 38 | 6 | 10 | 19 | 20 | 4 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 |
2025109 | 1 | 04 | 08 | 10 | 13 | 26 | 09 | 10 | 61 | 11 | 21 | 61 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 21 | 21 | 21 | 9 | 奇 | 1 | 45 | 1 | 11 | 1 | 21 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 |
2025110 | 3 | 01 | 15 | 22 | 30 | 31 | 02 | 08 | 99 | 12 | 22 | 1 | 4 | 8 | 99 | 2 | 5 | 22 | 22 | 22 | 10 | 奇 | 2 | 38 | 9 | 12 | 1 | 22 | 6 | 19 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 |
2025111 | 6 | 02 | 09 | 14 | 21 | 26 | 02 | 12 | 72 | 13 | 23 | 2 | 72 | 9 | 1 | 3 | 6 | 23 | 23 | 23 | 11 | 1 | 偶 | 27 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 20 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 |
2025112 | 1 | 03 | 04 | 21 | 23 | 24 | 09 | 12 | 75 | 14 | 24 | 3 | 75 | 10 | 2 | 4 | 7 | 24 | 24 | 24 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 21 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 |
2025113 | 1 | 01 | 14 | 18 | 28 | 35 | 02 | 03 | 96 | 15 | 25 | 4 | 1 | 11 | 96 | 5 | 8 | 25 | 25 | 25 | 13 | 1 | 偶 | 21 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 |
2025114 | 3 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 01 | 05 | 48 | 48 | 26 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 9 | 26 | 26 | 26 | 14 | 2 | 偶 | 48 | 8 | 16 | 5 | 3 | 10 | 23 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 |
2025115 | 6 | 03 | 12 | 14 | 21 | 35 | 01 | 05 | 85 | 1 | 27 | 6 | 3 | 85 | 2 | 7 | 10 | 27 | 27 | 27 | 15 | 奇 | 1 | 37 | 5 | 17 | 6 | 4 | 11 | 24 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 |
2025116 | 1 | 02 | 06 | 16 | 22 | 29 | 08 | 12 | 75 | 2 | 28 | 7 | 75 | 1 | 3 | 8 | 11 | 28 | 28 | 28 | 16 | 奇 | 2 | 10 | 5 | 18 | 7 | 5 | 12 | 25 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 |
2025117 | 3 | 05 | 10 | 18 | 21 | 29 | 05 | 07 | 83 | 3 | 29 | 8 | 1 | 83 | 4 | 9 | 12 | 29 | 29 | 29 | 17 | 奇 | 3 | 8 | 3 | 19 | 8 | 6 | 3 | 26 | 1 | 4 | 11 | 3 | 7 |
2025118 | 6 | 02 | 08 | 09 | 12 | 21 | 04 | 05 | 52 | 4 | 52 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 30 | 30 | 30 | 18 | 1 | 偶 | 31 | 2 | 20 | 9 | 2 | 1 | 27 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 |
预选行1 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
预选行2 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
预选行3 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 和值 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
开奖号码 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 前区和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
平均遗漏值 | 11 | 29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 12 | 52 | 53 | 654 | 920 | 1 | 0 | - | 7 | 9 | 16 | 5 | 18 | 6 | 11 | 17 | 3 | 13 | ||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 58 | 13 | 7 | 12 | 6 | 24 | 17 | 52 | 53 | 654 | 1823 | 4 | 3 | - | 20 | 19 | 44 | 12 | 27 | 22 | 37 | 23 | 10 | 23 | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择: