大乐透前区和值走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 前区和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2025031 | 1 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025032 | 3 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025033 | 6 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | 54 | 3 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 60 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025034 | 1 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | 102 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 102 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 48 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025035 | 3 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 134 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 134 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 32 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025036 | 6 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | 81 | 6 | 3 | 6 | 6 | 81 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 53 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2025037 | 1 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 106 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 106 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 25 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2025038 | 3 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | 95 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 95 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2025039 | 6 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | 58 | 9 | 58 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 37 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 |
2025040 | 1 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | 89 | 10 | 1 | 10 | 10 | 89 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 31 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 |
2025041 | 3 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 05 | 11 | 77 | 11 | 2 | 11 | 77 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 奇 | 2 | 12 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |
2025042 | 6 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 05 | 11 | 63 | 12 | 3 | 63 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 奇 | 3 | 14 | 3 | 12 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
2025043 | 1 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 09 | 11 | 87 | 13 | 4 | 1 | 2 | 87 | 5 | 6 | 11 | 13 | 8 | 13 | 13 | 奇 | 4 | 24 | 7 | 13 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
2025044 | 3 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 02 | 08 | 101 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 101 | 12 | 14 | 9 | 14 | 14 | 奇 | 5 | 14 | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 |
2025045 | 6 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 03 | 08 | 90 | 15 | 6 | 3 | 4 | 90 | 7 | 1 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 1 | 偶 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 |
2025046 | 1 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 04 | 07 | 83 | 16 | 7 | 4 | 5 | 83 | 8 | 2 | 14 | 16 | 11 | 16 | 16 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 11 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 |
2025047 | 3 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | 57 | 17 | 57 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 15 | 17 | 12 | 17 | 17 | 奇 | 2 | 26 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 |
2025048 | 6 | 02 | 06 | 17 | 23 | 35 | 06 | 11 | 83 | 18 | 1 | 6 | 7 | 83 | 10 | 4 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 奇 | 3 | 26 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 13 | 10 | 11 | 1 | 9 | 8 |
2025049 | 1 | 09 | 20 | 22 | 29 | 34 | 03 | 08 | 114 | 19 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 5 | 114 | 19 | 14 | 19 | 19 | 1 | 偶 | 31 | 4 | 4 | 5 | 15 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2025050 | 3 | 15 | 18 | 20 | 21 | 34 | 04 | 10 | 108 | 20 | 3 | 8 | 9 | 2 | 12 | 108 | 1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 2 | 偶 | 6 | 8 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 8 | 10 |
2025051 | 6 | 02 | 04 | 13 | 29 | 31 | 05 | 12 | 79 | 21 | 4 | 9 | 79 | 3 | 13 | 1 | 2 | 21 | 16 | 21 | 21 | 奇 | 1 | 29 | 9 | 6 | 7 | 17 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 |
2025052 | 1 | 02 | 04 | 11 | 29 | 30 | 02 | 08 | 76 | 22 | 5 | 10 | 76 | 4 | 14 | 2 | 3 | 22 | 17 | 22 | 22 | 1 | 偶 | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 |
2025053 | 3 | 14 | 23 | 29 | 30 | 33 | 06 | 12 | 129 | 23 | 6 | 11 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 129 | 18 | 23 | 23 | 奇 | 1 | 53 | 9 | 8 | 9 | 19 | 5 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 |
2025054 | 6 | 03 | 12 | 16 | 21 | 29 | 01 | 02 | 81 | 24 | 7 | 12 | 2 | 81 | 16 | 4 | 5 | 1 | 19 | 24 | 24 | 奇 | 2 | 48 | 1 | 9 | 1 | 20 | 6 | 5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 |
2025055 | 1 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 01 | 02 | 102 | 25 | 8 | 13 | 3 | 1 | 17 | 102 | 6 | 2 | 20 | 25 | 25 | 1 | 偶 | 21 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | 3 | 8 | 5 | 2 |
2025056 | 3 | 12 | 15 | 28 | 29 | 32 | 08 | 11 | 116 | 26 | 9 | 14 | 4 | 2 | 18 | 1 | 116 | 3 | 21 | 26 | 26 | 2 | 偶 | 14 | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 6 | 9 | 6 | 3 |
2025057 | 6 | 09 | 10 | 11 | 12 | 29 | 01 | 10 | 71 | 27 | 10 | 15 | 71 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | 27 | 奇 | 1 | 45 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 19 | 1 | 10 | 7 | 4 |
2025058 | 1 | 06 | 11 | 15 | 21 | 23 | 01 | 07 | 76 | 28 | 11 | 16 | 76 | 4 | 20 | 3 | 2 | 5 | 23 | 28 | 28 | 1 | 偶 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 10 | 9 | 20 | 6 | 11 | 8 | 5 |
2025059 | 3 | 03 | 09 | 10 | 11 | 26 | 01 | 02 | 59 | 29 | 59 | 17 | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 6 | 24 | 29 | 29 | 奇 | 1 | 17 | 9 | 14 | 2 | 4 | 11 | 10 | 21 | 1 | 12 | 9 | 9 |
2025060 | 6 | 12 | 14 | 19 | 33 | 34 | 01 | 07 | 112 | 30 | 1 | 18 | 2 | 6 | 22 | 5 | 112 | 7 | 25 | 30 | 30 | 1 | 偶 | 53 | 2 | 15 | 3 | 2 | 12 | 11 | 22 | 2 | 13 | 10 | 1 |
预选行1 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
预选行2 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
预选行3 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 和值 |
15
| 50 |
51
| 60 |
61
| 70 |
71
| 80 |
81
| 90 |
91
| 100 |
101
| 110 |
111
| 120 |
121
| 130 |
131
| 140 |
141
| 150 |
151
| 165 |
奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
开奖号码 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 前区和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
平均遗漏值 | 60 | 5 | 17 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 28 | 28 | 596 | 1784 | 1 | 0 | - | 17 | 6 | 5 | 7 | 5 | 20 | 9 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||
最大遗漏值 | 60 | 11 | 18 | 10 | 7 | 39 | 6 | 16 | 50 | 31 | 596 | 1784 | 8 | 5 | - | 20 | 12 | 20 | 14 | 13 | 22 | 26 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:
i