大乐透前区走势图
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 前区分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||
2024106 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 24 | 6 | 2:2:1 | 4:1 | 1:4 | 0 | 0 |
2024107 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 88 | 28 | 5 | 1:3:1 | 0:5 | 4:1 | 0 | 0 |
2024108 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 3 | 3 | 34 | 3 | 119 | 18 | 6 | 0:3:2 | 3:2 | 1:4 | 2 | 2 |
2024109 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 23 | 4 | 4 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 116 | 16 | 5 | 1:1:3 | 2:3 | 4:1 | 0 | 3 |
2024110 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 62 | 27 | 5 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 1 | 2 |
2024111 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 88 | 27 | 6 | 2:1:2 | 4:1 | 3:2 | 0 | 0 |
2024112 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 24 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 7 | 7 | 34 | 7 | 109 | 29 | 4 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 0 |
2024113 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 16 | 5 | 18 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 25 | 26 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 33 | 1 | 8 | 118 | 17 | 4 | 0:2:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 |
2024114 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | 4 | 8 | 30 | 2 | 9 | 1 | 34 | 35 | 138 | 23 | 6 | 1:0:4 | 2:3 | 1:4 | 0 | 2 |
2024115 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 19 | 10 | 7 | 9 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 62 | 21 | 6 | 3:2:0 | 2:3 | 1:4 | 1 | 2 |
2024116 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 11 | 9 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | 25 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 51 | 24 | 6 | 3:1:1 | 3:2 | 2:3 | 1 | 0 |
2024117 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | 12 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 9 | 22 | 8 | 2 | 1 | 26 | 3 | 28 | 11 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 88 | 26 | 6 | 2:1:2 | 0:5 | 4:1 | 0 | 0 |
2024118 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 12 | 3 | 13 | 11 | 6 | 16 | 10 | 5 | 19 | 13 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 48 | 18 | 6 | 3:2:0 | 4:1 | 1:4 | 0 | 0 |
2024119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 13 | 12 | 14 | 12 | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 14 | 11 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 28 | 13 | 30 | 7 | 14 | 33 | 5 | 5 | 109 | 27 | 6 | 2:0:3 | 1:4 | 1:4 | 0 | 0 |
2024120 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 14 | 12 | 15 | 13 | 8 | 2 | 17 | 7 | 2 | 15 | 12 | 3 | 23 | 5 | 4 | 3 | 27 | 1 | 14 | 1 | 8 | 15 | 1 | 6 | 6 | 83 | 23 | 6 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 1 | 0 |
2024121 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 16 | 14 | 15 | 3 | 1 | 18 | 3 | 16 | 13 | 4 | 1 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 9 | 16 | 33 | 7 | 7 | 97 | 26 | 5 | 1:3:1 | 3:2 | 4:1 | 0 | 0 |
2024122 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 9 | 5 | 16 | 2 | 17 | 15 | 15 | 4 | 17 | 1 | 4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | 10 | 17 | 1 | 8 | 8 | 52 | 12 | 6 | 3:2:0 | 4:1 | 1:4 | 1 | 2 |
2024123 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 6 | 17 | 3 | 18 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 18 | 15 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 17 | 30 | 31 | 18 | 2 | 9 | 9 | 89 | 28 | 6 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 1 | 2 |
2024124 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 10 | 18 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 16 | 7 | 4 | 3 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | 10 | 10 | 47 | 23 | 6 | 4:0:1 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2 |
2024125 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 19 | 5 | 20 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 17 | 8 | 5 | 24 | 1 | 26 | 5 | 6 | 19 | 2 | 2 | 20 | 4 | 11 | 11 | 93 | 16 | 5 | 1:3:1 | 1:4 | 3:2 | 1 | 0 |
2024126 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | 10 | 20 | 6 | 21 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 21 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 28 | 20 | 3 | 3 | 21 | 5 | 34 | 12 | 91 | 32 | 6 | 2:1:2 | 1:4 | 2:3 | 1 | 0 |
2024127 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 17 | 4 | 10 | 21 | 7 | 22 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 22 | 19 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28 | 21 | 4 | 4 | 22 | 6 | 1 | 13 | 59 | 26 | 6 | 3:1:1 | 1:4 | 0:5 | 3 | 2 |
2024128 | 1 | 10 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 18 | 5 | 10 | 22 | 8 | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 | 20 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 29 | 5 | 31 | 23 | 7 | 2 | 14 | 80 | 28 | 6 | 3:0:2 | 4:1 | 1:4 | 2 | 0 |
2024129 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 19 | 6 | 1 | 23 | 9 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 19 | 24 | 21 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 30 | 31 | 24 | 8 | 34 | 15 | 121 | 27 | 5 | 1:1:3 | 3:2 | 1:4 | 2 | 2 |
2024130 | 6 | 12 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 10 | 25 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 25 | 21 | 13 | 10 | 5 | 25 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 31 | 32 | 9 | 1 | 16 | 120 | 21 | 5 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 1 | 2 |
2024131 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 21 | 8 | 3 | 1 | 11 | 26 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | 26 | 21 | 14 | 11 | 6 | 1 | 26 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 17 | 56 | 24 | 5 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 1 | 3 |
2024132 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 22 | 9 | 10 | 2 | 12 | 27 | 7 | 10 | 16 | 6 | 11 | 3 | 27 | 1 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 2 | 11 | 3 | 18 | 68 | 26 | 6 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 |
2024133 | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 13 | 28 | 14 | 11 | 1 | 7 | 12 | 4 | 28 | 2 | 22 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 29 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 19 | 83 | 21 | 6 | 2:2:1 | 1:4 | 3:2 | 1 | 0 |
2024134 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | 2 | 8 | 13 | 5 | 29 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 33 | 5 | 20 | 58 | 32 | 4 | 3:1:1 | 4:1 | 3:2 | 0 | 0 |
2024135 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 14 | 6 | 30 | 4 | 22 | 15 | 24 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 30 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 90 | 24 | 4 | 2:2:1 | 0:5 | 2:3 | 0 | 0 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | ||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 |
一区 | 二区 | 三区 | 前区分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | ||||||||
平均遗漏值 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 5 | 15 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 3 | 30 | 6 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 5 | 5 | 16 | - | ||||||||
最大遗漏值 | 15 | 16 | 12 | 10 | 9 | 16 | 12 | 22 | 12 | 17 | 23 | 15 | 29 | 17 | 13 | 5 | 11 | 27 | 6 | 30 | 21 | 15 | 15 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 21 | 21 | 10 | 24 | 12 | 17 | 21 | - | ||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
选择:
i