| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 路数 | AAA | AAB | ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 000 | 111 | 222 | 001 | 010 | 100 | 110 | 101 | 011 | 002 | 020 | 200 | 220 | 202 | 022 | 112 | 121 | 211 | 221 | 212 | 122 | 012 | 120 | 201 | 102 | 021 | 210 | |||||
| 2025291 | 367 | 948 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025292 | 925 | 673 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025293 | 731 | 094 | 13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 001 | 3 | 3 | 3 | 001 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025294 | 618 | 994 | 22 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 001 | 4 | 4 | 4 | 001 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025295 | 690 | 124 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 121 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 121 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025296 | 267 | 052 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 022 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 022 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025297 | 147 | 453 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 120 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 120 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025298 | 513 | 141 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 111 | 8 | 111 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025299 | 612 | 300 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 000 | 000 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025300 | 829 | 843 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 210 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 210 |
| 2025301 | 607 | 582 | 15 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 222 | 2 | 3 | 222 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| 2025302 | 986 | 016 | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 010 | 3 | 4 | 1 | 8 | 010 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 2025303 | 758 | 943 | 16 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 010 | 4 | 5 | 2 | 9 | 010 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 13 | 3 |
| 2025304 | 813 | 079 | 16 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 010 | 5 | 6 | 3 | 10 | 010 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 |
| 2025305 | 184 | 497 | 20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 101 | 6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 15 | 101 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| 2025306 | 715 | 178 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 112 | 7 | 8 | 5 | 12 | 2 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 112 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 9 | 16 | 16 | 16 | 6 |
| 2025307 | 980 | 618 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 012 | 8 | 9 | 6 | 13 | 3 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 1 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 012 | 10 | 17 | 17 | 17 | 7 |
| 2025308 | 205 | 234 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 201 | 9 | 10 | 7 | 14 | 4 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 2 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 11 | 201 | 18 | 18 | 8 |
| 2025309 | 167 | 527 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 221 | 10 | 11 | 8 | 15 | 5 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 3 | 14 | 19 | 221 | 19 | 19 | 2 | 12 | 1 | 19 | 19 | 9 |
| 2025310 | 541 | 016 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 010 | 11 | 12 | 9 | 16 | 010 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 4 | 15 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 13 | 2 | 20 | 20 | 10 |
| 2025311 | 180 | 114 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 111 | 12 | 111 | 10 | 17 | 1 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 5 | 16 | 21 | 2 | 21 | 21 | 4 | 14 | 3 | 21 | 21 | 11 |
| 2025312 | 921 | 109 | 10 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 100 | 13 | 1 | 11 | 18 | 2 | 100 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 6 | 17 | 22 | 3 | 22 | 22 | 5 | 15 | 4 | 22 | 22 | 12 |
| 2025313 | 875 | 445 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 112 | 14 | 2 | 12 | 19 | 3 | 1 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 112 | 18 | 23 | 4 | 23 | 23 | 6 | 16 | 5 | 23 | 23 | 13 |
| 2025314 | 702 | 802 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 202 | 15 | 3 | 13 | 20 | 4 | 2 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 202 | 18 | 1 | 19 | 24 | 5 | 24 | 24 | 7 | 17 | 6 | 24 | 24 | 14 |
| 2025315 | 218 | 973 | 19 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 010 | 16 | 4 | 14 | 21 | 010 | 3 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 19 | 2 | 20 | 25 | 6 | 25 | 25 | 8 | 18 | 7 | 25 | 25 | 15 |
| 2025316 | 048 | 918 | 18 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 012 | 17 | 5 | 15 | 22 | 1 | 4 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 20 | 3 | 21 | 26 | 7 | 26 | 26 | 012 | 19 | 8 | 26 | 26 | 16 |
| 2025317 | 627 | 756 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 120 | 18 | 6 | 16 | 23 | 2 | 5 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 21 | 4 | 22 | 27 | 8 | 27 | 27 | 1 | 120 | 9 | 27 | 27 | 17 |
| 2025318 | 910 | 438 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 102 | 19 | 7 | 17 | 24 | 3 | 6 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 22 | 5 | 23 | 28 | 9 | 28 | 28 | 2 | 1 | 10 | 102 | 28 | 18 |
| 2025319 | 247 | 865 | 19 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 202 | 20 | 8 | 18 | 25 | 4 | 7 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 202 | 23 | 6 | 24 | 29 | 10 | 29 | 29 | 3 | 2 | 11 | 1 | 29 | 19 |
| 2025320 | 867 | 725 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 122 | 21 | 9 | 19 | 26 | 5 | 8 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 24 | 7 | 25 | 30 | 11 | 30 | 122 | 4 | 3 | 12 | 2 | 30 | 20 |
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 111 | 222 | 001 | 010 | 100 | 110 | 101 | 011 | 002 | 020 | 200 | 220 | 202 | 022 | 112 | 121 | 211 | 221 | 212 | 122 | 012 | 120 | 201 | 102 | 021 | 210 | |||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 111 | 222 | 001 | 010 | 100 | 110 | 101 | 011 | 002 | 020 | 200 | 220 | 202 | 022 | 112 | 121 | 211 | 221 | 212 | 122 | 012 | 120 | 201 | 102 | 021 | 210 | |||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 111 | 222 | 001 | 010 | 100 | 110 | 101 | 011 | 002 | 020 | 200 | 220 | 202 | 022 | 112 | 121 | 211 | 221 | 212 | 122 | 012 | 120 | 201 | 102 | 021 | 210 | |||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 000 | 111 | 222 | 001 | 010 | 100 | 110 | 101 | 011 | 002 | 020 | 200 | 220 | 202 | 022 | 112 | 121 | 211 | 221 | 212 | 122 | 012 | 120 | 201 | 102 | 021 | 210 |
| 0路 | 1路 | 2路 | AAA | AAB | ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 18 | 15 | 34 | 23 | 12 | 33 | 83 | 19 | 34 | 35 | 72 | 40 | 53 | 15 | 15 | 17 | 22 | 36 | 27 | 51 | 14 | 6 | 10 | 15 | 21 | 37 | 62 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 8 | - | 21 | 24 | 49 | 45 | 65 | 59 | 83 | 23 | 34 | 35 | 72 | 40 | 53 | 42 | 24 | 39 | 25 | 36 | 43 | 51 | 29 | 15 | 19 | 19 | 40 | 37 | 104 | |||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
选择:
大数据运算结果累计命中
184290
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
1
3
6
7
计算结果
(开奖号:7 2 5)
(开奖号:7 2 5)
000
001
002
003
004
006
007
009
011
012
013
014
016
019
023
024
027
034
037
046
047
049
056
057
059
067
077
079
089
111
112
113
114
115
117
118
122
123
124
127
128
133
135
137
138
145
147
148
155
157
158
167
178
188
223
225
228
234
235
236
238
239
244
245
246
248
255
256
259
268
278
279
288
289
334
344
345
346
347
349
356
359
367
389
445
448
455
457
458
467
468
477
478
488
556
557
558
559
566
567
568
569
577
578
579
588
589
599
667
668
677
678
679
688
689
778
788
789
889
899
展开
收起
历史预测
预测
推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
参数说明
显示
隐藏
选择支付方式
订单金额
¥20.00
需支付
¥20.00
支付宝支付
微信支付
账户余额支付
余额:
1000
元
确定支付
历史预测
预测
孤胆杀二码红码
30中28
6
6
6
孤胆
30中28
6
孤胆
30中28
6
孤胆
30中28
6
孤胆
30中28
6
孤胆
30中28
6
孤胆
30中28
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
孤胆
30中28
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
孤胆
30中28
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689