| 期号 | 试机 | 奖号 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026022 | 560 | 255 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026023 | 308 | 495 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026024 | 580 | 268 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026025 | 997 | 181 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026026 | 623 | 291 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026027 | 529 | 084 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 大 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026028 | 531 | 499 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 6 | 大 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2026029 | 612 | 613 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 质 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026030 | 730 | 811 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 8 | 大 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026031 | 923 | 786 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2026032 | 794 | 730 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2026033 | 407 | 141 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 6 | 12 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2026034 | 597 | 216 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | 7 | 13 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2026035 | 331 | 717 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2026036 | 510 | 788 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2026037 | 906 | 724 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 2 | 5 | 10 | 16 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2026038 | 794 | 789 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2026039 | 286 | 852 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | 1 | 6 | 18 | 2 | 6 | 7 | 12 | 18 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2026040 | 576 | 009 | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 19 | 4 | 2 | 7 | 19 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2026041 | 937 | 639 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 20 | 5 | 3 | 8 | 20 | 4 | 6 | 9 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2026042 | 387 | 795 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 21 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 15 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2026043 | 166 | 179 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2026044 | 724 | 051 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | 8 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2026045 | 268 | 144 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2026046 | 153 | 703 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 25 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2026047 | 436 | 330 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 26 | 11 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 12 | 2 | 3 | 4 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2026048 | 104 | 097 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 27 | 12 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 | 13 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 27 | 27 | 27 |
| 2026049 | 448 | 592 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 28 | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 6 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 14 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | 28 | 28 | 28 |
| 2026050 | 608 | 435 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 15 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 29 | 29 | 29 |
| 2026051 | 518 | 045 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 30 | 15 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 21 | 9 | 20 | 10 | 10 | 7 | 13 | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 314 | 16 | 8 | 5 | 14 | 3 | 7 | 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | 47 | 89 | 495 | |||||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 15 | 10 | 17 | 12 | 9 | - | 314 | 18 | 15 | 11 | 20 | 8 | 14 | 18 | 22 | 19 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | - | 22 | 16 | 7 | 10 | 24 | 13 | 36 | 47 | 89 | 495 | |||||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(开奖号:0 4 5)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;