排列三跨度走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024282 | 985 | 905 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2024283 | 531 | 285 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024284 | 168 | 034 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2024285 | 305 | 347 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2024286 | 975 | 156 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2024287 | 756 | 945 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
2024288 | 674 | 810 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
2024289 | 726 | 006 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
2024290 | 824 | 004 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
2024291 | 810 | 340 | 7 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 4 | 合 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
2024292 | 610 | 030 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
2024293 | 512 | 044 | 8 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
2024294 | 961 | 701 | 8 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
2024295 | 479 | 552 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
2024296 | 758 | 898 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 14 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
2024297 | 845 | 037 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 15 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 15 |
2024298 | 706 | 680 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 17 | 2 | 17 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 17 | 17 | 16 |
2024299 | 904 | 581 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 18 | 3 | 18 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 2 | 18 | 18 | 17 |
2024300 | 753 | 933 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 19 | 4 | 19 | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 18 |
2024301 | 582 | 877 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 19 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 20 | 20 | 19 |
2024302 | 725 | 398 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 21 | 1 | 21 | 7 | 9 | 15 | 6 | 3 | 4 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 21 | 21 | 20 |
2024303 | 376 | 201 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 1 | 4 | 5 | 21 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 22 | 22 | 21 |
2024304 | 925 | 425 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 2 | 5 | 6 | 22 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 23 | 22 |
2024305 | 713 | 841 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 24 | 4 | 2 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 7 | 23 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 24 | 24 | 23 |
2024306 | 318 | 508 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 25 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | 4 | 1 | 8 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 10 | 12 | 1 | 4 | 9 | 25 | 25 | 24 |
2024307 | 521 | 582 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 26 | 6 | 4 | 3 | 14 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 10 | 26 | 26 | 25 |
2024308 | 614 | 843 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 27 | 7 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 14 | 3 | 6 | 11 | 27 | 27 | 26 |
2024309 | 740 | 483 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 28 | 8 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 12 | 28 | 28 | 27 |
2024310 | 102 | 718 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 29 | 9 | 7 | 6 | 17 | 1 | 3 | 7 | 4 | 28 | 奇 | 3 | 6 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 8 | 13 | 29 | 29 | 28 |
2024311 | 385 | 533 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 30 | 10 | 2 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 29 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 6 | 5 | 14 | 30 | 30 | 29 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 13 | 5 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 15 | 18 | 12 | 16 | 14 | 9 | 12 | 9 | - | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | - | 52 | 20 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 20 | 14 | 93 | 52 | |||||
最大遗漏值 | 5 | 7 | 11 | 5 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 9 | - | 52 | 48 | 21 | 13 | 18 | 20 | 11 | 18 | 11 | 29 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | - | 17 | 6 | 10 | 17 | 17 | 31 | 26 | 29 | 93 | 52 | |||||
最大连出值 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:5 3 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;