| 期号 | 试机 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2025291 | 948 | 021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025292 | 673 | 016 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025293 | 094 | 013 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025294 | 994 | 022 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025295 | 124 | 007 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025296 | 052 | 007 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025297 | 453 | 012 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025298 | 141 | 006 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025299 | 300 | 003 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025300 | 843 | 015 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025301 | 582 | 015 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2025302 | 016 | 007 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 12 | 12 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| 2025303 | 943 | 016 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | 13 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 13 | 13 | 10 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| 2025304 | 079 | 016 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 14 | 14 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 14 | 14 | 9 | 10 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 14 | 14 | 9 |
| 2025305 | 497 | 020 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 15 | 15 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 15 | 15 | 1 | 11 | 3 | 15 | 4 | 5 | 5 | 15 | 1 | 15 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 15 | 15 | 1 |
| 2025306 | 178 | 016 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 16 | 16 | 9 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 16 | 2 | 12 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 16 | 13 | 7 | 1 | 1 | 8 | 14 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9 | 10 | 1 | 13 | 6 | 3 | 7 | 16 | 2 |
| 2025307 | 618 | 015 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 17 | 17 | 10 | 8 | 15 | 2 | 4 | 7 | 17 | 3 | 13 | 5 | 17 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 8 | 1 | 2 | 9 | 15 | 5 | 6 | 7 | 17 | 17 | 9 | 10 | 2 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 17 | 3 |
| 2025308 | 234 | 009 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 2 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 1 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 18 | 15 | 9 | 1 | 3 | 10 | 16 | 6 | 7 | 1 | 18 | 18 | 10 | 11 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 |
| 2025309 | 527 | 014 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 1 | 10 | 17 | 5 | 6 | 2 | 19 | 5 | 15 | 1 | 19 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 16 | 10 | 1 | 4 | 11 | 17 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 11 | 12 | 2 | 4 | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 5 |
| 2025310 | 016 | 007 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 | 20 | 2 | 11 | 18 | 1 | 6 | 3 | 20 | 6 | 16 | 1 | 20 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 20 | 17 | 11 | 2 | 5 | 12 | 18 | 5 | 9 | 3 | 20 | 20 | 12 | 13 | 1 | 5 | 17 | 10 | 6 | 4 | 20 | 6 |
| 2025311 | 114 | 006 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | 21 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 21 | 18 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 1 | 10 | 4 | 21 | 21 | 13 | 14 | 2 | 3 | 18 | 11 | 1 | 5 | 21 | 7 |
| 2025312 | 109 | 010 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 | 22 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 22 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 12 | 5 | 6 | 8 | 22 | 19 | 13 | 4 | 7 | 1 | 20 | 2 | 11 | 5 | 22 | 9 | 14 | 15 | 3 | 1 | 19 | 12 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 2025313 | 445 | 013 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 13 | 6 | 7 | 9 | 23 | 20 | 14 | 1 | 8 | 2 | 21 | 3 | 12 | 6 | 23 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 20 | 13 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| 2025314 | 802 | 010 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 24 | 1 | 6 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 24 | 5 | 14 | 7 | 8 | 10 | 8 | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 22 | 4 | 13 | 7 | 24 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 21 | 14 | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 2025315 | 973 | 019 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 25 | 2 | 7 | 4 | 23 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 8 | 9 | 11 | 1 | 22 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 8 | 25 | 3 | 17 | 2 | 6 | 4 | 22 | 15 | 6 | 9 | 3 | 11 |
| 2025316 | 918 | 018 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 26 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 9 | 10 | 12 | 8 | 23 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 | 26 | 4 | 18 | 1 | 7 | 5 | 23 | 16 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| 2025317 | 756 | 018 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 27 | 4 | 2 | 6 | 25 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 17 | 10 | 11 | 13 | 1 | 24 | 18 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 1 | 27 | 5 | 19 | 1 | 8 | 6 | 24 | 17 | 2 | 11 | 5 | 13 |
| 2025318 | 438 | 015 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 28 | 5 | 1 | 7 | 26 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9 | 18 | 11 | 12 | 14 | 2 | 25 | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 28 | 6 | 20 | 1 | 9 | 7 | 4 | 18 | 3 | 12 | 6 | 14 |
| 2025319 | 865 | 019 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 29 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | 12 | 13 | 15 | 3 | 26 | 20 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 18 | 3 | 29 | 7 | 21 | 2 | 10 | 3 | 1 | 19 | 4 | 13 | 7 | 15 |
| 2025320 | 725 | 014 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 30 | 7 | 3 | 1 | 28 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 11 | 20 | 5 | 14 | 16 | 4 | 27 | 21 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 30 | 8 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 14 | 8 | 16 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 | 试机 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 232 | 22 | 10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 16 | 2 | 7 | 8 | 20 | 3 | 27 | 16 | 22 | 17 | 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 19 | 12 | 33 | 33 | 19 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 5 | 18 | 24 | 47 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 232 | 38 | 19 | 11 | 28 | 8 | 20 | 22 | 26 | 10 | 42 | 5 | 25 | 24 | 20 | 12 | 40 | 16 | 61 | 27 | 37 | 22 | 11 | 12 | 22 | 7 | 20 | 25 | 33 | 59 | 22 | 15 | 16 | 18 | 24 | 20 | 19 | 22 | 41 | 78 | ||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
184290
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
1
3
6
7
计算结果
(开奖号:7 2 5)
(开奖号:7 2 5)
000
001
002
003
004
006
007
009
011
012
013
014
016
019
023
024
027
034
037
046
047
049
056
057
059
067
077
079
089
111
112
113
114
115
117
118
122
123
124
127
128
133
135
137
138
145
147
148
155
157
158
167
178
188
223
225
228
234
235
236
238
239
244
245
246
248
255
256
259
268
278
279
288
289
334
344
345
346
347
349
356
359
367
389
445
448
455
457
458
467
468
477
478
488
556
557
558
559
566
567
568
569
577
578
579
588
589
599
667
668
677
678
679
688
689
778
788
789
889
899
展开
收起
历史预测
预测
推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689