排列三跨度综合走势图
期号 | 试机 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025053 | 899 | 026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025054 | 384 | 015 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025055 | 916 | 016 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025056 | 716 | 014 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025057 | 765 | 018 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025058 | 672 | 015 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2025059 | 771 | 015 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2025060 | 793 | 019 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2025061 | 490 | 013 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 |
2025062 | 257 | 014 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 |
2025063 | 466 | 016 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 |
2025064 | 656 | 017 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 8 | 12 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 |
2025065 | 990 | 018 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | 13 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | 5 | 13 | 13 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 9 |
2025066 | 184 | 013 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 | 10 | 7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 4 | 14 | 4 | 8 | 6 | 14 | 14 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 1 |
2025067 | 671 | 014 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 11 | 1 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1 | 9 | 6 | 15 | 15 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 2 |
2025068 | 975 | 021 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 4 | 5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 7 | 12 | 2 | 13 | 16 | 5 | 4 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | 16 | 16 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 16 | 16 | 3 |
2025069 | 934 | 016 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | 5 | 6 | 17 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 17 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 17 | 17 | 4 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 17 | 4 |
2025070 | 771 | 015 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 7 | 18 | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 18 | 9 | 1 | 4 | 15 | 18 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 12 | 6 | 18 | 18 | 5 | 6 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 18 | 5 |
2025071 | 462 | 012 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 19 | 10 | 2 | 5 | 16 | 19 | 8 | 2 | 3 | 19 | 4 | 13 | 1 | 19 | 19 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 | 6 |
2025072 | 935 | 017 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | 8 | 9 | 20 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 20 | 11 | 6 | 6 | 17 | 20 | 9 | 3 | 2 | 20 | 1 | 14 | 2 | 20 | 20 | 7 | 8 | 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 7 |
2025073 | 132 | 006 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 21 | 9 | 2 | 21 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 8 | 3 | 6 | 2 | 11 | 21 | 12 | 1 | 7 | 18 | 21 | 10 | 1 | 1 | 21 | 2 | 15 | 3 | 21 | 21 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 21 | 21 | 8 |
2025074 | 179 | 017 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 22 | 10 | 1 | 22 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 12 | 22 | 13 | 6 | 8 | 19 | 22 | 11 | 1 | 2 | 22 | 3 | 16 | 4 | 22 | 22 | 9 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 22 | 8 | 9 |
2025075 | 743 | 014 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 23 | 11 | 2 | 23 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 1 | 9 | 20 | 23 | 12 | 1 | 1 | 23 | 4 | 17 | 5 | 23 | 23 | 10 | 11 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 23 | 1 | 10 |
2025076 | 407 | 011 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 24 | 12 | 3 | 24 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 10 | 21 | 24 | 13 | 1 | 2 | 24 | 5 | 18 | 6 | 7 | 24 | 11 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 24 | 2 | 11 |
2025077 | 425 | 011 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 25 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 22 | 25 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 19 | 7 | 1 | 25 | 12 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 25 | 3 | 12 |
2025078 | 113 | 005 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 26 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 12 | 23 | 26 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 8 | 2 | 26 | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 26 | 4 | 13 |
2025079 | 296 | 017 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 27 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 18 | 5 | 7 | 24 | 27 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 21 | 9 | 3 | 27 | 14 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 27 | 5 | 14 |
2025080 | 738 | 018 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 28 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 19 | 6 | 1 | 25 | 28 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 28 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 28 | 6 | 15 |
2025081 | 766 | 019 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 29 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2 | 26 | 29 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 29 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 29 | 7 | 16 |
2025082 | 344 | 011 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 8 | 3 | 27 | 30 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 12 | 6 | 30 | 17 | 18 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 30 | 8 | 17 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
期号 | 试机 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
平均遗漏值 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 175 | 5 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 16 | 17 | 80 | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 15 | 68 | 15 | 29 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 33 | 27 | 39 | ||
最大遗漏值 | 10 | 13 | 11 | 8 | 18 | 6 | 7 | 4 | 13 | 4 | 175 | 16 | 14 | 33 | 15 | 17 | 10 | 15 | 18 | 26 | 7 | 13 | 8 | 12 | 29 | 21 | 22 | 35 | 27 | 80 | 17 | 19 | 19 | 33 | 11 | 21 | 12 | 25 | 68 | 26 | 41 | 16 | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 33 | 46 | 62 | ||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
选择:

大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
7
8
9
计算结果
(开奖号:3 4 4)
(开奖号:3 4 4)
000
001
002
003
004
005
006
009
012
013
014
015
019
022
023
024
025
029
033
034
039
045
046
049
055
059
066
069
079
089
099
112
113
115
122
123
124
126
127
133
135
136
137
144
145
155
156
157
166
167
226
228
234
235
236
237
238
244
245
246
247
248
255
256
257
258
266
267
268
278
288
333
334
335
336
337
338
339
344
345
346
347
348
349
355
356
357
358
359
366
367
368
369
377
378
379
388
389
399
444
445
446
447
448
449
455
457
458
466
467
468
469
478
488
489
499
555
556
557
558
559
566
567
568
569
577
578
579
588
589
599
666
667
668
669
677
678
679
688
689
699
778
788
789
799
888
889
899
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
i