排列三百十跨度走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 总跨 | 百十跨 | 百十跨度走势 | 振幅 | 百十跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2024318 | 730 | 243 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024319 | 409 | 793 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024320 | 902 | 863 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2024321 | 827 | 050 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2024322 | 867 | 678 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 |
2024323 | 964 | 914 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
2024324 | 218 | 630 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2024325 | 804 | 023 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2024326 | 128 | 257 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 |
2024327 | 658 | 134 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 5 | 2 |
2024328 | 596 | 125 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 8 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2024329 | 932 | 147 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 9 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 12 | 10 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 0 | 1 | 2 |
2024330 | 057 | 811 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 11 | 8 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 13 | 11 | 7 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 13 | 7 | 7 | 13 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 1 | 1 | 3 |
2024331 | 267 | 712 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 1 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6 | 6 | 14 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 8 | 14 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2024332 | 490 | 679 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 15 | 13 | 3 | 1 | 15 | 1 | 5 | 3 | 15 | 11 | 1 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2024333 | 762 | 848 | 8 | 4 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 8 | 10 | 16 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 1 | 16 | 14 | 4 | 4 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 10 | 16 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 |
2024334 | 105 | 746 | 9 | 5 | 8 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 14 | 2 | 17 | 15 | 3 | 3 | 17 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 11 | 17 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2024335 | 985 | 499 | 10 | 6 | 9 | 18 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 15 | 3 | 18 | 9 | 5 | 5 | 18 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 18 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024336 | 973 | 249 | 11 | 7 | 2 | 19 | 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 13 | 19 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 16 | 4 | 19 | 1 | 7 | 2 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 19 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2024337 | 826 | 172 | 12 | 1 | 1 | 20 | 2 | 20 | 5 | 3 | 4 | 14 | 20 | 6 | 9 | 10 | 1 | 11 | 17 | 7 | 20 | 2 | 6 | 6 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 14 | 20 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2024338 | 807 | 155 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 | 21 | 6 | 4 | 5 | 15 | 21 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 18 | 1 | 21 | 3 | 4 | 4 | 21 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2024339 | 325 | 918 | 14 | 1 | 3 | 22 | 4 | 22 | 7 | 5 | 6 | 9 | 22 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 19 | 2 | 22 | 4 | 8 | 8 | 22 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 22 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2024340 | 703 | 031 | 0 | 2 | 4 | 23 | 5 | 23 | 8 | 6 | 7 | 1 | 23 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 20 | 3 | 23 | 5 | 3 | 3 | 23 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 23 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2024341 | 204 | 653 | 1 | 3 | 5 | 24 | 6 | 24 | 6 | 7 | 8 | 2 | 24 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 21 | 4 | 24 | 6 | 3 | 1 | 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 2 | 24 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024342 | 120 | 084 | 0 | 4 | 6 | 25 | 7 | 25 | 1 | 8 | 9 | 3 | 25 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 22 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 25 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 8 | 25 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2024343 | 697 | 481 | 1 | 5 | 7 | 26 | 4 | 26 | 2 | 9 | 10 | 4 | 26 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 23 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 26 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 1 | 26 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2024344 | 801 | 546 | 2 | 6 | 8 | 27 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 5 | 27 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 24 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 27 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 14 | 2 | 27 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2024345 | 712 | 620 | 3 | 7 | 9 | 28 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 6 | 28 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 28 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 15 | 3 | 28 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 |
2024346 | 510 | 677 | 4 | 8 | 10 | 29 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 | 29 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 26 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 29 | 1 | 10 | 6 | 1 | 11 | 9 | 16 | 4 | 29 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 4 |
2024347 | 413 | 893 | 5 | 9 | 11 | 30 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | 30 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 27 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 30 | 1 | 11 | 7 | 2 | 12 | 10 | 17 | 5 | 30 | 0 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 5 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总跨 | 百十跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
百位号码走势 | 十位号码走势 | 百十跨度走势 | 百十跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 8 | 22 | 15 | 15 | 21 | 9 | 7 | 12 | 11 | |||
平均遗漏值 | 5 | 9 | 6 | 30 | 10 | 17 | 6 | 8 | 7 | 15 | 41 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 32 | 5 | 10 | 10 | - | 31 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 11 | 15 | 7 | 65 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
最大遗漏值 | 14 | 40 | 11 | 30 | 21 | 32 | 23 | 13 | 13 | 22 | 41 | 10 | 20 | 12 | 10 | 11 | 38 | 9 | 27 | 16 | - | 31 | 20 | 11 | 10 | 23 | 14 | 20 | 17 | 15 | 65 | - | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||
最大连出值 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 |
(开奖号:8 9 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
百十跨: 将开奖号的百位和十位之间的差值绝对值;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;