期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | 振幅 | 和尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2025245 | 206 | 994 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025246 | 728 | 207 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
2025247 | 513 | 364 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |
2025248 | 528 | 983 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2025249 | 912 | 532 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
2025250 | 139 | 178 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
2025251 | 859 | 558 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 |
2025252 | 952 | 190 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 |
2025253 | 615 | 693 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 偶 | 1 | 大 | 6 | 合 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 |
2025254 | 437 | 628 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 偶 | 2 | 大 | 7 | 合 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 10 |
2025255 | 148 | 583 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 9 | 8 | 偶 | 3 | 大 | 8 | 合 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 2 | 11 |
2025256 | 610 | 797 | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 12 | 11 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | 10 | 3 | 12 |
2025257 | 279 | 561 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 7 | 11 | 4 | 13 |
2025258 | 540 | 038 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 14 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 8 | 12 | 5 | 14 |
2025259 | 907 | 420 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 9 | 13 | 6 | 15 |
2025260 | 528 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 1 | 16 | 7 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 6 | 14 | 7 | 16 |
2025261 | 830 | 877 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 2 | 17 | 8 | 15 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 |
2025262 | 135 | 512 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 3 | 18 | 8 | 16 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 18 | 3 | 6 | 16 | 9 | 18 |
2025263 | 926 | 148 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 4 | 19 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 19 | 5 | 1 | 17 | 10 | 19 |
2025264 | 524 | 202 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 20 | 2 | 18 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 20 | 1 | 2 | 18 | 11 | 20 |
2025265 | 912 | 281 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 21 | 3 | 19 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 21 | 2 | 3 | 19 | 12 | 21 |
2025266 | 924 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 22 | 7 | 22 | 4 | 20 | 奇 | 2 | 小 | 4 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | 20 | 13 | 22 |
2025267 | 613 | 856 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 23 | 8 | 23 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 6 | 21 | 14 | 23 |
2025268 | 294 | 321 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 24 | 6 | 24 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | 24 | 5 | 1 | 22 | 15 | 24 |
2025269 | 917 | 875 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 25 | 1 | 25 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 7 | 6 | 14 | 5 | 3 | 1 | 25 | 6 | 6 | 23 | 16 | 25 |
2025270 | 375 | 018 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 9 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 26 | 2 | 26 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 5 | 8 | 9 | 15 | 6 | 4 | 2 | 26 | 7 | 1 | 24 | 17 | 9 |
2025271 | 804 | 898 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 27 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 25 | 18 | 1 |
2025272 | 921 | 767 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 28 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 17 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 26 | 19 | 2 |
2025273 | 418 | 417 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 29 | 11 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 27 | 20 | 3 |
2025274 | 512 | 787 | 22 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 30 | 12 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 28 | 21 | 4 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态 | 和尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 14 | 6 | - | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 3 | 9 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
平均遗漏值 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 9 | 4 | 8 | 17 | 16 | 4 | 38 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 10 | 6 | 3 | 10 | 19 | 8 | 3 | 33 | 17 | 27 | |||
最大遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 14 | - | 8 | 14 | 11 | 20 | 24 | 30 | 8 | 38 | 17 | 20 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 14 | 8 | - | 18 | 12 | 6 | 30 | 35 | 20 | 9 | 39 | 31 | 50 | |||
最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(开奖号:7 8 7)

选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;