排列三和值和尾走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2024282 | 985 | 905 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2024283 | 531 | 285 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2024284 | 168 | 034 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2024285 | 305 | 347 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024286 | 975 | 156 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2024287 | 756 | 945 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2024288 | 674 | 810 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 4 | 3 |
2024289 | 726 | 006 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 5 | 4 |
2024290 | 824 | 004 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 5 |
2024291 | 810 | 340 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 6 |
2024292 | 610 | 030 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 0 | 1 | 7 |
2024293 | 512 | 044 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 2 | 2 |
2024294 | 961 | 701 | 8 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 13 | 8 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 3 | 2 |
2024295 | 479 | 552 | 12 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 0 | 4 | 1 |
2024296 | 758 | 898 | 25 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 7 | 5 | 2 | 8 | 15 | 15 | 1 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024297 | 845 | 037 | 10 | 16 | 16 | 16 | 5 | 7 | 16 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 16 | 2 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 |
2024298 | 706 | 680 | 14 | 17 | 17 | 17 | 6 | 8 | 17 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 17 | 3 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 4 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2024299 | 904 | 581 | 14 | 18 | 18 | 18 | 7 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 11 | 2 | 18 | 4 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 4 | 2 | 18 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 11 | 0 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2024300 | 753 | 933 | 15 | 19 | 19 | 19 | 8 | 10 | 19 | 11 | 9 | 6 | 12 | 3 | 19 | 5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 12 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2024301 | 582 | 877 | 22 | 20 | 20 | 20 | 9 | 11 | 20 | 12 | 10 | 7 | 13 | 4 | 20 | 6 | 20 | 2 | 1 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 2 | 4 | 20 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | 13 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2024302 | 725 | 398 | 20 | 21 | 21 | 21 | 10 | 12 | 21 | 13 | 11 | 8 | 14 | 5 | 21 | 7 | 21 | 3 | 2 | 21 | 21 | 15 | 21 | 20 | 21 | 1 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 11 | 8 | 14 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 1 | 2 |
2024303 | 376 | 201 | 3 | 22 | 22 | 22 | 3 | 13 | 22 | 14 | 12 | 9 | 15 | 6 | 22 | 8 | 22 | 4 | 3 | 22 | 22 | 16 | 22 | 1 | 22 | 2 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 3 | 1 | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 15 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
2024304 | 925 | 425 | 11 | 23 | 23 | 23 | 1 | 14 | 23 | 15 | 13 | 10 | 16 | 7 | 11 | 9 | 23 | 5 | 4 | 23 | 23 | 17 | 23 | 2 | 23 | 3 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 10 | 16 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 |
2024305 | 713 | 841 | 13 | 24 | 24 | 24 | 2 | 15 | 24 | 16 | 14 | 11 | 17 | 8 | 1 | 10 | 13 | 6 | 5 | 24 | 24 | 18 | 24 | 3 | 24 | 4 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 14 | 11 | 17 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2024306 | 318 | 508 | 13 | 25 | 25 | 25 | 3 | 16 | 25 | 17 | 15 | 12 | 18 | 9 | 2 | 11 | 13 | 7 | 6 | 25 | 25 | 19 | 25 | 4 | 25 | 5 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 15 | 12 | 18 | 0 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2024307 | 521 | 582 | 15 | 26 | 26 | 26 | 4 | 17 | 26 | 18 | 16 | 13 | 19 | 10 | 3 | 12 | 1 | 8 | 15 | 26 | 26 | 20 | 26 | 5 | 26 | 6 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 18 | 16 | 13 | 19 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2024308 | 614 | 843 | 15 | 27 | 27 | 27 | 5 | 18 | 27 | 19 | 17 | 14 | 20 | 11 | 4 | 13 | 2 | 9 | 15 | 27 | 27 | 21 | 27 | 6 | 27 | 7 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 19 | 17 | 14 | 20 | 0 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2024309 | 740 | 483 | 15 | 28 | 28 | 28 | 6 | 19 | 28 | 20 | 18 | 15 | 21 | 12 | 5 | 14 | 3 | 10 | 15 | 28 | 28 | 22 | 28 | 7 | 28 | 8 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 20 | 18 | 15 | 21 | 0 | 奇 | 7 | 大 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2024310 | 102 | 718 | 16 | 29 | 29 | 29 | 7 | 20 | 29 | 21 | 19 | 16 | 22 | 13 | 6 | 15 | 4 | 11 | 1 | 16 | 29 | 23 | 29 | 8 | 29 | 9 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 6 | 19 | 16 | 22 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2024311 | 385 | 533 | 11 | 30 | 30 | 30 | 8 | 21 | 30 | 22 | 20 | 17 | 23 | 14 | 11 | 16 | 5 | 12 | 2 | 1 | 30 | 24 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 20 | 17 | 23 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 2079 | 530 | 448 | 30 | 69 | 90 | 56 | 19 | 10 | 20 | 25 | 10 | 13 | 11 | 5 | 4 | 17 | 40 | 27 | 100 | 42 | 78 | 15 | 84 | 304 | 77 | 329 | 2008 | - | 16 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 | 20 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 2079 | 530 | 448 | 74 | 117 | 90 | 91 | 31 | 17 | 23 | 36 | 26 | 17 | 30 | 12 | 16 | 33 | 40 | 30 | 100 | 76 | 78 | 20 | 84 | 304 | 140 | 329 | 2008 | - | 36 | 26 | 10 | 17 | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | 23 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
(开奖号:5 3 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;