| 期号 | 试机 | 奖号 | 跨度 | 组选号码分布 | 路数 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||||
| 2025337 | 403 | 554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 221 | 1 |
| 2025338 | 916 | 164 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025339 | 693 | 900 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 000 | 000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2025340 | 419 | 255 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 222 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 222 |
| 2025341 | 637 | 817 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 211 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 211 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2025342 | 086 | 079 | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 010 | 3 | 6 | 6 | 010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 2025343 | 736 | 012 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 012 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 012 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 2025344 | 241 | 495 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 102 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 102 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 2025345 | 834 | 431 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 101 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 101 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 |
| 2025346 | 905 | 826 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 220 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 220 | 9 | 6 |
| 2025347 | 254 | 695 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 002 | 8 | 11 | 002 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| 2025348 | 470 | 373 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 010 | 9 | 12 | 1 | 010 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 2 | 11 | 8 |
| 2025349 | 128 | 032 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 002 | 10 | 13 | 002 | 1 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 3 | 12 | 9 |
| 2025350 | 915 | 673 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 010 | 11 | 14 | 1 | 010 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 4 | 13 | 10 |
| 2025351 | 142 | 617 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 011 | 12 | 15 | 2 | 1 | 011 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 14 | 11 |
| 2026001 | 532 | 830 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 200 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 200 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 6 | 15 | 12 |
| 2026002 | 491 | 689 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 020 | 14 | 17 | 4 | 3 | 2 | 10 | 020 | 17 | 17 | 17 | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 7 | 16 | 13 |
| 2026003 | 297 | 086 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 020 | 15 | 18 | 5 | 4 | 3 | 11 | 020 | 18 | 18 | 18 | 9 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 8 | 17 | 14 |
| 2026004 | 504 | 878 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 212 | 16 | 19 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 19 | 19 | 19 | 10 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 14 | 212 | 9 | 18 | 15 |
| 2026005 | 922 | 061 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 9 | 1 | 001 | 17 | 001 | 7 | 6 | 5 | 13 | 2 | 20 | 20 | 20 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 15 | 1 | 10 | 19 | 16 |
| 2026006 | 185 | 718 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 112 | 18 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 3 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13 | 21 | 21 | 112 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | 16 | 2 | 11 | 20 | 17 |
| 2026007 | 605 | 126 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 11 | 1 | 120 | 19 | 2 | 9 | 8 | 7 | 15 | 4 | 22 | 22 | 22 | 13 | 14 | 22 | 22 | 1 | 120 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 22 | 17 | 3 | 12 | 21 | 18 |
| 2026008 | 152 | 509 | 9 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 200 | 20 | 3 | 10 | 9 | 8 | 16 | 5 | 23 | 23 | 23 | 14 | 15 | 23 | 23 | 2 | 1 | 23 | 23 | 200 | 23 | 23 | 23 | 18 | 4 | 13 | 22 | 19 |
| 2026009 | 210 | 248 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 212 | 21 | 4 | 11 | 10 | 9 | 17 | 6 | 24 | 24 | 24 | 15 | 16 | 24 | 24 | 3 | 2 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 19 | 212 | 14 | 23 | 20 |
| 2026010 | 878 | 920 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 020 | 22 | 5 | 12 | 11 | 10 | 18 | 020 | 25 | 25 | 25 | 16 | 17 | 25 | 25 | 4 | 3 | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 20 | 1 | 15 | 24 | 21 |
| 2026011 | 149 | 030 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 000 | 000 | 6 | 13 | 12 | 11 | 19 | 1 | 26 | 26 | 26 | 17 | 18 | 26 | 26 | 5 | 4 | 26 | 26 | 3 | 26 | 26 | 26 | 21 | 2 | 16 | 25 | 22 |
| 2026012 | 601 | 522 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 222 | 1 | 7 | 14 | 13 | 12 | 20 | 2 | 27 | 27 | 27 | 18 | 19 | 27 | 27 | 6 | 5 | 27 | 27 | 4 | 27 | 27 | 27 | 22 | 3 | 17 | 26 | 222 |
| 2026013 | 863 | 477 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 111 | 2 | 8 | 15 | 14 | 13 | 21 | 3 | 28 | 28 | 28 | 19 | 20 | 28 | 111 | 7 | 6 | 28 | 28 | 5 | 28 | 28 | 28 | 23 | 4 | 18 | 27 | 1 |
| 2026014 | 831 | 833 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 200 | 3 | 9 | 16 | 15 | 14 | 22 | 4 | 29 | 29 | 29 | 20 | 21 | 29 | 1 | 8 | 7 | 29 | 29 | 200 | 29 | 29 | 29 | 24 | 5 | 19 | 28 | 2 |
| 2026015 | 808 | 202 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 202 | 4 | 10 | 17 | 16 | 15 | 23 | 5 | 30 | 30 | 30 | 21 | 22 | 30 | 2 | 9 | 8 | 30 | 30 | 1 | 30 | 202 | 30 | 25 | 6 | 20 | 29 | 3 |
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 跨度 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 |
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 10 | 16 | 26 | 8 | 39 | 19 | 8 | 43 | 70 | 54 | 19 | 23 | 129 | 27 | 14 | 24 | 71 | 46 | 9 | 36 | 22 | 31 | 40 | 31 | 15 | 14 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 14 | 6 | 8 | 11 | 6 | - | 22 | 22 | 61 | 16 | 64 | 23 | 21 | 43 | 70 | 54 | 32 | 25 | 129 | 52 | 20 | 40 | 71 | 46 | 26 | 36 | 44 | 31 | 56 | 85 | 20 | 29 | 22 | |||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
选择:
大数据运算结果累计命中
195722
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
2
3
4
8
计算结果
(开奖号:2 0 2)
(开奖号:2 0 2)
002
003
004
005
008
009
012
013
014
015
018
019
022
023
024
028
029
033
035
038
039
044
045
048
049
055
058
059
068
069
078
089
099
113
114
122
123
125
129
134
135
136
139
144
145
146
149
179
189
222
224
225
226
227
233
234
235
236
237
245
246
247
255
256
257
267
333
334
335
336
337
338
344
345
346
347
348
356
357
366
368
377
378
388
446
447
449
456
458
459
467
468
469
477
478
479
488
489
499
557
567
577
578
579
677
678
777
778
779
788
789
展开
收起
历史预测
预测
推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689