| 期号 | 试机 | 奖号 | 跨度 | 组选号码分布 | 路数 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||||
| 2026022 | 560 | 255 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222 |
| 2026023 | 308 | 495 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2026024 | 580 | 268 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 202 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 202 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2026025 | 997 | 181 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 121 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2026026 | 623 | 291 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 201 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 201 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2026027 | 529 | 084 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 021 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 021 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2026028 | 531 | 499 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 100 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 2026029 | 612 | 613 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 010 | 8 | 8 | 8 | 010 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 2026030 | 730 | 811 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 211 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 211 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 2026031 | 923 | 786 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 120 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 120 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 2026032 | 794 | 730 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 100 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 100 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 2026033 | 407 | 141 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 111 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 | 10 | 12 | 111 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 2026034 | 597 | 216 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 210 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 2 | 13 | 11 | 13 | 1 | 13 | 3 | 9 | 13 | 13 | 8 | 10 | 210 | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 2026035 | 331 | 717 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 111 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 3 | 14 | 12 | 14 | 111 | 14 | 4 | 10 | 14 | 14 | 9 | 11 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 2026036 | 510 | 788 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 8 | 122 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 4 | 15 | 13 | 15 | 1 | 15 | 5 | 11 | 122 | 15 | 10 | 12 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 2026037 | 906 | 724 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 121 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 5 | 16 | 14 | 16 | 2 | 16 | 6 | 121 | 1 | 16 | 11 | 13 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 2026038 | 794 | 789 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 8 | 120 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 6 | 17 | 15 | 17 | 3 | 17 | 120 | 1 | 2 | 17 | 12 | 14 | 4 | 8 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 2026039 | 286 | 852 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 222 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 16 | 18 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 13 | 15 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 222 |
| 2026040 | 576 | 009 | 9 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 000 | 000 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 8 | 19 | 17 | 19 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | 19 | 14 | 16 | 6 | 10 | 19 | 19 | 19 | 1 |
| 2026041 | 937 | 639 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 000 | 000 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 9 | 20 | 18 | 20 | 6 | 20 | 3 | 4 | 5 | 20 | 15 | 17 | 7 | 11 | 20 | 20 | 20 | 2 |
| 2026042 | 387 | 795 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 102 | 1 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 10 | 21 | 102 | 21 | 7 | 21 | 4 | 5 | 6 | 21 | 16 | 18 | 8 | 12 | 21 | 21 | 21 | 3 |
| 2026043 | 166 | 179 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 110 | 2 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 11 | 22 | 1 | 110 | 8 | 22 | 5 | 6 | 7 | 22 | 17 | 19 | 9 | 13 | 22 | 22 | 22 | 4 |
| 2026044 | 724 | 051 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 021 | 3 | 23 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 021 | 23 | 12 | 23 | 2 | 1 | 9 | 23 | 6 | 7 | 8 | 23 | 18 | 20 | 10 | 14 | 23 | 23 | 23 | 5 |
| 2026045 | 268 | 144 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 111 | 4 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 1 | 24 | 13 | 24 | 3 | 2 | 111 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 19 | 21 | 11 | 15 | 24 | 24 | 24 | 6 |
| 2026046 | 153 | 703 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 100 | 5 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 100 | 25 | 4 | 3 | 1 | 25 | 8 | 9 | 10 | 25 | 20 | 22 | 12 | 16 | 25 | 25 | 25 | 7 |
| 2026047 | 436 | 330 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 000 | 000 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 3 | 26 | 1 | 26 | 5 | 4 | 2 | 26 | 9 | 10 | 11 | 26 | 21 | 23 | 13 | 17 | 26 | 26 | 26 | 8 |
| 2026048 | 104 | 097 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 001 | 1 | 001 | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | 4 | 27 | 2 | 27 | 6 | 5 | 3 | 27 | 10 | 11 | 12 | 27 | 22 | 24 | 14 | 18 | 27 | 27 | 27 | 9 |
| 2026049 | 448 | 592 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 202 | 2 | 1 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 5 | 28 | 3 | 28 | 7 | 6 | 4 | 28 | 11 | 12 | 13 | 28 | 23 | 202 | 15 | 19 | 28 | 28 | 28 | 10 |
| 2026050 | 608 | 435 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 102 | 3 | 2 | 29 | 21 | 29 | 29 | 29 | 6 | 29 | 4 | 29 | 102 | 7 | 5 | 29 | 12 | 13 | 14 | 29 | 24 | 1 | 16 | 20 | 29 | 29 | 29 | 11 |
| 2026051 | 518 | 045 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 012 | 4 | 3 | 30 | 22 | 30 | 012 | 30 | 7 | 30 | 5 | 30 | 1 | 8 | 6 | 30 | 13 | 14 | 15 | 30 | 25 | 2 | 17 | 21 | 30 | 30 | 30 | 12 |
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 | |||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 跨度 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 000 | 001 | 002 | 010 | 011 | 012 | 020 | 021 | 022 | 100 | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 120 | 121 | 122 | 200 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 220 | 221 | 222 |
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 22 | 31 | 25 | 51 | 29 | 41 | 25 | 106 | 21 | 57 | 13 | 82 | 8 | 34 | 14 | 35 | 40 | 30 | 35 | 11 | 33 | 30 | 32 | 56 | 65 | 9 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 17 | 9 | 15 | 12 | - | 28 | 42 | 31 | 29 | 51 | 58 | 41 | 54 | 106 | 66 | 57 | 29 | 156 | 19 | 34 | 23 | 80 | 66 | 30 | 46 | 24 | 49 | 39 | 32 | 56 | 65 | 16 | |||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
选择:
大数据运算结果累计命中
202131
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
1
2
5
8
计算结果
(开奖号:0 4 5)
(开奖号:0 4 5)
001
004
005
011
013
014
015
016
017
019
024
025
029
034
035
036
044
045
046
047
049
055
056
057
059
089
112
114
115
116
118
122
124
125
126
127
128
134
135
136
137
138
144
145
146
147
148
155
156
157
158
166
167
168
178
188
225
228
229
235
236
238
239
245
246
247
248
249
255
256
257
258
259
268
269
278
289
299
334
336
338
344
346
347
348
349
356
357
358
359
366
367
368
388
389
445
448
455
457
458
467
469
478
488
489
556
559
566
568
569
578
579
588
599
689
788
888
889
899
展开
收起
历史预测
预测
推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689