| 期号 | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 |
个
数 比 |
组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2026069 | 917 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026070 | 746 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:2:0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026071 | 801 | 551 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:1:2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 221 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2026072 | 514 | 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0:2:1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 112 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2026073 | 384 | 325 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1:0:2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 022 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2026074 | 965 | 406 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2:1:0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2026075 | 420 | 437 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1:2:0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 101 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026076 | 342 | 419 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1:2:0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 110 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2026077 | 829 | 780 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1:1:1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 120 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2026078 | 581 | 634 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 001 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2026079 | 117 | 195 | 11 | 6 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 11 | 5 | 1 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 102 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026080 | 822 | 770 | 12 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 9 | 12 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 12 | 1:2:0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 110 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2026081 | 933 | 690 | 13 | 8 | 6 | 13 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 13 | 7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 13 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 13 | 2 | 13 | 3:0:0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 000 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 2026082 | 427 | 048 | 0 | 9 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 14 | 11 | 14 | 8 | 4 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 14 | 3 | 8 | 1:1:1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 012 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 2026083 | 948 | 903 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 15 | 12 | 15 | 0 | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 12 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12 | 5 | 8 | 15 | 4 | 1 | 3:0:0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 000 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 2026084 | 725 | 004 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 | 16 | 0 | 6 | 16 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 13 | 4 | 9 | 16 | 5 | 2 | 2:1:0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 001 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2026085 | 918 | 020 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 17 | 14 | 17 | 1 | 7 | 17 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0 | 2 | 11 | 9 | 14 | 1 | 10 | 17 | 6 | 3 | 2:0:1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 020 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2026086 | 624 | 334 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 18 | 15 | 18 | 2 | 3 | 18 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 9 | 1 | 3 | 12 | 10 | 15 | 4 | 11 | 18 | 7 | 4 | 2:1:0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 001 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2026087 | 607 | 070 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | 19 | 16 | 19 | 3 | 1 | 19 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | 0 | 4 | 13 | 11 | 16 | 1 | 12 | 19 | 8 | 5 | 2:1:0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 010 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2026088 | 910 | 474 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 20 | 17 | 20 | 4 | 2 | 20 | 7 | 12 | 6 | 7 | 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 14 | 12 | 17 | 4 | 13 | 20 | 9 | 6 | 0:3:0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 111 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2026089 | 310 | 216 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 18 | 21 | 5 | 3 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | 1 | 14 | 21 | 10 | 7 | 1:1:1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 2026090 | 849 | 954 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 2 | 10 | 1 | 19 | 22 | 6 | 4 | 22 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 14 | 19 | 4 | 15 | 22 | 11 | 8 | 1:1:1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 021 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2026091 | 721 | 202 | 4 | 5 | 10 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 20 | 23 | 0 | 5 | 23 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 20 | 1 | 16 | 2 | 12 | 9 | 1:0:2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026092 | 740 | 761 | 5 | 6 | 11 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 21 | 24 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 15 | 5 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 | 17 | 1 | 13 | 10 | 1:2:0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2026093 | 821 | 998 | 6 | 7 | 12 | 9 | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 | 25 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 16 | 6 | 10 | 4 | 17 | 1 | 3 | 18 | 2 | 14 | 8 | 2:0:1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 002 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2026094 | 916 | 938 | 7 | 8 | 13 | 9 | 15 | 6 | 2 | 3 | 23 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 9 | 4 | 17 | 7 | 11 | 5 | 18 | 2 | 4 | 19 | 3 | 15 | 8 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 002 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 2026095 | 518 | 568 | 8 | 9 | 14 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 5 | 27 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | 7 | 10 | 5 | 18 | 8 | 12 | 6 | 19 | 3 | 5 | 20 | 4 | 16 | 8 | 1:0:2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 2026096 | 264 | 643 | 9 | 10 | 6 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 4 | 6 | 21 | 5 | 17 | 1 | 2:1:0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 010 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 2026097 | 148 | 226 | 10 | 11 | 1 | 3 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 20 | 10 | 1 | 6 | 21 | 5 | 7 | 22 | 6 | 18 | 2 | 1:0:2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 220 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2026098 | 749 | 974 | 11 | 12 | 2 | 9 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 21 | 11 | 2 | 1 | 22 | 6 | 4 | 23 | 7 | 19 | 3 | 1:2:0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 011 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 |
个
数 比 |
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | 形态走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | 14 | 11 | 5 | 14 | 10 | 6 | 11 | 11 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 8 | 11 | 10 | 13 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 30 | 5 | 6 | 24 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 29 | 4 | 11 | 15 | 19 | 7 | 2 | 15 | 24 | 8 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 30 | 12 | 23 | 72 | 19 | 11 | 13 | 29 | 23 | 30 | 8 | 14 | 67 | 20 | 12 | 13 | 22 | 11 | 18 | 38 | 11 | 19 | 39 | 22 | 20 | 8 | 23 | 41 | 19 | 14 | - | 7 | 7 | 19 | 16 | 9 | 5 | 8 | 11 | 10 | 10 | - | 10 | 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | ||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
214776
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
2
5
8
计算结果
(开奖号:9 7 4)
(开奖号:9 7 4)
000
001
002
004
005
006
007
009
011
012
014
015
016
019
022
024
025
027
029
034
036
037
039
045
046
047
049
055
056
057
059
066
067
069
077
079
089
099
111
112
113
115
117
118
122
123
126
127
128
135
136
137
138
145
146
147
148
155
156
157
158
166
167
168
177
178
188
222
223
226
227
228
229
234
236
237
238
239
246
247
249
256
257
259
266
267
268
269
278
279
289
299
334
335
337
339
344
345
347
348
349
355
357
358
359
367
368
369
377
378
379
389
399
445
446
449
455
456
458
459
466
468
469
478
479
489
499
557
559
567
569
577
579
589
668
678
688
778
789
799
展开
收起
历史预测
预测
推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689