| 期号 | 试机 | 奖号 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 总跨 | 十个跨 | 十个跨度走势 | 振幅 | 十个跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2026069 | 917 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026070 | 746 | 131 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026071 | 801 | 551 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 2026072 | 514 | 115 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 2026073 | 384 | 325 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2026074 | 965 | 406 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 2026075 | 420 | 437 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 2026076 | 342 | 419 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 2026077 | 829 | 780 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 0 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 2026078 | 581 | 634 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2026079 | 117 | 195 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 2026080 | 822 | 770 | 6 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 7 | 7 | 12 | 2 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2026081 | 933 | 690 | 7 | 5 | 8 | 3 | 13 | 10 | 13 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 13 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | 5 | 9 | 9 | 13 | 3 | 11 | 8 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 2026082 | 427 | 048 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 11 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14 | 14 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 14 | 4 | 12 | 9 | 4 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 2026083 | 948 | 903 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 12 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 15 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 15 | 5 | 13 | 3 | 1 | 15 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2026084 | 725 | 004 | 0 | 8 | 11 | 6 | 2 | 13 | 16 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | 6 | 14 | 1 | 4 | 16 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 2026085 | 918 | 020 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 14 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 14 | 17 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026086 | 624 | 334 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 6 | 9 | 5 | 1 | 15 | 18 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2026087 | 607 | 070 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 16 | 19 | 7 | 10 | 6 | 0 | 16 | 19 | 4 | 1 | 8 | 13 | 12 | 5 | 11 | 7 | 7 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 13 | 7 | 10 | 6 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2026088 | 910 | 474 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | 7 | 11 | 7 | 1 | 17 | 20 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 6 | 12 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 14 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2026089 | 310 | 216 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 18 | 21 | 1 | 12 | 8 | 2 | 18 | 21 | 6 | 1 | 10 | 6 | 14 | 7 | 13 | 5 | 5 | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 2 | 12 | 8 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2026090 | 849 | 954 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 22 | 2 | 13 | 9 | 3 | 19 | 22 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 8 | 14 | 5 | 1 | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2026091 | 721 | 202 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 23 | 3 | 14 | 10 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 16 | 9 | 15 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 17 | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 2026092 | 740 | 761 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 17 | 10 | 16 | 6 | 5 | 24 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 18 | 5 | 15 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2026093 | 821 | 998 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 18 | 8 | 17 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 19 | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 2026094 | 916 | 938 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 19 | 8 | 18 | 6 | 5 | 26 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 20 | 7 | 17 | 13 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 2026095 | 518 | 568 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 20 | 8 | 19 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 21 | 8 | 18 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 2026096 | 264 | 643 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 19 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 7 | 21 | 1 | 20 | 3 | 1 | 28 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 22 | 9 | 19 | 15 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 12 | 8 | 1 | 1 |
| 2026097 | 148 | 226 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 20 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 22 | 2 | 21 | 4 | 4 | 29 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 23 | 10 | 20 | 16 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2 |
| 2026098 | 749 | 974 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 21 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 23 | 3 | 22 | 5 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 24 | 11 | 21 | 17 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总跨 | 十个跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 十位号码走势 | 个位号码走势 | 十个跨度走势 | 十个跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 21 | 16 | 14 | 19 | 11 | 7 | 14 | 9 | |||
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 24 | 7 | 29 | 9 | 4 | 7 | 24 | 11 | 2 | 8 | 15 | 15 | 5 | 19 | - | 44 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 10 | 13 | 19 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 756 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 12 | 11 | 14 | 13 | 18 | 67 | 22 | 38 | 20 | 11 | 20 | 41 | 19 | 8 | 19 | 39 | 23 | 14 | 22 | - | 44 | 14 | 14 | 9 | 12 | 36 | 24 | 13 | 21 | 21 | - | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 4 | 7544 | |||
| 最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
(开奖号:9 7 4)
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
十个跨: 将开奖号的十位和个位之间的差值绝对值;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;