排列三直选百位相同号码0今天_012图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024012 | 081 | 985 | 0路2路2路 | 6 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024034 | 017 | 306 | 0路0路0路 | 6 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024058 | 065 | 629 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024080 | 012 | 928 | 0路2路2路 | 6 | 4 | 1:0:2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024101 | 030 | 215 | 2路1路2路 | 6 | 5 | 0:1:2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0:1:2 | 5 |
2024128 | 017 | 278 | 2路1路2路 | 6 | 6 | 0:1:2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0:1:2 | 6 |
2024136 | 062 | 128 | 1路2路2路 | 6 | 7 | 0:1:2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0:1:2 | 7 |
2024164 | 006 | 932 | 0路0路2路 | 6 | 8 | 2:0:1 | 6 | 8 | 2:0:1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 |
2024170 | 031 | 070 | 0路1路0路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 |
2024171 | 070 | 400 | 1路0路0路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 |
2024188 | 024 | 793 | 1路0路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 |
2024193 | 006 | 078 | 0路1路2路 | 6 | 2 | 1:1:1 | 10 | 1 | 4 | 12 | 1:1:1 | 8 | 12 | 12 | 5 | 12 |
2024194 | 078 | 517 | 2路1路1路 | 6 | 3 | 0:2:1 | 11 | 2 | 5 | 13 | 1 | 9 | 13 | 0:2:1 | 6 | 13 |
2024204 | 047 | 241 | 2路1路1路 | 6 | 4 | 0:2:1 | 12 | 3 | 6 | 14 | 2 | 10 | 14 | 0:2:1 | 7 | 14 |
2024230 | 088 | 696 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 7 | 15 | 3 | 11 | 15 | 1 | 8 | 15 |
2024241 | 063 | 188 | 1路2路2路 | 2 | 3 | 0:1:2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0:1:2 | 16 |
2024257 | 008 | 690 | 0路0路0路 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 9 | 17 | 5 | 13 | 17 | 3 | 1 | 17 |
2024276 | 088 | 623 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 1 | 7 | 2:0:1 | 18 | 6 | 14 | 18 | 4 | 2 | 18 |
2024284 | 034 | 347 | 0路1路1路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 2 | 8 | 1 | 1:2:0 | 7 | 15 | 19 | 5 | 3 | 19 |
2024289 | 006 | 004 | 0路0路1路 | 1 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 20 | 6 | 4 | 20 |
2024290 | 004 | 340 | 0路1路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 3 | 2 | 9 | 17 | 21 | 7 | 5 | 21 |
2024292 | 030 | 044 | 0路1路1路 | 1 | 3 | 1:2:0 | 5 | 1 | 4 | 1:2:0 | 10 | 18 | 22 | 8 | 6 | 22 |
2024293 | 044 | 701 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 6 | 2 | 5 | 1:2:0 | 11 | 19 | 23 | 9 | 7 | 23 |
2024297 | 037 | 680 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 7 | 3 | 2:0:1 | 1 | 12 | 20 | 24 | 10 | 8 | 24 |
2024314 | 080 | 071 | 0路1路1路 | 6 | 3 | 1:2:0 | 8 | 4 | 1 | 1:2:0 | 13 | 21 | 25 | 11 | 9 | 25 |
2024315 | 071 | 332 | 0路0路2路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 9 | 5 | 2:0:1 | 1 | 14 | 22 | 26 | 12 | 10 | 26 |
2024321 | 050 | 678 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 23 | 27 | 13 | 11 | 27 |
2024325 | 023 | 257 | 2路2路1路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | 28 | 14 | 0:1:2 | 28 |
2024340 | 031 | 653 | 0路2路0路 | 6 | 3 | 2:0:1 | 12 | 8 | 2:0:1 | 4 | 2 | 25 | 29 | 15 | 1 | 29 |
2024342 | 084 | 481 | 1路2路1路 | 6 | 4 | 0:2:1 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 26 | 30 | 0:2:1 | 2 | 30 |
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
012路比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||
平均遗漏值 | - | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 | 10 | 14 | 5 | 19 | 33 | |||||
最大遗漏值 | - | 8 | 23 | 11 | 22 | 19 | 19 | 26 | 13 | 22 | 33 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;