排列三直选百位相同号码0今天和值尾
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2024012 | 081 | 985 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
2024034 | 017 | 306 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 2 | 1 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2024058 | 065 | 629 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 水 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||
2024080 | 012 | 928 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 4 | 3 | 金 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||
2024101 | 030 | 215 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 5 | 4 | 1 | 木 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
2024128 | 017 | 278 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 | 6 | 5 | 2 | 1 | 水 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||
2024136 | 062 | 128 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 小 | 金 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||
2024164 | 006 | 932 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 2 | 中 | 1 | 1 | 3 | 2 | 火 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||||||
2024170 | 031 | 070 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 4 | 大 | 1 | 2 | 2 | 4 | 水 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | ||||||
2024171 | 070 | 400 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 5 | 1 | 中 | 3 | 3 | 5 | 1 | 火 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | ||||||
2024188 | 024 | 793 | 6 | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 大 | 1 | 4 | 金 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7 | 4 | 11 | 11 | ||||||
2024193 | 006 | 078 | 6 | 5 | 12 | 5 | 11 | 12 | 2 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 土 | 12 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | ||||||
2024194 | 078 | 517 | 5 | 3 | 13 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 中 | 6 | 2 | 8 | 水 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 6 | 13 | 13 | ||||||
2024204 | 047 | 241 | 1 | 7 | 14 | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 9 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 7 | 3 | 9 | 水 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 7 | 14 | 14 | ||||||
2024230 | 088 | 696 | 6 | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 4 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 金 | 10 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 8 | 15 | 15 | ||||||
2024241 | 063 | 188 | 9 | 7 | 16 | 1 | 15 | 3 | 6 | 4 | 16 | 7 | 11 | 5 | 奇 | 6 | 1 | 大 | 质 | 5 | 3 | 1 | 4 | 大 | 3 | 1 | 1 | 11 | 水 | 6 | 4 | 16 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 9 | 16 | 16 | ||||||
2024257 | 008 | 690 | 8 | 5 | 17 | 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 1 | 12 | 6 | 奇 | 7 | 2 | 大 | 质 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 土 | 17 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 10 | 17 | 17 | ||||||
2024276 | 088 | 623 | 6 | 1 | 18 | 1 | 17 | 5 | 8 | 1 | 18 | 2 | 13 | 7 | 奇 | 8 | 小 | 1 | 质 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 金 | 13 | 2 | 8 | 1 | 18 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 11 | 18 | 18 | ||||||
2024284 | 034 | 347 | 7 | 4 | 19 | 1 | 18 | 6 | 4 | 2 | 19 | 3 | 14 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 中 | 1 | 1 | 14 | 3 | 火 | 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 19 | 1 | 5 | 12 | 19 | 19 | ||||||
2024289 | 006 | 004 | 6 | 4 | 20 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 20 | 4 | 15 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 7 | 1 | 3 | 4 | 中 | 2 | 2 | 15 | 4 | 火 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 20 | 2 | 6 | 13 | 20 | 20 | ||||||
2024290 | 004 | 340 | 4 | 7 | 21 | 3 | 20 | 8 | 1 | 4 | 21 | 7 | 16 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 8 | 1 | 4 | 大 | 1 | 3 | 3 | 16 | 水 | 1 | 4 | 21 | 9 | 1 | 3 | 21 | 3 | 7 | 14 | 21 | 21 | ||||||
2024292 | 030 | 044 | 3 | 8 | 22 | 4 | 21 | 9 | 2 | 5 | 22 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2 | 大 | 2 | 4 | 4 | 木 | 1 | 2 | 5 | 22 | 10 | 2 | 1 | 22 | 5 | 8 | 15 | 22 | 22 | ||||||
2024293 | 044 | 701 | 8 | 8 | 23 | 5 | 22 | 10 | 3 | 6 | 23 | 2 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 10 | 2 | 2 | 大 | 3 | 5 | 5 | 木 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 | 23 | 1 | 9 | 16 | 23 | 23 | ||||||
2024297 | 037 | 680 | 0 | 4 | 24 | 6 | 23 | 11 | 4 | 7 | 24 | 3 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 11 | 1 | 1 | 1 | 中 | 6 | 6 | 1 | 3 | 火 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 17 | 24 | 24 | ||||||
2024314 | 080 | 071 | 8 | 8 | 25 | 7 | 24 | 12 | 1 | 8 | 25 | 4 | 8 | 14 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 12 | 1 | 2 | 大 | 1 | 7 | 7 | 木 | 4 | 1 | 8 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | 25 | 25 | ||||||
2024315 | 071 | 332 | 8 | 8 | 26 | 8 | 25 | 13 | 2 | 9 | 26 | 5 | 8 | 15 | 5 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 13 | 2 | 2 | 大 | 2 | 8 | 8 | 木 | 5 | 2 | 9 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 19 | 26 | 26 | ||||||
2024321 | 050 | 678 | 5 | 1 | 27 | 1 | 26 | 14 | 3 | 10 | 27 | 6 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 金 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | 20 | 27 | 27 | ||||||
2024325 | 023 | 257 | 5 | 4 | 28 | 1 | 27 | 15 | 4 | 11 | 28 | 7 | 2 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 15 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 7 | 火 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 14 | 21 | 28 | 28 | ||||||
2024340 | 031 | 653 | 4 | 4 | 29 | 2 | 28 | 16 | 4 | 12 | 29 | 8 | 3 | 18 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 16 | 1 | 3 | 3 | 中 | 2 | 2 | 3 | 8 | 火 | 12 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 15 | 22 | 29 | 29 | ||||||
2024342 | 084 | 481 | 2 | 3 | 30 | 3 | 29 | 3 | 1 | 13 | 30 | 9 | 4 | 19 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 中 | 3 | 3 | 4 | 水 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 16 | 23 | 30 | 30 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
前后关系走势图 | 和值尾分布对照表 | 和值尾走势图 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 5 | 17 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 50 | 5 | 14 | 12 | 3 | 15 | 37 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 6 | 48 | 49 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 50 | 8 | 29 | 22 | 10 | 28 | 37 | 10 | 16 | 19 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 16 | 4 | 6 | - | 24 | 15 | 13 | 9 | 21 | 19 | 35 | 24 | 48 | 49 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 9 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;