排列三直选百位相同号码0今天_奇偶图
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2024171 | 070 | 400 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
2024188 | 024 | 793 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 1 |
2024193 | 006 | 078 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
2024194 | 078 | 517 | 奇奇奇 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
2024204 | 047 | 241 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 4 |
2024230 | 088 | 696 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 5 |
2024241 | 063 | 188 | 奇偶偶 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 6 |
2024257 | 008 | 690 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 8 | 1:2 | 7 |
2024276 | 088 | 623 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 9 | 1:2 | 8 |
2024284 | 034 | 347 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 |
2024289 | 006 | 004 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
2024290 | 004 | 340 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
2024292 | 030 | 044 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 0:3 |
2024293 | 044 | 701 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
2024297 | 037 | 680 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 3 | 0:3 |
2024314 | 080 | 071 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 1 |
2024315 | 071 | 332 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 13 | 2:1 | 5 | 2 |
2024321 | 050 | 678 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 3 |
2024325 | 023 | 257 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 4 |
2024340 | 031 | 653 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 5 |
2024342 | 084 | 481 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 6 |
2025011 | 027 | 471 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 7 |
2025027 | 048 | 822 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 19 | 1 | 2 | 0:3 |
2025049 | 037 | 570 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 20 | 2:1 | 3 | 1 |
2025105 | 084 | 076 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 2 |
2025106 | 076 | 726 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 22 | 2 | 1:2 | 3 |
2025113 | 029 | 192 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 4 |
2025122 | 030 | 842 | 偶偶偶 | 6 | 5 | 0:3 | 24 | 1 | 2 | 0:3 |
2025130 | 068 | 367 | 奇偶奇 | 6 | 6 | 2:1 | 25 | 2:1 | 3 | 1 |
2025147 | 023 | 557 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
奇偶比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | - | 3 | 10 | 11 | 6 | |||||
平均遗漏值 | - | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||
最大遗漏值 | - | 25 | 16 | 9 | 9 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 2 | 5 | 0 |
选择:

大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
3
4
6
8
计算结果
(开奖号:9 8 9)
(开奖号:9 8 9)
003
004
009
011
013
014
015
019
023
024
025
027
029
033
034
036
037
045
046
047
049
059
067
069
077
079
089
099
111
112
114
115
117
118
122
124
126
127
128
135
136
137
145
148
155
157
158
166
167
168
177
178
222
223
225
226
227
229
235
236
238
239
245
247
248
249
256
257
258
259
266
267
268
269
277
278
279
288
289
299
334
339
344
346
347
348
349
356
357
358
359
366
367
368
369
377
378
379
389
399
445
447
448
449
455
457
458
459
467
468
469
477
478
479
488
489
499
558
566
568
578
579
588
589
666
667
669
677
679
689
777
778
788
889
899
展开
收起

选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元


账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付

历史预测
预测

推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
参数说明
显示
隐藏
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;
i
i