排列三直选百位相同号码0今天跨度分布图
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024012 | 081 | 985 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024034 | 017 | 306 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024058 | 065 | 629 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 1 | 3 | 3 | 3 | 水 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024080 | 012 | 928 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 4 | 4 | 水 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024101 | 030 | 215 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 | 1 | 中 | 5 | 5 | 5 | 1 | 火 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024128 | 017 | 278 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 中 | 6 | 6 | 6 | 2 | 火 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2024136 | 062 | 128 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 大 | 1 | 7 | 7 | 7 | 水 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2024164 | 006 | 932 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | 大 | 2 | 8 | 8 | 8 | 水 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2024170 | 031 | 070 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 9 | 大 | 3 | 9 | 9 | 9 | 水 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2024171 | 070 | 400 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 10 | 1 | 中 | 10 | 10 | 10 | 1 | 火 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024188 | 024 | 793 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 11 | 2 | 中 | 11 | 11 | 11 | 2 | 火 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2024193 | 006 | 078 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 12 | 12 | 木 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2024194 | 078 | 517 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 偶 | 3 | 大 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 中 | 13 | 13 | 1 | 4 | 火 | 13 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2024204 | 047 | 241 | 7 | 3 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 14 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 中 | 14 | 14 | 2 | 水 | 1 | 14 | 14 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2024230 | 088 | 696 | 8 | 3 | 15 | 15 | 15 | 3 | 5 | 15 | 2 | 6 | 3 | 15 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 中 | 15 | 15 | 3 | 水 | 2 | 15 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2024241 | 063 | 188 | 6 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 6 | 16 | 3 | 7 | 4 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 大 | 1 | 16 | 16 | 4 | 水 | 3 | 16 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2024257 | 008 | 690 | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 大 | 2 | 17 | 金 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2024276 | 088 | 623 | 8 | 4 | 18 | 18 | 18 | 3 | 4 | 18 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 中 | 18 | 1 | 6 | 2 | 火 | 18 | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2024284 | 034 | 347 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 4 | 4 | 19 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 2 | 1 | 7 | 2 | 中 | 19 | 2 | 7 | 3 | 火 | 19 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2024289 | 006 | 004 | 6 | 4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 4 | 20 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 4 | 合 | 3 | 1 | 8 | 3 | 中 | 20 | 3 | 8 | 4 | 火 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2024290 | 004 | 340 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | 6 | 4 | 21 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 5 | 合 | 4 | 1 | 9 | 4 | 中 | 21 | 4 | 9 | 5 | 火 | 21 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2024292 | 030 | 044 | 3 | 4 | 22 | 22 | 22 | 7 | 4 | 22 | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 5 | 6 | 合 | 5 | 1 | 10 | 5 | 中 | 22 | 5 | 10 | 6 | 火 | 22 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2024293 | 044 | 701 | 4 | 7 | 23 | 23 | 23 | 8 | 1 | 23 | 10 | 7 | 11 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 6 | 1 | 11 | 大 | 1 | 23 | 6 | 11 | 水 | 1 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2024297 | 037 | 680 | 7 | 8 | 24 | 24 | 24 | 9 | 2 | 24 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 大 | 2 | 24 | 7 | 木 | 1 | 2 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2024314 | 080 | 071 | 8 | 7 | 25 | 25 | 25 | 10 | 3 | 25 | 12 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 | 大 | 3 | 25 | 8 | 1 | 水 | 3 | 25 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2024315 | 071 | 332 | 7 | 1 | 26 | 1 | 26 | 11 | 4 | 26 | 13 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小 | 金 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 26 | 26 | 26 |
2024321 | 050 | 678 | 5 | 2 | 27 | 1 | 2 | 12 | 5 | 27 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 小 | 1 | 木 | 2 | 5 | 27 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 27 | 27 | 27 |
2024325 | 023 | 257 | 3 | 5 | 28 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 15 | 3 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 土 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 28 | 28 | 28 |
2024340 | 031 | 653 | 3 | 3 | 29 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 16 | 4 | 5 | 12 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 中 | 2 | 3 | 2 | 水 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 | 29 | 29 | 29 |
2024342 | 084 | 481 | 8 | 7 | 30 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 17 | 7 | 6 | 13 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 6 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 3 | 4 | 3 | 水 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | 30 | 30 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 跨度分布对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 |
(开奖号:8 9 3)
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
跨度振幅: 指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;