排列三直选百位相同号码0今天万能5码
期号 | 前1 | 今天 | 012 49 |
012 68 |
013 46 |
014 67 |
015 69 |
023 57 |
024 58 |
037 89 |
123 59 |
123 78 |
125 89 |
134 78 |
145 79 |
234 56 |
246 79 |
346 89 |
356 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024012 | 081 | 985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024034 | 017 | 306 | 2 | 2 | 306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024058 | 065 | 629 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 629 | 3 | 3 |
2024080 | 012 | 928 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 928 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2024101 | 030 | 215 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 215 | 5 | 215 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
2024128 | 017 | 278 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 278 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
2024136 | 062 | 128 | 7 | 128 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 128 | 128 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
2024164 | 006 | 932 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 932 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
2024170 | 031 | 070 | 9 | 2 | 7 | 070 | 9 | 070 | 9 | 070 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
2024171 | 070 | 400 | 400 | 3 | 400 | 400 | 10 | 1 | 400 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
2024188 | 024 | 793 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 793 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
2024193 | 006 | 078 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 078 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
2024194 | 078 | 517 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 517 | 13 | 10 | 13 | 13 |
2024204 | 047 | 241 | 241 | 7 | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 1 | 14 | 11 | 14 | 14 |
2024230 | 088 | 696 | 1 | 8 | 5 | 5 | 696 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 15 | 2 | 15 | 696 | 696 | 15 |
2024241 | 063 | 188 | 2 | 188 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 188 | 188 | 188 | 3 | 16 | 1 | 1 | 16 |
2024257 | 008 | 690 | 3 | 1 | 7 | 7 | 690 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 2 | 17 |
2024276 | 088 | 623 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 623 | 3 | 3 | 18 |
2024284 | 034 | 347 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 10 | 9 | 7 | 11 | 3 | 3 | 347 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 |
2024289 | 006 | 004 | 004 | 4 | 004 | 004 | 3 | 11 | 004 | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 20 |
2024290 | 004 | 340 | 1 | 5 | 340 | 1 | 4 | 12 | 1 | 9 | 13 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 21 |
2024292 | 030 | 044 | 044 | 6 | 044 | 044 | 5 | 13 | 044 | 10 | 14 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 22 |
2024293 | 044 | 701 | 1 | 7 | 1 | 701 | 6 | 14 | 1 | 11 | 15 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 23 |
2024297 | 037 | 680 | 2 | 680 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2 | 12 | 16 | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 24 |
2024314 | 080 | 071 | 3 | 1 | 3 | 071 | 8 | 16 | 3 | 13 | 17 | 9 | 9 | 6 | 12 | 7 | 10 | 10 | 25 |
2024315 | 071 | 332 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 332 | 4 | 14 | 332 | 332 | 10 | 7 | 13 | 332 | 11 | 11 | 26 |
2024321 | 050 | 678 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 11 | 8 | 14 | 1 | 12 | 12 | 678 |
2024325 | 023 | 257 | 6 | 4 | 6 | 3 | 11 | 257 | 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 15 | 2 | 13 | 13 | 1 |
2024340 | 031 | 653 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 1 | 7 | 17 | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 653 | 14 | 14 | 653 |
2024342 | 084 | 481 | 8 | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 | 8 | 18 | 4 | 4 | 14 | 481 | 17 | 1 | 15 | 15 | 1 |
预选行1 | 012 49 |
012 68 |
013 46 |
014 67 |
015 69 |
023 57 |
024 58 |
037 89 |
123 59 |
123 78 |
125 89 |
134 78 |
145 79 |
234 56 |
246 79 |
346 89 |
356 78 |
||
预选行2 | 012 49 |
012 68 |
013 46 |
014 67 |
015 69 |
023 57 |
024 58 |
037 89 |
123 59 |
123 78 |
125 89 |
134 78 |
145 79 |
234 56 |
246 79 |
346 89 |
356 78 |
||
预选行3 | 012 49 |
012 68 |
013 46 |
014 67 |
015 69 |
023 57 |
024 58 |
037 89 |
123 59 |
123 78 |
125 89 |
134 78 |
145 79 |
234 56 |
246 79 |
346 89 |
356 78 |
||
期号 | 前1 | 今天 | 012 49 |
012 68 |
013 46 |
014 67 |
015 69 |
023 57 |
024 58 |
037 89 |
123 59 |
123 78 |
125 89 |
134 78 |
145 79 |
234 56 |
246 79 |
346 89 |
356 78 |
出现总次数 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
平均遗漏值 | 11 | 6 | 5 | 4 | 12 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 19 | 8 | 12 | 17 | 11 | ||
最大遗漏值 | 41 | 8 | 10 | 17 | 22 | 28 | 10 | 18 | 17 | 9 | 14 | 20 | 22 | 25 | 15 | 19 | 31 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:
大数据运算结果累计命中
109460
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付
38
宝币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
1
4
5
6
7
8
9
计算结果
(开奖号:8 9 3)
(开奖号:8 9 3)
002
003
004
006
007
012
013
016
017
022
024
026
027
029
033
034
036
037
039
044
046
047
049
056
057
066
067
069
077
079
118
123
128
134
137
138
145
147
148
158
167
168
177
178
188
223
226
228
233
234
235
236
238
239
245
246
248
256
258
266
268
269
278
289
334
336
337
339
344
345
346
347
349
356
357
359
366
367
377
379
389
399
445
446
447
448
455
456
457
458
466
467
478
488
556
566
568
569
577
579
588
667
668
677
678
679
688
689
777
778
779
788
789
799
888
889
展开
收起
选择支付方式
订单金额
38宝币
优惠金额
0元
需支付
38元
微信支付
账户余额支付
余额:
1000
宝币
确定支付
历史预测
预测
推荐胆码
6
6
6
计算结果
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
i
i