七星彩第一位走势图
期号 | 开奖号 |
第一
位号 |
第一位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第一位号码形态分析 | 振幅 | 第一位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025063 | 549275+12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 7 |
2025064 | 029383+6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 9 |
2025065 | 200858+10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 8 |
2025066 | 685744+1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 |
2025067 | 221914+2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 9 | 8 |
2025068 | 390772+3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 8 | 9 |
2025069 | 535425+3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 4 | 3 |
2025070 | 265925+11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 29 | 9 | 7 |
2025071 | 503725+0 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 2 | 7 |
2025072 | 085703+1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 3 | 8 |
2025073 | 142635+12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 1 | 5 |
2025074 | 489773+6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 38 | 8 | 6 |
2025075 | 291718+5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 否 | 1 | 热 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 28 | 8 | 8 |
2025076 | 717283+1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 14 | 14 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 8 | 7 |
2025077 | 023452+6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 15 | 15 | 15 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 | 16 | 6 | 5 |
2025078 | 328705+3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 16 | 16 | 16 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 | 16 | 16 | 25 | 5 | 8 |
2025079 | 572764+11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 17 | 17 | 17 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 31 | 1 | 5 |
2025080 | 311971+2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 18 | 18 | 18 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 | 18 | 3 | 18 | 18 | 22 | 2 | 8 |
2025081 | 419023+2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 19 | 19 | 19 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 |
2025082 | 185963+10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 20 | 20 | 20 | 否 | 6 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 20 | 5 | 20 | 20 | 32 | 2 | 8 |
2025083 | 545075+7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 17 | 7 | 21 | 21 | 21 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 21 | 6 | 21 | 21 | 26 | 6 | 7 |
2025084 | 145606+4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 22 | 22 | 22 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 2 | 6 |
2025085 | 945438+2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 23 | 9 | 23 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 23 | 8 | 8 | 23 | 33 | 3 | 6 |
2025086 | 976316+13 | 9 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | 24 | 9 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 24 | 9 | 1 | 24 | 32 | 2 | 8 |
2025087 | 164764+14 | 1 | 10 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 21 | 11 | 25 | 1 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 25 | 10 | 8 | 25 | 28 | 8 | 6 |
2025088 | 546604+14 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 | 7 | 5 | 22 | 12 | 26 | 2 | 2 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 12 | 26 | 11 | 1 | 26 | 25 | 5 | 6 |
2025089 | 719600+14 | 7 | 12 | 2 | 14 | 9 | 8 | 1 | 23 | 7 | 27 | 3 | 3 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 8 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 13 | 27 | 12 | 2 | 27 | 23 | 3 | 9 |
2025090 | 951808+6 | 9 | 13 | 3 | 15 | 10 | 9 | 2 | 24 | 1 | 28 | 9 | 4 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 14 | 28 | 13 | 3 | 28 | 31 | 1 | 9 |
2025091 | 204938+8 | 2 | 14 | 4 | 2 | 11 | 10 | 3 | 25 | 2 | 29 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 15 | 29 | 7 | 4 | 29 | 26 | 6 | 9 |
2025092 | 970201+4 | 9 | 15 | 5 | 1 | 12 | 11 | 4 | 26 | 3 | 30 | 9 | 6 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7 | 5 | 30 | 19 | 9 | 9 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第一
位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第一位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第一位号码形态分析 | 第一位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 29 | 5 | 25 | - | 13 | 17 | 19 | 11 | 20 | 10 | 11 | 8 | 11 | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 7 | 5 | 4 | 10 | 19 | 3 | 16 | 13 | 46 | 6 | 21 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 21 | 6 | 3 | 12 | 3 | 7 | 32 | 9 | 11 | 54 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 15 | 10 | 15 | 20 | 42 | 7 | 26 | 25 | 46 | 30 | 36 | 1 | 13 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | - | 36 | 11 | 8 | 55 | 15 | 16 | 32 | 25 | 29 | 54 | - | - | - | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 8 | - | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
选择:
i