| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 2025141 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025142 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025143 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025144 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025145 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 43 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025146 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 |
| 2025147 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 2025148 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2025149 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 |
| 2025150 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| 2025151 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 |
| 2026001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 |
| 2026002 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 34 | 2 | 偶 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 13 | 1 | 13 | 13 | 12 | 6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 5 | 13 | 13 | 7 | 13 |
| 2026003 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 24 | 3 | 偶 | 4 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 0 | 2 | 14 | 14 | 13 | 7 | 9 | 5 | 14 | 1 | 6 | 14 | 14 | 8 | 14 |
| 2026004 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 14 | 8 | 10 | 6 | 15 | 2 | 7 | 15 | 15 | 9 | 15 |
| 2026005 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16 | 15 | 9 | 11 | 7 | 16 | 3 | 8 | 16 | 16 | 10 | 14 |
| 2026006 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 32 | 2 | 偶 | 2 | 10 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 16 | 10 | 12 | 8 | 17 | 4 | 9 | 17 | 17 | 11 | 1 |
| 2026007 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 9 | 0 | 3 | 18 | 18 | 17 | 11 | 13 | 9 | 18 | 5 | 10 | 18 | 18 | 12 | 2 |
| 2026008 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 8 | 1 | 4 | 19 | 19 | 18 | 12 | 14 | 10 | 19 | 6 | 11 | 19 | 19 | 13 | 14 |
| 2026009 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 19 | 13 | 15 | 11 | 20 | 7 | 12 | 20 | 20 | 14 | 1 |
| 2026010 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 21 | 20 | 14 | 16 | 12 | 21 | 8 | 13 | 21 | 21 | 15 | 2 |
| 2026011 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 4 | 7 | 1 | 22 | 21 | 15 | 17 | 13 | 22 | 9 | 14 | 22 | 22 | 13 | 3 |
| 2026012 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 5 | 8 | 2 | 23 | 22 | 16 | 6 | 14 | 23 | 10 | 15 | 23 | 23 | 1 | 4 |
| 2026013 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 30 | 3 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 6 | 9 | 3 | 24 | 23 | 17 | 6 | 15 | 24 | 11 | 16 | 24 | 24 | 2 | 5 |
| 2026014 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 25 | 24 | 18 | 1 | 16 | 25 | 12 | 17 | 25 | 25 | 3 | 6 |
| 2026015 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 26 | 25 | 5 | 2 | 17 | 26 | 13 | 18 | 26 | 26 | 4 | 7 |
| 2026016 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 27 | 奇 | 3 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 | 3 | 18 | 27 | 14 | 19 | 27 | 27 | 13 | 8 |
| 2026017 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 0 | 3 | 7 | 28 | 27 | 2 | 4 | 19 | 28 | 15 | 20 | 28 | 28 | 1 | 9 |
| 2026018 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 32 | 2 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 29 | 28 | 3 | 5 | 20 | 29 | 16 | 21 | 29 | 29 | 2 | 10 |
| 2026019 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 30 | 29 | 4 | 6 | 21 | 30 | 17 | 22 | 30 | 30 | 3 | 11 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 10 | 15 | 15 | - | 14 | 16 | - | 6 | 24 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 14 | 7 | 31 | 14 | 12 | 7 | 11 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 3 | - | 3 | 3 | - | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 15 | 73 | 22 | 31 | 29 | 18 | 17 | 21 | 50 | 17 | 23 | 30 | 42 | 15 | 66 | |||||||
| 最大连出值 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
选择: