七星彩基本走势图
期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
2024119 | 0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024120 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024121 | 2 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024122 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 |
2024123 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2024124 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 25 | 奇 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
2024125 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 7 |
2024126 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2024127 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 35 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 |
2024128 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 29 | 奇 | 3 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 |
2024129 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 27 | 奇 | 4 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 |
2024130 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 6 | 12 | 12 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 |
2024131 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 | 7 | 8 | 6 | 12 | 13 | 13 |
2024132 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 22 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 5 | 2 | 14 | 14 | 8 | 9 | 7 | 1 | 14 | 14 |
2024133 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 32 | 4 | 偶 | 2 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 3 | 15 | 15 | 9 | 10 | 8 | 2 | 15 | 15 |
2024134 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 37 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 16 | 13 | 1 | 4 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 3 | 16 | 16 |
2024135 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 9 | 7 | 8 | 17 | 14 | 2 | 5 | 17 | 17 | 11 | 1 | 10 | 12 | 17 | 17 |
2024136 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 36 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 10 | 1 | 9 | 18 | 15 | 3 | 6 | 18 | 18 | 12 | 2 | 11 | 1 | 18 | 18 |
2024137 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 32 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 19 | 19 | 13 | 3 | 12 | 2 | 19 | 19 |
2024138 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 20 | 17 | 5 | 8 | 20 | 20 | 14 | 4 | 13 | 3 | 20 | 14 |
2024139 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 2 | 3 | 12 | 21 | 18 | 5 | 9 | 21 | 21 | 15 | 5 | 14 | 4 | 21 | 1 |
2024140 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 26 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 3 | 4 | 13 | 3 | 19 | 1 | 10 | 22 | 22 | 16 | 6 | 15 | 5 | 22 | 2 |
2024141 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 5 | 14 | 1 | 20 | 2 | 11 | 23 | 8 | 17 | 7 | 16 | 6 | 23 | 3 |
2024142 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 36 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 5 | 6 | 15 | 2 | 21 | 3 | 12 | 24 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 24 | 4 |
2024143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 8 | 6 | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 25 | 2 | 1 | 9 | 18 | 8 | 25 | 5 |
2024144 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 7 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 26 | 3 | 2 | 10 | 19 | 9 | 26 | 6 |
2024145 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 28 | 2 | 偶 | 8 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 8 | 9 | 18 | 5 | 4 | 6 | 15 | 27 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 27 | 7 |
2024146 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 9 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 28 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 13 | 8 |
2024147 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 9 | 10 | 11 | 20 | 7 | 2 | 8 | 6 | 29 | 6 | 5 | 3 | 22 | 12 | 1 | 9 |
2024148 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 11 | 12 | 21 | 8 | 3 | 9 | 1 | 30 | 7 | 6 | 4 | 11 | 13 | 2 | 10 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 18 | 15 | 17 | 17 | 10 | 15 | 12 | 14 | 17 | 19 | - | 15 | 15 | - | 22 | 8 | 15 | 15 | 16 | 14 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 10 | 20 | 24 | 6 | 5 | 6 | 80 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大遗漏值 | 5 | 5 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 14 | 13 | 21 | 40 | 21 | 13 | 16 | 80 | 38 | 17 | 10 | 35 | 30 | 52 | 28 | |||||||
最大连出值 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 4 | 4 | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:
i