七星彩跨度走势图
期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2025063 | 549275 | 12 | 32 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025064 | 029383 | 6 | 25 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025065 | 200858 | 10 | 23 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025066 | 685744 | 1 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025067 | 221914 | 2 | 19 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025068 | 390772 | 3 | 28 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2025069 | 535425 | 3 | 24 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2025070 | 265925 | 11 | 29 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2025071 | 503725 | 0 | 22 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 |
2025072 | 085703 | 1 | 23 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 |
2025073 | 142635 | 12 | 21 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 |
2025074 | 489773 | 6 | 38 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 |
2025075 | 291718 | 5 | 28 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 |
2025076 | 717283 | 1 | 28 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 |
2025077 | 023452 | 6 | 16 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 |
2025078 | 328705 | 3 | 25 | 5 | 8 | 16 | 16 | 16 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 |
2025079 | 572764 | 11 | 31 | 1 | 5 | 17 | 17 | 17 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 |
2025080 | 311971 | 2 | 22 | 2 | 8 | 18 | 18 | 18 | 11 | 14 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 |
2025081 | 419023 | 2 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 12 | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 |
2025082 | 185963 | 10 | 32 | 2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 13 | 16 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 大 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 12 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 |
2025083 | 545075 | 7 | 26 | 6 | 7 | 21 | 21 | 21 | 14 | 17 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 大 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 13 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 |
2025084 | 145606 | 4 | 22 | 2 | 6 | 22 | 22 | 22 | 15 | 18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 4 | 14 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 |
2025085 | 945438 | 2 | 33 | 3 | 6 | 23 | 23 | 23 | 16 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 大 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 15 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 |
2025086 | 976316 | 13 | 32 | 2 | 8 | 24 | 24 | 24 | 17 | 20 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 大 | 17 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 |
2025087 | 164764 | 14 | 28 | 8 | 6 | 25 | 25 | 25 | 18 | 21 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 大 | 18 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 |
2025088 | 546604 | 14 | 25 | 5 | 6 | 26 | 26 | 26 | 19 | 22 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 大 | 19 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 18 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 |
2025089 | 719600 | 14 | 23 | 3 | 9 | 27 | 27 | 27 | 20 | 23 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 |
2025090 | 951808 | 6 | 31 | 1 | 9 | 28 | 28 | 28 | 21 | 24 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 大 | 21 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 20 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 |
2025091 | 204938 | 8 | 26 | 6 | 9 | 29 | 29 | 29 | 22 | 25 | 12 | 3 | 8 | 5 | 9 | 大 | 22 | 奇 | 3 | 8 | 合 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 21 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 |
2025092 | 970201 | 4 | 19 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 23 | 26 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 大 | 23 | 奇 | 4 | 9 | 合 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 22 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 28 | 2 | 16 | 14 | 9 | 21 | 13 | 6 | 11 | - | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 3225 | 202 | 161 | 65 | 26 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 62 | 73 | 191 | 3225 | 3225 | |||||
最大遗漏值 | 3225 | 202 | 161 | 108 | 26 | 13 | 18 | 9 | 7 | 12 | 1 | 26 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | - | 13 | 8 | 10 | 19 | 22 | 62 | 124 | 191 | 3225 | 3225 | |||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:
i