七星彩跨度走势图
期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2024119 | 073195 | 6 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024120 | 083048 | 4 | 23 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024121 | 207881 | 4 | 26 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024122 | 376821 | 11 | 27 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024123 | 031621 | 10 | 13 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024124 | 377530 | 9 | 25 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2024125 | 992990 | 11 | 38 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2024126 | 980251 | 0 | 25 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2024127 | 776582 | 2 | 35 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2024128 | 930098 | 1 | 29 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024129 | 406647 | 5 | 27 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2024130 | 780083 | 6 | 26 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2024131 | 522993 | 12 | 30 | 0 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2024132 | 542803 | 5 | 22 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2024133 | 277295 | 5 | 32 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2024134 | 139888 | 10 | 37 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 8 | 6 | 大 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2024135 | 025397 | 12 | 26 | 6 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2024136 | 777816 | 1 | 36 | 6 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 7 | 2 | 1 | 大 | 18 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2024137 | 391928 | 0 | 32 | 2 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | 8 | 2 | 大 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2024138 | 465172 | 14 | 25 | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 20 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2024139 | 970154 | 5 | 26 | 6 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 21 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2024140 | 296126 | 3 | 26 | 6 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 22 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2024141 | 158513 | 8 | 23 | 3 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2024142 | 589932 | 9 | 36 | 6 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大 | 24 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2024143 | 287129 | 4 | 29 | 9 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2024144 | 399359 | 10 | 38 | 8 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2024145 | 913870 | 4 | 28 | 8 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 27 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2024146 | 026209 | 13 | 19 | 9 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 4 | 3 | 9 | 大 | 28 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2024147 | 482904 | 6 | 27 | 7 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 5 | 4 | 9 | 大 | 29 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2024148 | 465098 | 11 | 32 | 2 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 6 | 5 | 9 | 大 | 30 | 奇 | 4 | 6 | 合 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 | 0 | 18 | 12 | 8 | 22 | 14 | 8 | 8 | - | 7 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 3130 | 107 | 66 | 37 | 35 | 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 6 | 38 | 97 | 53 | 96 | 3130 | 3130 | |||||
最大遗漏值 | 3130 | 107 | 66 | 37 | 35 | 33 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | - | 15 | 8 | 6 | 12 | 38 | 97 | 53 | 96 | 3130 | 3130 | |||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:
i