七星彩第四位走势图
期号 | 开奖号 |
第四
位号 |
第四位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第四位号码形态分析 | 振幅 | 第四位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024119 | 073195+6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 5 | 9 |
2024120 | 083048+4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 8 |
2024121 | 207881+4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 26 | 6 | 8 |
2024122 | 376821+11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 27 | 7 | 7 |
2024123 | 031621+10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 否 | 4 | 热 | 2 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | 3 | 6 |
2024124 | 377530+9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 25 | 5 | 7 |
2024125 | 992990+11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 38 | 8 | 9 |
2024126 | 980251+0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 25 | 5 | 9 |
2024127 | 776582+2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 35 | 5 | 6 |
2024128 | 930098+1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 29 | 9 | 9 |
2024129 | 406647+5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 7 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | 27 | 7 | 7 |
2024130 | 780083+6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 8 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 26 | 6 | 8 |
2024131 | 522993+12 | 9 | 1 | 12 | 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 13 | 9 | 9 | 9 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 12 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 30 | 0 | 7 |
2024132 | 542803+5 | 8 | 2 | 13 | 6 | 14 | 14 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 10 | 否 | 6 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 22 | 2 | 8 |
2024133 | 277295+5 | 2 | 3 | 14 | 2 | 15 | 15 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 11 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 14 | 2 | 6 | 11 | 1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2 | 32 | 2 | 7 |
2024134 | 139888+10 | 8 | 4 | 15 | 1 | 16 | 16 | 7 | 5 | 16 | 8 | 3 | 12 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 15 | 2 | 6 | 12 | 2 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 13 | 3 | 37 | 7 | 8 |
2024135 | 025397+12 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 17 | 8 | 6 | 17 | 1 | 4 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 13 | 3 | 12 | 8 | 10 | 5 | 1 | 9 | 14 | 4 | 26 | 6 | 9 |
2024136 | 777816+1 | 8 | 6 | 17 | 3 | 1 | 18 | 9 | 7 | 18 | 8 | 5 | 14 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 17 | 2 | 5 | 14 | 4 | 13 | 9 | 11 | 5 | 2 | 10 | 15 | 5 | 36 | 6 | 7 |
2024137 | 391928+0 | 9 | 7 | 18 | 4 | 2 | 19 | 10 | 8 | 19 | 1 | 9 | 15 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 10 | 12 | 1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 32 | 2 | 8 |
2024138 | 465172+14 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 20 | 2 | 1 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1 | 15 | 11 | 13 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 25 | 5 | 6 |
2024139 | 970154+5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 21 | 12 | 10 | 21 | 3 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 14 | 3 | 5 | 13 | 1 | 8 | 26 | 6 | 9 |
2024140 | 296126+3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 22 | 13 | 11 | 22 | 4 | 3 | 是 | 2 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 15 | 4 | 6 | 14 | 2 | 9 | 26 | 6 | 8 |
2024141 | 158513+8 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 23 | 5 | 12 | 23 | 5 | 4 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 5 | 7 | 15 | 3 | 10 | 23 | 3 | 7 |
2024142 | 589932+9 | 9 | 12 | 2 | 9 | 7 | 24 | 1 | 13 | 24 | 6 | 9 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 6 | 8 | 16 | 4 | 11 | 36 | 6 | 7 |
2024143 | 287129+4 | 1 | 13 | 1 | 10 | 8 | 25 | 2 | 14 | 25 | 7 | 1 | 3 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 20 | 16 | 1 | 7 | 9 | 17 | 8 | 12 | 29 | 9 | 8 |
2024144 | 399359+10 | 3 | 14 | 1 | 11 | 3 | 26 | 3 | 15 | 26 | 8 | 2 | 4 | 否 | 6 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 17 | 2 | 8 | 10 | 18 | 1 | 13 | 38 | 8 | 6 |
2024145 | 913870+4 | 8 | 15 | 2 | 12 | 1 | 27 | 4 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 | 2 | 14 | 28 | 8 | 9 |
2024146 | 026209+13 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 28 | 5 | 17 | 28 | 1 | 4 | 6 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 20 | 3 | 15 | 19 | 9 | 9 |
2024147 | 482904+6 | 9 | 17 | 4 | 1 | 3 | 29 | 6 | 18 | 29 | 2 | 9 | 7 | 否 | 9 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 3 | 20 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 27 | 7 | 9 |
2024148 | 465098+11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 30 | 7 | 19 | 30 | 3 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | 4 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 32 | 2 | 9 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第四
位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第四位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第四位号码形态分析 | 第四位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 27 | 5 | 25 | - | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 | 5 | 12 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 7 | 4 | 10 | 11 | 31 | 8 | 10 | 32 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 9 | 5 | 10 | 15 | 9 | 5 | 8 | 17 | 5 | 19 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 17 | 18 | 21 | 21 | 31 | 13 | 19 | 32 | 9 | 6 | 16 | 2 | 9 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 18 | 5 | - | 16 | 11 | 20 | 21 | 15 | 9 | 36 | 32 | 16 | 41 | - | - | - | ||
最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 | - | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择:
i