期号 | 开奖号 |
第五
位号 |
第五位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第五位号码形态分析 | 振幅 | 第五位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025064 | 029383+6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 9 |
2025065 | 200858+10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 8 |
2025066 | 685744+1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 |
2025067 | 221914+2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 9 | 8 |
2025068 | 390772+3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 28 | 8 | 9 |
2025069 | 535425+3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 24 | 4 | 3 |
2025070 | 265925+11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 29 | 9 | 7 |
2025071 | 503725+0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 是 | 2 | 2 | 热 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 22 | 2 | 7 |
2025072 | 085703+1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 23 | 3 | 8 |
2025073 | 142635+12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 2 | 否 | 4 | 热 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 21 | 1 | 5 |
2025074 | 489773+6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 38 | 8 | 6 |
2025075 | 291718+5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 12 | 1 | 11 | 12 | 4 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 8 |
2025076 | 717283+1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 13 | 2 | 8 | 13 | 5 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 13 | 28 | 8 | 7 |
2025077 | 023452+6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 14 | 3 | 1 | 14 | 6 | 否 | 8 | 热 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 14 | 16 | 6 | 5 |
2025078 | 328705+3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 15 | 4 | 2 | 15 | 7 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 25 | 5 | 8 |
2025079 | 572764+11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 | 16 | 31 | 1 | 5 |
2025080 | 311971+2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 7 | 4 | 17 | 9 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 22 | 2 | 8 |
2025081 | 419023+2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 10 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 19 | 9 | 9 |
2025082 | 185963+10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 16 | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 | 11 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 19 | 19 | 32 | 2 | 8 |
2025083 | 545075+7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 10 | 17 | 6 | 1 | 7 | 7 | 20 | 12 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 20 | 26 | 6 | 7 |
2025084 | 145606+4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 21 | 13 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 21 | 21 | 22 | 2 | 6 |
2025085 | 945438+2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 19 | 8 | 3 | 2 | 9 | 22 | 14 | 否 | 6 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 22 | 22 | 33 | 3 | 6 |
2025086 | 976316+13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 9 | 4 | 3 | 10 | 23 | 15 | 否 | 7 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 23 | 23 | 32 | 2 | 8 |
2025087 | 164764+14 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 11 | 24 | 16 | 否 | 8 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 24 | 24 | 28 | 8 | 6 |
2025088 | 546604+14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 22 | 11 | 1 | 5 | 12 | 25 | 17 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 25 | 25 | 25 | 5 | 6 |
2025089 | 719600+14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 23 | 12 | 2 | 6 | 13 | 26 | 是 | 1 | 10 | 热 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 26 | 26 | 23 | 3 | 9 |
2025090 | 951808+6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 24 | 13 | 3 | 7 | 14 | 27 | 是 | 2 | 11 | 热 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 27 | 27 | 31 | 1 | 9 |
2025091 | 204938+8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 25 | 14 | 4 | 8 | 15 | 28 | 1 | 否 | 12 | 热 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 26 | 6 | 9 |
2025092 | 970201+4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 26 | 15 | 5 | 9 | 16 | 29 | 2 | 否 | 13 | 热 | 3 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 11 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 29 | 29 | 19 | 9 | 9 |
2025093 | 074828+10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 6 | 10 | 17 | 30 | 3 | 否 | 14 | 热 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | 30 | 30 | 29 | 9 | 8 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第五
位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第五位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第五位号码形态分析 | 第五位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 3 | 27 | - | 11 | 19 | 12 | 18 | 17 | 13 | 13 | 8 | 9 | - | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 3 | 8 | 9 | 7 | 29 | 13 | 11 | 5 | 9 | 34 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 11 | 35 | 96 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 14 | 11 | 36 | 11 | 31 | 16 | 32 | 10 | 17 | 34 | 17 | 2 | 14 | 1 | - | 5 | 3198 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11 | - | 17 | 13 | 13 | 26 | 12 | 8 | 20 | 19 | 35 | 96 | - | - | - | ||
最大连出数 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 14 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择: